Né le 18 août 1977 à Pierrefonds. Discipline : hockey. Position : ailier gauche
Il joua sept saisons dans la LNH avec les Panthers de la Floride (1997-1998 à 2002-2003) et l'Avalanche du Colorado (2003-2004). En saison, il obtint 19 buts, 46 points et 1 554 minutes de pénalité en 391 parties. Il gagna une coupe Memorial avec les Olympiques de Hull (1997).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1993-94 | Lions du Lac St-Louis | Midget AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 56 | 1 | 8 | 9 | 243 |
| 1994-95 | Olympiques de Hull | C. Memorial | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1995-96 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 63 | 23 | 36 | 59 | 464 |
| 1996-97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 62 | 18 | 45 | 63 | 495 |
| 1996-97 | Olympiques de Hull | C. Memorial | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| 1997-98 | New Haven Beast | AHL | 50 | 15 | 12 | 27 | 309 |
| 1997-98 | Florida Panthers | LNH | 19 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 1998-99 | Florida Panthers | LNH | 62 | 4 | 5 | 9 | 258 |
| 1998-99 | New Haven Beast | AHL | 10 | 3 | 1 | 4 | 65 |
| 1999-00 | Florida Panthers | LNH | 48 | 3 | 6 | 9 | 169 |
| 2000-01 | Florida Panthers | LNH | 71 | 3 | 7 | 10 | 248 |
| 2001-02 | Florida Panthers | LNH | 79 | 4 | 5 | 9 | 354 |
| 2002-03 | Florida Panthers | LNH | 63 | 2 | 3 | 5 | 193 |
| 2003-04 | Colorado Avalanche | LNH | 49 | 3 | 1 | 4 | 179 |
| 2005-06 | Charlotte Checkers | ECHL | 37 | 7 | 8 | 15 | 139 |
| Totaux | Midget AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | LHJMQ | 181 | 42 | 89 | 131 | 1 202 | |
| Totaux | C. Memorial | 7 | 1 | 3 | 4 | 26 | |
| Totaux | AHL | 60 | 18 | 13 | 31 | 374 | |
| Totaux | ECHL | 37 | 7 | 8 | 15 | 139 | |
| Totaux | LNH | 391 | 19 | 27 | 46 | 1 554 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1993-94 | Lions du Lac St-Louis | Midget AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 21 | 0 | 1 | 1 | 91 |
| 1995-96 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 18 | 11 | 8 | 19 | 81 |
| 1996-97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 14 | 3 | 13 | 16 | 83 |
| 1997-98 | New Haven Beast | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1999-00 | Florida Panthers | LNH | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Totaux | Midget AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | LHJMQ | 53 | 14 | 22 | 36 | 255 | |
| Totaux | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Totaux | LNH | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |