Dictionnaire Des Sports Du Québec

Wolfe, Bernard (Bernie) - hockey

Né le 18 décembre 1951 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.

Il joua quatre saisons dans la LNH avec les Capitals de Washington (1975-1976 à 1978-1979). Il disputa 120 matchs (20 victoires, 61 défaites et 21 nuls), dont 1 jeu blanc, et conserva une moyenne de 4,17.

Membre de la première équipe d'étoiles de la CIAU (1974).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ V D N MIN BC JB MOY
1973-74 Sir George Williams Univ. CIAU 18 10 4 4 1 080 74 0 4,11
1974-75 Maine Nordiques NAHL 37 19 17 1 2 156 150 1 4,17
1974-75 Richmond Robins AHL 17 6 7 2 918 42 2 2,75
1975-76 Richmond Robins AHL 3 2 0 0 147 6 0 2,45
1975-76 Washington Capitals LNH 40 5 23 7 2 134 148 0 4,16
1976-77 Washington Capitals LNH 37 7 15 9 1 779 114 1 3,84
1977-78 Hershey Bears AHL 3 3 0 0 180 4 1 1,33
1977-78 Washington Capitals LNH 25 4 14 4 1 328 94 0 4,25
1978-79 Washington Capitals LNH 18 4 9 1 863 68 0 4,73

Totaux CIAU 18 10 4 4 1 080 74 0 4,11

Totaux NAHL 37 19 17 1 2 156 150 1 4,17

Totaux AHL 23 11 7 2 1 245 52 3 2,51

Totaux LNH 120 20 61 21 6 104 424 1 4,17

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ V D
MIN BC JB MOY
1974-75 Richmond Robins AHL 7 3 4
427 26 0 3,65

Totaux AHL 7 3 4
427 26 0 3,65
  • twitter
  • blogger
  • blogger