Né le 29 juillet 1974 à LaSalle. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il a joué quatre saisons dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay (1995-1996 à 1998-1999), disputant 22 matchs (3 victoires, 12 défaires, 3 nuls) et conservant une moyenne de 3,67. Il occupe le poste d'entraîneur des Checkers de Charlotte dans la ECHL depuis 2004.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1991-1992 | Detroit Compuware | OHL | 38 | 16 | 17 | 1 | 1 943 | 138 | 1 | 4,26 |
| 1992-1993 | Detroit Jr. Red Wings | OHL | 4 | 1 | 2 | 1 | 245 | 18 | 0 | 4,41 |
| 1992-1993 | Belleville Bulls | OHL | 59 | 21 | 24 | 11 | 3 370 | 237 | 0 | 4,22 |
| 1993-1994 | Belleville Bulls | OHL | 56 | 24 | 16 | 4 | 2 860 | 179 | 2 | 3,76 |
| 1994-1995 | Atlanta Knights | IHL | 46 | 22 | 17 | 2 | 2 414 | 121 | 1 | 3,01 |
| 1995-1996 | Atlanta Knights | IHL | 28 | 11 | 11 | 2 | 1 433 | 98 | 1 | 4,10 |
| 1995-1996 | Tampa Bay Lightning | LNH | 4 | 0 | 3 | 0 | 200 | 15 | 0 | 4,50 |
| 1996-1997 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 46 | 20 | 17 | 6 | 2 595 | 138 | 1 | 3,19 |
| 1996-1997 | Tampa Bay Lightning | LNH | 5 | 0 | 2 | 1 | 169 | 12 | 0 | 4,26 |
| 1997-1998 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 25 | 9 | 12 | 2 | 1 295 | 63 | 1 | 2,92 |
| 1997-1998 | Tampa Bay Lightning | LNH | 8 | 2 | 4 | 1 | 311 | 17 | 0 | 3,28 |
| 1998-1999 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 34 | 10 | 15 | 2 | 1 760 | 108 | 1 | 3,68 |
| 1998-1999 | Tampa Bay Lightning | LNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 253 | 13 | 0 | 3,08 |
| 1999-2000 | Chicago Wolves | IHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5 | 0 | 5,00 |
| 1999-2000 | Charlotte Checkers | ECHL | 31 | 11 | 13 | 2 | 1 435 | 83 | 0 | 3,47 |
| Totaux | OHL | 157 | 62 | 59 | 17 | 8 418 | 572 | 3 | 4,08 | |
| Totaux | IHL | 180 | 72 | 72 | 15 | 9 557 | 533 | 5 | 3,35 | |
| Totaux | ECHL | 31 | 11 | 13 | 2 | 1 435 | 83 | 0 | 3,47 | |
| Totaux | LNH | 22 | 3 | 12 | 3 | 933 | 57 | 0 | 3,67 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1991-1992 | Detroit Compuware | OHL | 7 | 3 | 2 | 313 | 28 | 0 | 5,37 | |
| 1992-1993 | Belleville Bulls | OHL | 7 | 3 | 4 | 434 | 29 | 0 | 4,01 | |
| 1993-1994 | Belleville Bulls | OHL | 12 | 6 | 6 | 700 | 39 | 1 | 3,34 | |
| 1994-1995 | Atlanta Knights | IHL | 4 | 2 | 1 | 197 | 8 | 0 | 2,44 | |
| 1996-1997 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 14 | 8 | 6 | 893 | 44 | 0 | 2,96 | |
| 1997-1998 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2,22 | |
| Totaux | OHL | 26 | 12 | 12 | 1 447 | 96 | 1 | 3,98 | ||
| Totaux | IHL | 19 | 10 | 7 | 1 117 | 53 | 0 | 2,85 |