Né le 15 mars 1969 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.
Il a évolué 9 saisons dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton (1993-1994 et 1995-1996), les Maple Leafs de Toronto (1995-1996), les Flyers de Philadelphie (1998-1999 à 2000-2001 et 2003-2004) et les Blackhawks de Chicago (2001-2002 et 2002-2003). En carrière, il a inscrit 23 buts et 60 points en 220 matchs. Il fut le meilleur pointeur de la Ligue américaine de hockey en 1994-1995 (avec les Oilers du Cape Breton), en 1996-1997 et en 1997-1998 (avec les Phantoms de Philadelphie). Il remporta la coupe Calder avec Cape Breton (1993) et avec Philadelphie (1998).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1984-1985 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 42 | 16 | 32 | 48 | 18 |
| 1985-1986 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 42 | 38 | 62 | 100 | 28 |
| 1986-1987 | Pembroke Lumber Kings | CJHL | 55 | 20 | 34 | 54 | 20 |
| 1986-1987 | Pembroke Lumber Kings | Centennial | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1987-1988 | Pembroke Lumber Kings | CJHL | 56 | 90 | 136 | 226 | 32 |
| 1987-1988 | Pembroke Lumber Kings | Centennial | 4 | 3 | 6 | 9 | - |
| 1988-1989 | Michigan State | NCAA | 46 | 20 | 33 | 53 | 17 |
| 1989-1990 | Michigan State | NCAA | 45 | 22 | 40 | 62 | 6 |
| 1990-1991 | Michigan State | NCAA | 37 | 7 | 31 | 38 | 28 |
| 1991-1992 | Michigan State | NCAA | 41 | 26 | 49 | 75 | 32 |
| 1992-1993 | Cape Breton Oilers | AHL | 64 | 12 | 28 | 40 | 10 |
| 1993-1994 | Cape Breton Oilers | AHL | 45 | 21 | 49 | 70 | 12 |
| 1993-1994 | Edmonton Oilers | LNH | 26 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 1994-1995 | Cape Breton Oilers | AHL | 65 | 36 | 69 | 105 | 30 |
| 1994-1995 | Edmonton Oilers | LNH | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 1995-1996 | Edmonton Oilers | LNH | 26 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 1995-1996 | Toronto Maple Leafs | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | St. John's Maple Leafs | AHL | 17 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 1995-1996 | Atlanta Knights | IHL | 36 | 21 | 20 | 41 | 4 |
| 1996-1997 | Philadelphia Phantoms | AHL | 80 | 44 | 61 | 105 | 28 |
| 1997-1998 | Philadelphia Phantoms | AHL | 80 | 27 | 78 | 105 | 28 |
| 1998-1999 | Philadelphia Phantoms | AHL | 77 | 31 | 59 | 90 | 20 |
| 1998-1999 | Philadelphia Flyers | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Philadelphia Phantoms | AHL | 62 | 20 | 41 | 61 | 38 |
| 1999-2000 | Philadelphia Flyers | LNH | 21 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 2000-2001 | Philadelphia Flyers | LNH | 77 | 9 | 16 | 25 | 16 |
| 2001-2002 | Chicago Blackhawks | LNH | 48 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2001-2002 | Norfolk Admirals | AHL | 24 | 4 | 19 | 23 | 18 |
| 2002-2003 | Chicago Blackhawks | LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Philadelphia Phantoms | AHL | 47 | 17 | 26 | 43 | 16 |
| 2002-2003 | Norfolk Admirals | AHL | 31 | 6 | 17 | 23 | 21 |
| 2003-2004 | Philadelphia Phantoms | AHL | 75 | 12 | 48 | 60 | 39 |
| 2003-2004 | Philadelphia Flyers | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-2005 | Philadelphia Phantoms | AHL | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 2004-2005 | Utah Grizzlies | AHL | 70 | 12 | 25 | 37 | 14 |
| 2005-2006 | HIFK Helsinki | Finlande | 49 | 4 | 10 | 14 | 20 |
| Totaux | Midget AAA | 84 | 54 | 94 | 148 | 46 | |
| Totaux | CJHL | 111 | 110 | 170 | 280 | 52 | |
| Totaux | Centennial | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | |
| Totaux | NCAA | 169 | 75 | 153 | 228 | 83 | |
| Totaux | AHL | 747 | 250 | 533 | 783 | 286 | |
| Totaux | IHL | 36 | 21 | 20 | 41 | 4 | |
| Totaux | Finlande | 49 | 4 | 10 | 14 | 20 | |
| Totaux | LNH | 220 | 23 | 37 | 60 | 36 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1984-1985 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 1985-1986 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1992-1993 | Cape Breton Oilers | AHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 1993-1994 | Cape Breton Oilers | AHL | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 1995-1996 | Atlanta Knights | IHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1996-1997 | Philadelphia Phantoms | AHL | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 1997-1998 | Philadelphia Phantoms | AHL | 20 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| 1998-1999 | Philadelphia Phantoms | AHL | 16 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 1999-2000 | Philadelphia Flyers | LNH | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2000-2001 | Philadelphia Flyers | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Norfolk Admirals | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Norfolk Admirals | AHL | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 2003-2004 | Philadelphia Phantoms | AHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2005-2006 | HIFK Helsinki | Finlande | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Totaux | Midget AAA | 13 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
| Totaux | AHL | 92 | 28 | 42 | 70 | 53 | |
| Totaux | IHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Totaux | Finlande | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Totaux | LNH | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |