Né le 15 avril 1969 à Sherbrooke. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Joueur qui a évolué avec les Blackhawks de Chicago (1988-1989 à 1992-1993 et 1994-1995 à 1996-1997), les Sharks de San Jose (1993-94) et les Coyotes de Phoenix (1997-1998 et 1998-1999). Au cours de sa carrière, il a participé à 106 matchs (28 victoires, 41 défaites et 12 nuls), dont 4 jeux blancs, conservant une moyenne de 3,34. Médaillé d'or au championnat mondial de hockey junior en 1988, où il fut le héros de la formation canadienne, grâce à ses prodiges devant le filet (6 victoires, 1 défaite et une moyenne de 2,29). Depuis 2001, il joue dans le championnat d'Allemagne.
Gagnant du trophée Raymond-Lagacé (1987). Gagnant du trophée James-Norris, remis aux gardiens de but de l'équipe de la Ligue internationale de hockey (IHL) ayant accordé le moins de buts au cours de la saison (1990). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1987). Membre de l'équipe d'étoiles et nommé le meilleur gardien de but du championnat du monde de hockey junior (1988). Membre de la première équipe d'étoiles de la IHL (1990).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1984-1985 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 10 | 6 | 4 | 0 | 598 | 52 | 0 | 5,22 |
| 1985-1986 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 27 | 11 | 15 | 1 | 1 644 | 143 | 0 | 5,22 |
| 1986-1987 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 50 | 23 | 17 | 3 | 2 569 | 209 | 2 | 4,88 |
| 1987-1988 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 36 | 17 | 16 | 1 | 2 000 | 150 | 0 | 4,50 |
| 1988-1989 | Saginaw Hawks | IHL | 5 | 3 | 1 | 0 | 304 | 10 | 0 | 1,97 |
| 1988-1989 | Chicago Blackhawks | LNH | 11 | 0 | 7 | 1 | 494 | 43 | 0 | 5,22 |
| 1989-1990 | Indianapolis Ice | IHL | 54 | 34 | 14 | 5 | 3 207 | 135 | 5 | 2,53 |
| 1989-1990 | Chicago Blackhawks | LNH | 4 | 2 | 0 | 0 | 183 | 14 | 0 | 4,59 |
| 1990-1991 | Indianapolis Ice | IHL | 49 | 26 | 18 | 4 | 2 888 | 167 | 3 | 3,47 |
| 1990-1991 | Chicago Blackhawks | LNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
| 1991-1992 | Indianapolis Ice | IHL | 13 | 4 | 7 | 1 | 702 | 53 | 0 | 4,53 |
| 1991-1992 | Chicago Blackhawks | LNH | 17 | 4 | 7 | 4 | 877 | 54 | 0 | 3,69 |
| 1991-1992 | Hershey Bears | AHL | 11 | 6 | 4 | 1 | 631 | 44 | 0 | 4,18 |
| 1992-1993 | Chicago Blackhawks | LNH | 20 | 6 | 7 | 1 | 996 | 49 | 2 | 2,95 |
| 1993-1994 | San Jose Sharks | LNH | 15 | 3 | 7 | 0 | 697 | 50 | 0 | 4,30 |
| 1994-1995 | Indianapolis Ice | IHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 239 | 13 | 0 | 3,26 |
| 1994-1995 | Chicago Blackhawks | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 5 | 0 | 2,52 |
| 1995-1996 | Chicago Blackhawks | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1995-1996 | Indianapolis Ice | IHL | 56 | 28 | 18 | 6 | 3 157 | 179 | 0 | 3,40 |
| 1996-1997 | Indianapolis Ice | IHL | 41 | 22 | 15 | 4 | 2 450 | 112 | 4 | 2,74 |
| 1996-1997 | Chicago Blackhawks | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 105 | 7 | 0 | 4,00 |
| 1997-1998 | Phoenix Coyotes | LNH | 17 | 5 | 6 | 1 | 793 | 28 | 1 | 2,12 |
| 1998-1999 | Phoenix Coyotes | LNH | 16 | 6 | 5 | 4 | 898 | 41 | 1 | 2,74 |
| 1998-1999 | Utah Grizzlies | IHL | 11 | 6 | 3 | 2 | 622 | 30 | 0 | 2,89 |
| 1998-1999 | Springfield Falcons | AHL | 8 | 3 | 4 | 1 | 483 | 19 | 0 | 2,36 |
| 1999-2000 | St. John's Maple Leafs | AHL | 62 | 20 | 27 | 4 | 3 461 | 176 | 6 | 3,05 |
| 2000-2001 | St. John's Maple Leafs | AHL | 43 | 12 | 25 | 4 | 2 445 | 132 | 1 | 3,24 |
| 2001-2002 | Essen | Allemagne | 58 | - | - | - | 3 290 | 166 | 3 | 3,03 |
| 2002-2003 | Iserlohn | Allemagne | 52 | - | - | - | 3 081 | 122 | 6 | 2,38 |
| 2003-2004 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 49 | - | - | - | 2 794 | 93 | 8 | 2,00 |
| 2004-2005 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 42 | - | - | - | 2 454 | 92 | 8 | 2,25 |
| 2005-2006 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 50 | - | - | - | 2 935 | 108 | 5 | 2,21 |
| 2006-2007 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 47 | - | - | - | 2 772 | 120 | 2 | 2,60 |
| 2007-2008 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 51 | - | - | - | 3 006 | 156 | 3 | 3,11 |
| Totaux | Midget AAA | 37 | 17 | 19 | 1 | 2 242 | 195 | 0 | 5,22 | |
| Totaux | LHJMQ | 86 | 40 | 33 | 4 | 4 569 | 359 | 2 | 4,71 | |
| Totaux | IHL | 233 | 125 | 77 | 23 | 13 569 | 699 | 12 | 3,09 | |
| Totaux | AHL | 124 | 41 | 60 | 10 | 7 020 | 371 | 7 | 3,17 | |
| Totaux | Allemagne | 349 | - | - | - | 20 332 | 857 | 35 | 2,53 | |
| Totaux | LNH | 106 | 28 | 41 | 12 | 5 253 | 293 | 4 | 3,35 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1984-1985 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 3 | 2 | 1 | 143 | 15 | 0 | 6,29 | |
| 1985-1986 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 2 | 0 | 2 | 100 | 11 | 0 | 6,80 | |
| 1986-1987 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 11 | 4 | 6 | 576 | 54 | 1 | 5,63 | |
| 1987-1988 |