Né le 15 avril 1969 à Sherbrooke. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua 11 saisons dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago (1988-1989 à 1992-1993 et 1994-1995 à 1996-1997), les Sharks de San Jose (1993-94) et les Coyotes de Phoenix (1997-1998 et 1998-1999). Au cours de sa carrière, il a participé à 106 matchs (28 victoires, 41 défaites et 12 nuls), dont 4 jeux blancs, conservant une moyenne de 3,34. Médaillé d'or au championnat mondial de hockey junior en 1988, où il fut le héros de la formation canadienne, grâce à ses prodiges devant le filet (6 victoires, 1 défaite et une moyenne de 2,29). Depuis 2001, il joue dans le championnat d'Allemagne. Waite fut choisi au huitième rang (par Chicago) lors de la séance de repêchage de la LNH en 1987.
Gagnant du trophée Raymond-Lagacé (1987). Gagnant du trophée James-Norris, remis aux gardiens de but de l'équipe de la Ligue internationale de hockey (IHL) ayant accordé le moins de buts au cours de la saison (1990). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1987). Membre de l'équipe d'étoiles et nommé le meilleur gardien de but du championnat du monde de hockey junior (1988). Membre de la première équipe d'étoiles de l'IHL (1990).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1984-85 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 10 | 6 | 4 | 0 | 598 | 52 | 0 | 5,22 |
| 1985-86 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 27 | 11 | 15 | 1 | 1 644 | 143 | 0 | 5,22 |
| 1986-87 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 50 | 23 | 18 | 3 | 2 568 | 209 | 2 | 4,88 |
| 1987-88 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 36 | 17 | 17 | 1 | 2 000 | 150 | 0 | 4,50 |
| 1988-89 | Saginaw Hawks | IHL | 5 | 3 | 1 | 0 | 304 | 10 | 0 | 1,97 |
| 1988-89 | Chicago Blackhawks | LNH | 11 | 0 | 7 | 1 | 494 | 43 | 0 | 5,22 |
| 1989-90 | Indianapolis Ice | IHL | 54 | 34 | 14 | 5 | 3 207 | 135 | 5 | 2,53 |
| 1989-90 | Chicago Blackhawks | LNH | 4 | 2 | 0 | 0 | 183 | 14 | 0 | 4,59 |
| 1990-91 | Indianapolis Ice | IHL | 49 | 26 | 18 | 4 | 2 888 | 167 | 3 | 3,47 |
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | LNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
| 1991-92 | Indianapolis Ice | IHL | 13 | 4 | 7 | 1 | 702 | 53 | 0 | 4,53 |
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | LNH | 17 | 4 | 7 | 4 | 877 | 54 | 0 | 3,69 |
| 1991-92 | Hershey Bears | AHL | 11 | 6 | 4 | 1 | 631 | 44 | 0 | 4,18 |
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | LNH | 20 | 6 | 7 | 1 | 996 | 49 | 2 | 2,95 |
| 1993-94 | San Jose Sharks | LNH | 15 | 3 | 7 | 0 | 697 | 50 | 0 | 4,30 |
| 1994-95 | Indianapolis Ice | IHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 239 | 13 | 0 | 3,26 |
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 5 | 0 | 2,52 |
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1995-96 | Indianapolis Ice | IHL | 56 | 28 | 18 | 6 | 3 157 | 179 | 0 | 3,40 |
| 1996-97 | Indianapolis Ice | IHL | 41 | 22 | 15 | 4 | 2 450 | 112 | 4 | 2,74 |
| 1996-97 | Chicago Blackhawks | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 105 | 7 | 0 | 4,00 |
| 1997-98 | Phoenix Coyotes | LNH | 17 | 5 | 6 | 1 | 793 | 28 | 1 | 2,12 |
| 1998-99 | Phoenix Coyotes | LNH | 16 | 6 | 5 | 4 | 898 | 41 | 1 | 2,74 |
| 1998-99 | Utah Grizzlies | IHL | 11 | 6 | 3 | 2 | 622 | 30 | 0 | 2,89 |
| 1998-99 | Springfield Falcons | AHL | 8 | 3 | 4 | 1 | 483 | 19 | 0 | 2,36 |
| 1999-00 | St. John's Maple Leafs | AHL | 62 | 20 | 37 | 4 | 3 461 | 176 | 6 | 3,05 |
| 2000-01 | St. John's Maple Leafs | AHL | 43 | 12 | 25 | 4 | 2 445 | 132 | 1 | 3,24 |
| 2001-02 | Essen | Allemagne | 58 | - | - | - | 3 290 | 166 | 3 | 3,03 |
| 2002-03 | Iserlohn | Allemagne | 52 | - | - | - | 3 081 | 122 | 6 | 2,38 |
| 2003-04 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 49 | - | - | - | 2 794 | 93 | 8 | 2,00 |
| 2004-05 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 42 | - | - | - | 2 454 | 92 | 8 | 2,25 |
| 2005-06 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 50 | - | - | - | 2 935 | 108 | 5 | 2,21 |
| 2006-07 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 47 | - | - | - | 2 772 | 120 | 2 | 2,60 |
| 2007-08 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 51 | 18 | 18 | 0 | 3 006 | 156 | 3 | 3,11 |
| 2008-09 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 48 | 17 | 21 | 0 | 2 875 | 133 | 1 | 2,78 |
| 2009-10 | Nuremberg | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
| Totaux | Midget AAA | 37 | 17 | 19 | 1 | 2 242 | 195 | 0 | 5,22 | |
| Totaux | LHJMQ | 86 | 40 | 35 | 4 | 4 568 | 359 | 2 | 4,72 | |
| Totaux | IHL | 233 | 125 | 77 | 23 | 13 569 | 699 | 12 | 3,09 | |
| Totaux | AHL | 124 | 41 | 70 | 10 | 7 020 | 371 | 7 | 3,17 | |
| Totaux | Allemagne | 398 | 36 | 39 | 0 | 23 267 | 992 | 36 | 2,56 | |
| Totaux | LNH | 106 | 28 | 41 | 12 | 5 253 | 293 | 4 | 3,35 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1984-85 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 3 | 2 | 1 | 143 | 15 | 0 | 6,29 | |
| 1985-86 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 2 | 0 | 2 | 100 | 11 | 0 | 6,80 | |
| 1986-87 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 11 | 4 | 5 | 575 | 54 | 0 | 5,63 | |
| 1987-88 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 4 | 1 | 2 | 222 | 17 | 0 | 4,60 | |
| 1989-90 | Indianapolis Ice | IHL | 10 | 9 | 1 | 602 | 19 | 1 | 1,89 | |
| 1990-91 | Indianapolis Ice | IHL | 6 | 2 | 4 | 369 | 20 | 0 | 3,25 | |
| 1991-92 | Hershey Bears | AHL | 6 | 2 | 4 | 360 | 19 | 0 | 3,17 | |
| 1993-94 | San Jose Sharks | LNH | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4,50 | |
| 1995-96 | Indianapolis Ice | IHL | 5 | 2 | 3 | 298 | 15 | 1 | 3,02 | |
| 1996-97 | Indianapolis Ice | IHL | 4 | 1 | 3 | 222 | 13 | 0 | 3,51 | |
| 1997-98 | Phoenix Coyotes | LNH | 4 | 0 | 3 | 171 | 11 | 0 | 3,86 | |
| 1998-99 | Springfield Falcons | AHL | 2 | 0 | 2 | 118 | 6 | 0 | 3,05 | |
| 2003-04 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 9 | - | - | 579 | 27 | 1 | 2,80 | |
| 2004-05 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 11 | - | - | 661 | 29 | 1 | 2,63 | |
| 2005-06 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 7 | - | - | 395 | 17 | 1 | 2,58 | |
| 2006-07 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 6 | - | - | 376 | 21 | 0 | 3,35 | |
| Totaux | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 243 | 26 | 0 | 6,42 | ||
| Totaux | LHJMQ | 15 | 5 | 7 | 797 | 71 | 1 | 5,34 | ||
| Totaux | IHL | 25 | 14 | 11 | 1 491 | 67 | 2 | 2,70 | ||
| Totaux | AHL | 8 | 2 | 6 | 478 | 25 | 0 | 3,14 | ||
| Totaux | Allemagne | 33 | - | - | 2 011 | 94 | 3 | 2,80 | ||
| Totaux | LNH | 6 | 0 | 3 | 211 | 14 | 0 | 3,98 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.