Né le 1er mars 1963 à Port-au-Prince, Haïti. Discipline : hockey. Position : ailier droit.
Il joua cinq saisons dans la LNH avec les Canucks de Vancouver (1987-1988), les Devils du New Jersey (1989-1990, 1991-1992, 1992-1993) et les Flyers de Philadelphie (1993-1994). Au cours de sa carrière, il récolta 21 buts et 53 points en 89 matchs. Il participa aux Jeux olympiques de Calgary en 1988.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1980-1981 | Voisins de Laval | LHJMQ | 72 | 20 | 31 | 51 | 65 |
| 1981-1982 | Voisins de Laval | LHJMQ | 58 | 26 | 29 | 55 | 64 |
| 1982-1983 | Voisins de Laval | LHJMQ | 69 | 46 | 80 | 126 | 72 |
| 1983-1984 | Université de Moncton | CIAU | 20 | 11 | 20 | 31 | 8 |
| 1984-1985 | Université de Moncton | CIAU | 24 | 35 | 28 | 63 | 20 |
| 1985-1986 | Université de Moncton | CIAU | 19 | 17 | 20 | 37 | 25 |
| 1987-1988 | Vancouver Canucks | LNH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1988-1989 | Milwaukee Admirals | IHL | 23 | 9 | 13 | 22 | 26 |
| 1988-1989 | Utica Devils | AHL | 55 | 23 | 30 | 53 | 41 |
| 1989-1990 | Utica Devils | AHL | 73 | 37 | 52 | 89 | 32 |
| 1989-1990 | New Jersey Devils | LNH | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1990-1991 | Utica Devils | AHL | 59 | 32 | 46 | 78 | 26 |
| 1991-1992 | New Jersey Devils | LNH | 71 | 19 | 27 | 46 | 74 |
| 1992-1993 | Cincinnati Cyclones | IHL | 57 | 19 | 26 | 45 | 22 |
| 1992-1993 | Utica Devils | AHL | 22 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 1992-1993 | New Jersey Devils | LNH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1993-1994 | Hershey Bears | AHL | 76 | 30 | 53 | 83 | 45 |
| 1993-1994 | Philadelphia Flyers | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | SC Hérisau | Suisse | 40 | 30 | 35 | 65 | 54 |
| 1995-1996 | SC Hérisau | Suisse | 36 | 27 | 41 | 68 | 44 |
| 1996-1997 | SC Hérisau | Suisse | 42 | 30 | 46 | 76 | 64 |
| 1997-1998 | Francfort | Allemagne | 38 | 17 | 13 | 30 | 54 |
| 1998-1999 | Schwenningen | Allemagne | 52 | 16 | 29 | 45 | 26 |
| 1999-2000 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 36 | 26 | 44 | 70 | 16 |
| 2000-2001 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 39 | 21 | 35 | 56 | 20 |
| Totaux | LHJMQ | 199 | 92 | 140 | 232 | 201 | |
| Totaux | CIAU | 63 | 63 | 68 | 131 | 53 | |
| Totaux | IHL | 80 | 28 | 39 | 67 | 48 | |
| Totaux | AHL | 285 | 128 | 189 | 317 | 148 | |
| Totaux | Suisse | 193 | 134 | 201 | 335 | 198 | |
| Totaux | Allemagne | 90 | 33 | 42 | 75 | 80 | |
| Totaux | LNH | 89 | 21 | 32 | 53 | 78 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1981-1982 | Voisins de Laval | LHJMQ | 17 | 14 | 10 | 24 | 22 |
| 1982-1983 | Voisins de Laval | LHJMQ | 12 | 10 | 4 | 14 | 4 |
| 1988-1989 | Utica Devils | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1989-1990 | New Jersey Devils | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | New Jersey Devils | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 1992-1993 | Utica Devils | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1993-1994 | Hershey Bears | AHL | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 1995-1996 | SC Hérisau | Suisse | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 1997-1998 | Francfort | Allemagne | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1999-2000 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 9 | 2 | 10 | 12 | - |
| 2000-2001 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 10 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 2001-2002 | Berne | Suisse | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Totaux | LHJMQ | 29 | 24 | 14 | 38 | 26 | |
| Totaux | AHL | 21 | 1 | 9 | 10 | 4 | |
| Totaux | Suisse | 28 | 12 | 22 | 34 | 28 | |
| Totaux | Allemagne | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| Totaux | LNH | 11 | 1 | 1 | 2 | 17 |