Dictionnaire Des Sports Du Québec

Verret, Claude - hockey

Né le 20 avril 1963 à Lachine. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua dans la LNH avec les Sabres de Buffalo (1983-1984 et 1984-1985), inscrivant 2 buts et 7 points en 14 parties. Habile marqueur, il amassa 462 points en 200 matchs avec les Draveurs de Trois-Rivières. De 1987 à 2000 il évolua dans les championnats de France et de Suisse.

Intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ (2005). Gagnant du trophée Michel-Bergeron (1981), du trophée Frank-J.-Selke (1981, 1982) et du trophée Jean-Béliveau (1982). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1982).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1978-1979 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 38 13 11 24 4
1979-1980 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 38 29 47 76 8
1980-1981 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 68 39 73 112 4
1981-1982 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 64 54 108 162 14
1982-1983 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 68 73 115 188 21
1983-1984 Rochester Americans AHL 65 39 51 90 4
1983-1984 Buffalo Sabres LNH 11 2 5 7 2
1984-1985 Rochester Americans AHL 76 40 53 93 12
1984-1985 Buffalo Sabres LNH 3 0 0 0 0
1985-1986 Rochester Americans AHL 52 19 32 51 14
1986-1987 Rochester Americans AHL 36 13 12 25 2
1986-1987 EHC Kloten Suisse 1 2 1 3 0
1987-1988 HC Rouen France 18 13 22 35 20
1988-1989 HC Rouen France 38 48 58 106 6
1989-1990 HC Rouen France 31 31 35 66 4
1990-1991 HC Rouen France 28 19 37 56 4
1991-1992 Français Volants de Paris France 14 16 9 25 36
1991-1992 HC Rouen France 9 9 13 22 4
1992-1993 HC Rouen France 31 40 43 83 6
1993-1994 HC Rouen France 8 4 17 21 12
1993-1994 Lausanne HC Suisse 19 18 20 38 6
1994-1995 Lausanne HC Suisse 36 44 45 89 6
1995-1996 Lausanne HC Suisse 19 10 8 18 2
1996-1997 HC Servette Genève Suisse 42 31 45 76 6
1998-1999 Lausanne HC Suisse 24 13 25 38 12
1999-2000 Lausanne HC Suisse 32 17 29 46 8
1999-2000 HC Ambri-Piotta Suisse 3 3 2 5 0
Totaux Midget AAA 76 42 58 100 12
Totaux LHJMQ 200 166 296 462 39
Totaux AHL 229 111 148 259 32
Totaux France 177 180 234 414 92
Totaux Suisse 176 138 175 313 40
Totaux LNH 14 2 5 7 2

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1978-1979 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 6 3 2 5 0
1979-1980 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 12 4 8 12 0
1980-1981 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 19 13 24 37 7
1981-1982 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 23 13 35 48 4
1982-1983 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 4 3 6 9 4
1983-1984 Rochester Americans AHL 18 5 9 14 4
1984-1985 Rochester Americans AHL 5 2 5 7 0
1986-1987 Rochester Americans AHL 8 3 3 6 0
1986-1987 EHC Kloten Suisse 4 1 1 2 2
1987-1988 HC Rouen France 10 16 14 30 -
1988-1989 HC Rouen France 5 7 9 16 4
1989-1990 HC Rouen France 4 2 2 4 0
1990-1991 HC Rouen France 9 7 14 21 0
1991-1992 HC Rouen France 17 9 17 26 6
1993-1994 HC Rouen France 4 2 6 8 0
1993-1994 Lausanne HC Suisse 13 11 10 21 4
1994-1995 Lausanne HC Suisse 11 10 20 30 6
1995-1996 Lausanne HC Suisse 7 2 5 7 20
1996-1997 HC Servette Genève Suisse 5 5 5 10 0
1999-2000 Lausanne HC Suisse 3 0 2 2 0
1999-2000 HC Ambri-Piotta Suisse 3 1 2 3 0
Totaux Midget AAA 18 7 10 17 0
Totaux LHJMQ 46 29 65 94 15
Totaux AHL 31 10 17 27 4
Totaux France 49 43 62 105 10
Totaux Suisse 46 30 45 75 32

Voir aussi