Né le 4 septembre 1973 à Gaspé. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il joua six saisons dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado (1997-1998 et 2001-2002), les Mighty Ducks d'Anaheim (1998-1999 à 2000-2001) et les Predators de Nashville (2002-2003). En saison, il récolta 12 buts et 34 points en 229 parties. Il gagna une coupe Calder avec les Bears de Hershey (1997). Depuis 2004, il joue en Europe.
Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue américaine de hockey (1997).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1989-90 | Saguenay-Lac-St-Jean | Midget AAA | 40 | 2 | 8 | 10 | 46 |
| 1990-91 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 46 | 3 | 3 | 6 | 56 |
| 1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 53 | 4 | 18 | 22 | 125 |
| 1992-93 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 59 | 15 | 33 | 48 | 130 |
| 1993-94 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 48 | 16 | 42 | 58 | 67 |
| 1994-95 | Dayton Bombers | ECHL | 36 | 16 | 28 | 44 | 113 |
| 1994-95 | Kalamazoo Wings | IHL | 14 | 1 | 2 | 3 | 47 |
| 1994-95 | Cornwall Aces | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1995-96 | Cornwall Aces | AHL | 70 | 13 | 20 | 33 | 142 |
| 1996-97 | Hershey Bears | AHL | 73 | 14 | 39 | 53 | 151 |
| 1997-98 | Hershey Bears | AHL | 43 | 13 | 18 | 31 | 105 |
| 1997-98 | Colorado Avalanche | LNH | 15 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 1998-99 | Anaheim Mighty Ducks | LNH | 45 | 2 | 4 | 6 | 48 |
| 1999-00 | Anaheim Mighty Ducks | LNH | 37 | 0 | 4 | 4 | 54 |
| 2000-01 | Anaheim Mighty Ducks | LNH | 57 | 6 | 4 | 10 | 73 |
| 2001-02 | Colorado Avalanche | LNH | 74 | 4 | 9 | 13 | 59 |
| 2002-03 | Milwaukee Admirals | AHL | 52 | 9 | 15 | 24 | 33 |
| 2002-03 | Nashville Predators | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | San Antonio Rampage | AHL | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 2003-04 | Hershey Bears | AHL | 75 | 11 | 33 | 44 | 53 |
| 2004-05 | Nuremberg | Allemagne | 52 | 15 | 39 | 54 | 66 |
| 2005-06 | SC Berne | Suisse | 41 | 4 | 15 | 19 | 66 |
| 2006-07 | Mannheim | Allemagne | 51 | 15 | 21 | 36 | 87 |
| 2007-08 | Mannheim | Allemagne | 55 | 15 | 25 | 40 | 30 |
| 2008-09 | Mannheim | Allemagne | 49 | 7 | 19 | 26 | 69 |
| 2009-10 | Mannheim | Allemagne | 51 | 10 | 13 | 23 | 55 |
| Totaux | Midget AAA | 40 | 2 | 8 | 10 | 46 | |
| Totaux | LHJMQ | 206 | 38 | 96 | 134 | 378 | |
| Totaux | ECHL | 36 | 16 | 28 | 44 | 113 | |
| Totaux | IHL | 14 | 1 | 2 | 3 | 47 | |
| Totaux | AHL | 329 | 64 | 131 | 195 | 503 | |
| Totaux | Allemagne | 258 | 62 | 117 | 179 | 307 | |
| Totaux | Suisse | 41 | 4 | 15 | 19 | 66 | |
| Totaux | LNH | 229 | 12 | 22 | 34 | 252 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1990-91 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 15 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| 1992-93 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 15 | 5 | 6 | 11 | 36 |
| 1993-94 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 12 | 1 | 8 | 9 | 14 |
| 1994-95 | Dayton Bombers | ECHL | 9 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 1994-95 | Cornwall Aces | AHL | 14 | 2 | 7 | 9 | 32 |
| 1995-96 | Cornwall Aces | AHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 1996-97 | Hershey Bears | AHL | 23 | 6 | 13 | 19 | 59 |
| 1997-98 | Hershey Bears | AHL | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 2001-02 | Colorado Avalanche | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | San Antonio Rampage | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Nuremberg | Allemagne | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2005-06 | SC Berne | Suisse | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2006-07 | Mannheim | Allemagne | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 2007-08 | Mannheim | Allemagne | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2008-09 | Mannheim | Allemagne | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2009-10 | Mannheim | Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totaux | LHJMQ | 46 | 9 | 21 | 30 | 76 | |
| Totaux | ECHL | 9 | 2 | 4 | 6 | 20 | |
| Totaux | AHL | 54 | 13 | 24 | 37 | 125 | |
| Totaux | Allemagne | 33 | 11 | 10 | 21 | 24 | |
| Totaux | Suisse | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Totaux | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |