Dictionnaire Des Sports Du Québec

Traverse, Patrick - hockey

Né le 14 mars 1974 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il joua sept saisons dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa (1995-1996, 1998-1999 et 1999-2000), les Mighty Ducks d'Anaheim (2000-2001), les Bruins de Boston (2000-2001), les Canadiens de Montréal (2000-2001 à 2002-2003) et les Stars de Dallas (2005-2006). En saison, il obtint 14 buts et 65 points en 279 parties. Il participa aux championnats du monde de hockey en 2000.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-1991 Montréal-Bourassa Midget AAA 42 4 19 23 10
1991-1992 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 59 3 11 14 12
1992-1993 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 53 5 24 29 24
1992-1993 Lynx de Saint-Jean LHJMQ 15 1 6 7 0
1992-1993 New Haven Senators AHL 2 0 0 0 2
1993-1994 Lynx de Saint-Jean LHJMQ 66 15 37 52 30
1993-1994 P.E.I. Senators AHL 3 0 1 1 2
1994-1995 P.E.I. Senators AHL 70 5 13 18 19
1995-1996 P.E.I. Senators AHL 55 4 21 25 32
1995-1996 Ottawa Senators LNH 5 0 0 0 2
1996-1997 Worcester IceCats AHL 24 0 4 4 23
1996-1997 Grand Rapids Griffins IHL 10 2 1 3 10
1997-1998 Hershey Bears AHL 71 14 15 29 67
1998-1999 Ottawa Senators LNH 46 1 9 10 22
1999-2000 Ottawa Senators LNH 66 6 17 23 21
2000-2001 Anaheim Mighty Ducks LNH 15 1 0 1 6
2000-2001 Boston Bruins LNH 37 2 6 8 14
2000-2001 Canadiens de Montréal LNH 19 2 3 5 10
2001-2002 Citadelles de Québec AHL 4 0 2 2 4
2001-2002 Canadiens de Montréal LNH 25 2 3 5 14
2002-2003 Canadiens de Montréal LNH 65 0 13 13 24
2003-2004 Hamilton Bulldogs AHL 80 5 21 26 31
2004-2005 Houston Aeros AHL 72 6 9 15 28
2005-2006 Iowa Stars AHL 40 3 21 24 16
2005-2006 Dallas Stars LNH 1 0 0 0 0
2006-2007 Hamilton Bulldogs AHL 26 1 4 5 10
2006-2007 Worcester Sharks AHL 54 5 17 22 14
2007-2008 Worcester Sharks AHL 65 6 19 25 52

Totaux Midget AAA 42 4 19 23 10

Totaux LHJMQ 193 24 78 102 66

Totaux AHL 566 49 147 196 300

Totaux IHL 10 2 1 3 10

Totaux LNH 279 14 51 65 113

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-1991 Montréal-Bourassa Midget AAA 5 0 3 3 2
1991-1992 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 10 0 0 0 4
1992-1993 Lynx de Saint-Jean LHJMQ 4 0 1 1 2
1993-1994 Lynx de Saint-Jean LHJMQ 5 0 4 4 4
1994-1995 P.E.I. Senators AHL 7 0 2 2 0
1995-1996 P.E.I. Senators AHL 5 1 2 3 2
1996-1997 Grand Rapids Griffins IHL 2 0 1 1 2
1997-1998 Hershey Bears AHL 7 1 3 4 4
1999-2000 Ottawa Senators LNH 6 0 0 0 2
2003-2004 Hamilton Bulldogs AHL 10 1 2 3 0
2004-2005 Houston Aeros AHL 5 0 0 0 2
2005-2006 Iowa Stars AHL 7 1 2 3 2
2006-2007 Worcester Sharks AHL 6 0 2 2 2

Totaux Midget AAA 5 0 3 3 2

Totaux LHJMQ 19 0 5 5 10

Totaux AHL 47 4 13 17 12

Totaux IHL 2 0 1 1 2

Totaux LNH 6 0 0 0 2

Voir aussi