Né le 12 janvier 1975 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Joueur évoluant avec les Sabres de Buffalo (2007-2008), après porté les couleurs des Nordiques de Québec (1993-1994 à 1994-1995), de l'Avalanche du Colorado (1995-1996), des Canadiens de Montréal (1995-1996 à 1998-1999), des Blackhawks de Chicago (1998-1999 à 2003-2004) et des Penguins de Pittsburgh (2005-2006 et 2006-2007). Au terme de la saison 2007-2008, il avait disputé 586 matchs (238 victoires, 238 défaites, 68 nuls), dont 39 jeux blancs, conservant une moyenne de 2,75. Il était un des joueurs compris dans l'échange historique du 6 décembre 1995, dans lequel Patrick Roy et Mike Keane joignirent les rangs de l'Avalanche tandis que lui, Andrei Kovalenko et Martin Rucinsky vinrent à Montréal. Il a connu sept campagne de plus de 20 victoires, dont un sommet de 33 gains en 2001-2002.
Gagnant du trophée Michel-Brière (1993), du trophée Marcel-Robert (1993), du trophée Jacques-Plante (1993) et fut nommé joueur défensif de l'année dans la LHJMQ en 1993. Membre de l'équipe d'étoiles des recrues dans la LHJMQ (1992). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1993).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N/P | MIN | BC | JB | MOY |
| 1990-1991 | Régents Laval-Lauren-Lanau | Midget AAA | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 178 | 78 | 1 | 3,97 |
| 1991-1992 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 30 | 14 | 7 | 1 | 1 496 | 77 | 0 | 3,09 |
| 1992-1993 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 56 | 34 | 14 | 5 | 3 190 | 159 | 3 | 2,99 |
| 1993-1994 | Cornwall Aces | AHL | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 9 | 1 | 2,25 |
| 1993-1994 | Nordiques de Québec | LNH | 29 | 8 | 13 | 3 | 1 504 | 83 | 0 | 3,31 |
| 1994-1995 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 13 | 6 | 6 | 1 | 776 | 38 | 1 | 2,94 |
| 1994-1995 | Nordiques de Québec | LNH | 18 | 12 | 2 | 2 | 898 | 35 | 1 | 2,34 |
| 1995-1996 | Colorado Avalanche | LNH | 10 | 3 | 4 | 2 | 558 | 28 | 0 | 3,01 |
| 1995-1996 | Canadiens de Montréal | LNH | 40 | 23 | 13 | 3 | 2 334 | 110 | 3 | 2,83 |
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 61 | 22 | 24 | 11 | 3 397 | 164 | 1 | 2,90 |
| 1997-1998 | Canadiens de Montréal | LNH | 47 | 19 | 15 | 8 | 2 652 | 109 | 2 | 2,47 |
| 1998-1999 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 3 | 4 | 2 | 529 | 23 | 1 | 2,61 |
| 1998-1999 | Chicago Blackhawks | LNH | 52 | 21 | 26 | 5 | 3 014 | 136 | 4 | 2,71 |
| 1999-2000 | Chicago Blackhawks | LNH | 60 | 25 | 26 | 7 | 3 438 | 158 | 3 | 2,76 |
| 2000-2001 | Chicago Blackhawks | LNH | 66 | 27 | 32 | 7 | 3 844 | 180 | 6 | 2,81 |
| 2001-2002 | Chicago Blackhawks | LNH | 67 | 33 | 23 | 9 | 3 838 | 159 | 6 | 2,49 |
| 2002-2003 | Chicago Blackhawks | LNH | 62 | 26 | 28 | 7 | 3 650 | 144 | 8 | 2,37 |
| 2003-2004 | Chicago Blackhawks | LNH | 14 | 5 | 7 | 2 | 821 | 39 | 1 | 2,85 |
| 2005-2006 | Pittsburgh Penguins | LNH | 16 | 1 | 9 | 3 | 806 | 60 | 0 | 4,47 |
| 2006-2007 | Pittsburgh Penguins | LNH | 22 | 7 | 8 | 2 | 1 101 | 52 | 1 | 2,83 |
| 2007-2008 | Buffalo Sabres | LNH | 12 | 3 | 4 | 2 | 507 | 28 | 2 | 3,31 |
| Totaux | Midget AAA | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 178 | 78 | 1 | 3,97 | |
| Totaux | LHJMQ | 99 | 54 | 27 | 7 | 5 462 | 274 | 4 | 3,01 | |
| Totaux | AHL | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 9 | 1 | 2,25 | |
| Totaux | LNH | 586 | 238 | 238 | 75 | 32 891 | 1 508 | 39 | 2,75 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1990-1991 | Régents Laval-Lauren-Lanau | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 300 | 20 | 0 | 4,00 | |
| 1991-1992 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 3 | 1 | 1 | 110 | 4 | 0 | 2,18 | |
| 1992-1993 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 15 | 9 | 6 | 882 | 57 | 0 | 3,88 | |
| 1994-1995 | Nordiques de Québec | LNH | 3 | 1 | 2 | 148 | 8 | 0 | 3,24 | |
| 1995-1996 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 2 | 4 | 311 | 18 | 0 | 3,47 | |
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 3 | 179 | 13 | 0 | 4,36 | |
| 1997-1998 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 5,58 | |
| 2001-2002 | Chicago Blackhawks | LNH | 3 | 1 | 2 | 159 | 7 | 0 | 2,64 | |
| 2006-2007 | Pittsburgh Penguins | LNH | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totaux | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 300 | 20 | 0 | 4,00 | ||
| Totaux | LHJMQ | 18 | 10 | 7 | 992 | 61 | 0 | 3,69 | ||
| Totaux | LNH | 18 | 4 | 11 | 848 | 50 | 0 | 3,54 |