Né le 13 septembre 1976 à Laval. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Joueur évoluant avec l'Avalanche du Colorado (2005-2006 à 2007-2008), après avoir porté les couleurs des Canadiens de Montréal (1995-1996 à 2003-2004 et 2005-2006). Au terme de la saison 2007-2008, il avait disputé 444 matchs (183 victoires, 197 défaites et 30 nuls), dont 26 jeux blancs, conservant une moyenne de 2,65. Il remporta la médaille d'or au championnat du monde de hockey junior (1996) et une médaille d'argent au championnat du monde de hockey (2000). Gagnant de la Coupe du Monde de hockey (2004). Il connut une saison exceptionnelle en 2001-2002, ce qui lui valut d'être nommé le joueur le plus utile à son équipe dans la LNH et de remporter le trophée Georges-Vézina.
Gagnant du trophée Hart (2002) et du trophée Georges-Vézina (2002). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH (2002). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1995, 1996). Membre de l'équipe d'étoiles et nommé le meilleur gardien de but du championnat du monde de hockey junior (1996).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N/P | MIN | BC | JB | MOY |
| 1991-1992 | Riverains du Richelieu | Midget AAA | 24 | 9 | 13 | 2 | 1 440 | 96 | 0 | 4,00 |
| 1992-1993 | Lynx de Saint-Jean | LHJMQ | 34 | 12 | 16 | 2 | 1 776 | 112 | 0 | 3,78 |
| 1993-1994 | Lynx de Saint-Jean | LHJMQ | 57 | 20 | 29 | 6 | 3 225 | 194 | 0 | 3,61 |
| 1994-1995 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 58 | 32 | 22 | 2 | 3 348 | 193 | 5 | 3,46 |
| 1994-1995 | Olympiques de Hull | Memorial Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 13 | 0 | 5,20 |
| 1995-1996 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 48 | 33 | 11 | 2 | 2 807 | 158 | 0 | 3,38 |
| 1995-1996 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6,67 |
| 1996-1997 | Fredericton Canadiens | AHL | 26 | 12 | 12 | 0 | 1 469 | 87 | 0 | 3,55 |
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 16 | 5 | 6 | 2 | 821 | 53 | 0 | 3,87 |
| 1997-1998 | Fredericton Canadiens | AHL | 53 | 20 | 23 | 8 | 3 053 | 145 | 2 | 2,85 |
| 1998-1999 | Fredericton Canadiens | AHL | 27 | 12 | 13 | 2 | 1 609 | 77 | 2 | 2,87 |
| 1998-1999 | Canadiens de Montréal | LNH | 18 | 4 | 12 | 0 | 913 | 50 | 1 | 3,29 |
| 1999-2000 | Canadiens de Montréal | LNH | 30 | 12 | 13 | 2 | 1 655 | 58 | 5 | 2,10 |
| 2000-2001 | Citadelles de Québec | AHL | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 9 | 0 | 3,00 |
| 2000-2001 | Canadiens de Montréal | LNH | 59 | 20 | 29 | 5 | 3 298 | 141 | 2 | 2,57 |
| 2001-2002 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 30 | 24 | 10 | 3 864 | 136 | 7 | 2,11 |
| 2002-2003 | Canadiens de Montréal | LNH | 57 | 20 | 31 | 6 | 3 419 | 165 | 2 | 2,90 |
| 2003-2004 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 33 | 28 | 5 | 3 960 | 150 | 6 | 2,27 |
| 2004-2005 | Djurgarden | Suède | 17 | - | - | - | 1 024 | 42 | 0 | 2,46 |
| 2005-2006 | Canadiens de Montréal | LNH | 38 | 17 | 15 | 5 | 2 113 | 122 | 0 | 3,46 |
| 2005-2006 | Colorado Avalanche | LNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 296 | 15 | 0 | 3,04 |
| 2006-2007 | Colorado Avalanche | LNH | 33 | 13 | 15 | 1 | 1 748 | 95 | 0 | 3,26 |
| 2007-2008 | Colorado Avalanche | LNH | 53 | 28 | 21 | 3 | 3 028 | 123 | 3 | 2,44 |
| 2007-2008 | Lake Erie Monsters | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3,00 |
| Totaux | Midget AAA | 24 | 9 | 13 | 2 | 1 440 | 96 | 0 | 4,00 | |
| Totaux | LHJMQ | 197 | 97 | 78 | 12 | 11 156 | 657 | 5 | 3,53 | |
| Totaux | Memorial Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 13 | 0 | 5,20 | |
| Totaux | AHL | 110 | 47 | 49 | 10 | 6 371 | 321 | 4 | 3,02 | |
| Totaux | Suède | 17 | - | - | - | 1 024 | 42 | 0 | 2,46 | |
| Totaux | LNH | 444 | 183 | 197 | 40 | 25 124 | 1 109 | 26 | 2,65 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1991-1992 | Riverains du Richelieu | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 295 | 26 | 0 | 5,29 | |
| 1992-1993 | Lynx de Saint-Jean | LHJMQ | 3 | 0 | 2 | 175 | 11 | 0 | 3,77 | |
| 1993-1994 | Lynx de Saint-Jean | LHJMQ | 5 | 1 | 4 | 296 | 18 | 0 | 3,65 | |
| 1994-1995 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 21 | 15 | 6 | 1 263 | 59 | 1 | 2,80 | |
| 1994-1995 | Fredericton Canadiens | AHL | 1 | 0 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3,00 | |
| 1995-1996 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 5 | 2 | 3 | 299 | 20 | 0 | 4,01 | |
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 1 | 1 | 168 | 7 | 0 | 2,50 | |
| 1997-1998 | Fredericton Canadiens | AHL | 4 | 1 | 3 | 237 | 13 | 0 | 3,29 | |
| 1997-1998 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0,50 | |
| 1998-1999 | Fredericton Canadiens | AHL | 13 | 8 | 5 | 694 | 35 | 1 | 3,03 | |
| 2001-2002 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 6 | 6 | 686 | 35 | 0 | 3,06 | |
| 2003-2004 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 4 | 7 | 678 | 27 | 1 | 2,39 | |
| 2004-2005 | Djurgarden | Suède | 12 | - | - | 728 | 27 | 0 | 2,23 | |
| 2005-2006 | Colorado Avalanche | LNH | 9 | 4 | 5 | 573 | 29 | 0 | 3,04 | |
| 2007-2008 | Colorado Avalanche | LNH | 10 | 4 | 6 | 513 | 27 | 0 | 3,16 | |
| Totaux | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 295 | 26 | 0 | 5,29 | ||
| Totaux | LHJMQ | 34 | 18 | 15 |