Dictionnaire Des Sports Du Québec

Tardif, Patrice - hockey

Né le 30 octobre 1970 à Thetford Mines. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur qui évolua pendant deux saisons dans la LNH avec les Blues de Saint Louis (1994-1995 et 1995-1996) et les Kings de Los Angeles (1995-1996), avec lesquels il a récolté 7 buts et 18 points en 65 matchs.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-1991 University of Maine NCAA 36 13 12 25 18
1991-1992 University of Maine NCAA 31 18 20 38 14
1992-1993 University of Maine NCAA 45 23 25 48 22
1993-1994 University of Maine NCAA 34 18 15 33 42
1993-1994 Peoria Rivermen IHL 11 4 4 8 21
1994-1995 Peoria Rivermen IHL 53 27 18 45 83
1994-1995 St. Louis Blues LNH 27 3 10 13 29
1995-1996 St. Louis Blues LNH 23 3 0 3 12
1995-1996 Worcester IceCats AHL 30 13 13 26 69
1995-1996 Los Angeles Kings LNH 15 1 1 2 37
1996-1997 Phoenix Roadrunners IHL 9 0 3 3 13
1996-1997 Detroit Vipers IHL 66 24 23 47 70
1997-1998 Detroit Vipers IHL 28 10 9 19 24
1997-1998 Rochester Americans AHL 41 13 13 26 68
1998-1999 Manitoba Moose IHL 63 21 35 56 88
1999-2000 Manitoba Moose IHL 50 12 18 30 70
1999-2000 Citadelles de Québec AHL 18 9 10 19 23
2000-2001 Kassel Allemagne 50 11 14 25 34
2001-2002 HC Bolzano Italie 6 0 5 5 0
2001-2002 Prolab de Thetford Mines LHSPQ 40 28 30 58 53
2002-2003 Prolab de Thetford Mines LHSPQ 49 28 48 76 77
2003-2004 Prolab de Thetford Mines LHSMQ 40 21 30 51 36
2004-2005 Prolab de Thetford Mines LNAH 41 13 28 41 56
2005-2006 Prolab de Thetford Mines LNAH 47 13 33 46 52
2006-2007 Prolab de Thetford Mines LNAH 44 20 27 47 48
2007-2008 Isothermic de Thetford Mines LNAH 4 0 1 1 8

Totaux NCAA 146 72 72 144 96

Totaux IHL 280 98 110 208 369

Totaux AHL 89 35 36 71 160

Totaux Allemagne 50 11 14 25 34

Totaux Italie 6 0 5 5 0

Totaux LHSPQ 89 56 78 134 130

Totaux LHSMQ 40 21 30 51 36

Totaux LNAH 136 46 89 135 164

Totaux LNH 65 7 11 18 78

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1993-1994 Peoria Rivermen IHL 4 2 0 2 4
1996-1997 Detroit Vipers IHL 11 0 1 1 8
1997-1998 Detroit Vipers IHL 15 3 7 10 14
1998-1999 Manitoba Moose IHL 5 1 2 3 0
1999-2000 Citadelles de Québec AHL 3 1 1 2 8
2000-2001 Kassel Allemagne 8 1 4 5 10
2001-2002 HC Bolzano Italie 8 2 5 7 0
2002-2003 Prolab de Thetford Mines LHSPQ 22 18 15 33 27
2003-2004 Prolab de Thetford Mines LHSMQ 15 10 18 28 10
2006-2007 Prolab de Thetford Mines LNAH 17 4 9 13 18
2006-2007 Prolab de Thetford Mines LNAH 7 3 4 7 10

Totaux IHL 35 6 10 16 26

Totaux AHL 3 1 1 2 8

Totaux Allemagne 8 1 4 5 10

Totaux Italie 8 2 5 7 0

Totaux LHSPQ 22 18 15 33 27

Totaux LHSMQ 15 10 18 28 10

Totaux LNAH 24 7 13 20 28

Voir aussi