Dictionnaire Des Sports Du Québec

Talbot, Maxime - hockey

Né le 11 février 1984 à Ville Lemoyne. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur évoluant dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie, après joué avec les Penguins de Pittsburgh (2005-2006 à 2010-2011). Au terme de la saison 2010-2011, il avait amassé 52 buts et 108 points en 388 parties. Médaillé d'argent au championnat du monde de hockey junior en 2004. Il remporta une coupe Stanley avec Pittsburgh (2009).

Gagnant du trophée Guy-Lafleur (2003, 2004). Membre de la deuxième équipes d'étoiles de la LHJMQ à deux reprises (2003, 2004).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1999-00 Collège Antoine-Girouard Midget AAA 42 19 21 40 32
2000-01 Huskies de Rouyn-Noranda LHJMQ 40 9 15 24 78
2000-01 Olympiques de Hull LHJMQ 24 6 7 13 60
2001-02 Olympiques de Hull LHJMQ 65 24 36 60 174
2002-03 Olympiques de Hull LHJMQ 69 46 58 104 130
2003-04 Olympiques de Gatineau LHJMQ 51 25 73 98 41
2003-04 Olympiques de Gatineau C. Memorial 5 2 1 3 2
2004-05 Wilkes-Barre Penguins AHL 75 7 12 19 62
2005-06 Wilkes-Barre Penguins AHL 42 12 20 32 80
2005-06 Pittsburgh Penguins LNH 48 5 3 8 59
2006-07 Wilkes-Barre Penguins AHL 5 4 0 4 2
2006-07 Pittsburgh Penguins LNH 75 13 11 24 53
2007-08 Pittsburgh Penguins LNH 63 12 14 26 53
2008-09 Pittsburgh Penguins LNH 75 12 10 22 63
2009-10 Pittsburgh Penguins LNH 45 2 5 7 30
2010-11 Pittsburgh Penguins LNH 82 8 13 21 66

Totaux Midget AAA 42 19 21 40 32

Totaux LHJMQ 249 110 189 299 483

Totaux C. Memorial 5 2 1 3 2

Totaux AHL 122 23 32 55 144

Totaux LNH 388 52 56 108 324

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1999-00 Collège Antoine-Girouard Midget AAA 7 3 6 9 0
2000-01 Olympiques de Hull LHJMQ 5 1 0 1 2
2001-02 Olympiques de Hull LHJMQ 12 4 6 10 51
2002-03 Olympiques de Hull LHJMQ 20 14 30 44 33
2003-04 Olympiques de Gatineau LHJMQ 15 11 16 27 0
2004-05 Wilkes-Barre Penguins AHL 11 0 1 1 22
2005-06 Wilkes-Barre Penguins AHL 11 3 6 9 16
2006-07 Pittsburgh Penguins LNH 5 0 1 1 7
2007-08 Pittsburgh Penguins LNH 17 3 6 9 36
2008-09 Pittsburgh Penguins LNH 24 8 5 13 19
2009-10 Pittsburgh Penguins LNH 13 2 4 6 11
2010-11 Pittsburgh Penguins LNH 7 1 3 4 14

Totaux Midget AAA 7 3 6 9 0

Totaux LHJMQ 52 30 52 82 86

Totaux AHL 22 3 7 10 38

Totaux LNH 66 14 19 33 87
  • twitter
  • blogger
  • blogger