Dictionnaire Des Sports Du Québec

Stewart, Nels - hockey

Né le 29 décembre 1902 à Montréal. Décédé le 21 août 1957. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua 15 saisons dans la LNH avec les Maroons de Montréal (1925-1926 à 1931-1932), les Bruins de Boston (1932-1933 à 1934-1935 et 1936-1937) et les Americans de New York (1935-1936 à 1939-1940). Au cours de sa carrière, il inscrivit 324 buts et 515 points en 650 parties. Chez les Maroons, il forma un trio dévastateur avec Babe Siebert et Hooley Smith, surnommé «S Line». Avec ses deux compères, Stewart marqua 134 buts en cinq saisons. Marqueur prolifique, Stewart réussit 34 buts comme recrue. Sa première saison dans la LNH fut très fructueuse puisqu'il gagna le titre des pointeurs, fut nommé le joueur le plus utile à son équipe et remporta la seule coupe Stanley de sa carrière. L'as marqueur des Maroons fut le premier joueur de la LNH à atteindre la marque des 300 buts. Le 3 janvier 1931, Stewart établissait un record en marquant 2 buts en l'espace de 4 secondes.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1962) et au Temple de la renommée des sports du Canada (1975). Gagnant du trophée Hart (1926, 1930).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1919-20 Parkdale Canoe Club ONT-Senior 8 18 2 20 -
1920-21 Cleveland Indians USAHA 10 23 0 23 -
1921-22 Cleveland Indians USAHA 12 13 0 13 -
1922-23 Cleveland Indians USAHA 20 22 0 22 -
1923-24 Cleveland Indians USAHA 20 21 8 29 -
1924-25 Cleveland Blues USAHA 40 21 0 21 -
1925-26 Montréal Maroons LNH 36 34 8 42 119
1925-26 Montréal Maroons C. Stanley 4 6 1 7 16
1926-27 Montréal Maroons LNH 43 17 4 21 133
1927-28 Montréal Maroons LNH 41 27 7 34 104
1928-29 Montréal Maroons LNH 44 21 8 29 74
1929-30 Montréal Maroons LNH 44 39 16 55 81
1930-31 Montréal Maroons LNH 42 25 14 39 75
1931-32 Montréal Maroons LNH 38 22 11 33 61
1932-33 Boston Bruins LNH 47 18 18 36 62
1933-34 Boston Bruins LNH 48 22 17 39 68
1934-35 Boston Bruins LNH 47 21 18 39 45
1935-36 New York Americans LNH 48 14 15 29 16
1936-37 Boston Bruins LNH 11 3 2 5 6
1936-37 New York Americans LNH 32 20 10 30 31
1937-38 New York Americans LNH 48 19 17 36 29
1938-39 New York Americans LNH 46 16 19 35 43
1939-40 New York Americans LNH 35 6 7 13 6

Totaux ONT-Senior 8 18 2 20 -

Totaux USAHA 102 100 8 108 -

Totaux C. Stanley 4 6 1 7 16

Totaux LNH 650 324 191 515 953

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1919-20 Parkdale Canoe Club ONT-Senior 1 1 0 1 -
1920-21 Cleveland Indians USAHA 8 6 0 6 -
1923-24 Cleveland Indians USAHA 8 5 2 7 -
1924-25 Cleveland Blues USAHA 8 6 3 9 24
1925-26 Montréal Maroons LNH 4 0 2 2 10
1926-27 Montréal Maroons LNH 2 0 0 0 4
1927-28 Montréal Maroons LNH 9 2 2 4 13
1929-30 Montréal Maroons LNH 4 1 1 2 2
1930-31 Montréal Maroons LNH 2 1 0 1 6
1931-32 Montréal Maroons LNH 4 0 1 1 2
1932-33 Boston Bruins LNH 5 2 0 2 4
1934-35 Boston Bruins LNH 4 0 1 1 0
1935-36 New York Americans LNH 5 1 2 3 4
1937-38 New York Americans LNH 6 2 3 5 2
1938-39 New York Americans LNH 2 0 0 0 0
1939-40 New York Americans LNH 3 0 0 0 0

Totaux ONT-Senior 1 1 0 1 -

Totaux USAHA 24 17 5 22 24

Totaux LNH 50 9 12 21 47
  • twitter
  • blogger
  • blogger