Dictionnaire Des Sports Du Québec

Shank, Daniel - hockey

Né le 12 mai 1967 à Montréal. Discipline : hockey. Position : ailier droit.

Il évolua pendant trois saisons dans la LNH avec les Red Wings de Detroit (1989-1990 et 1990-1991) et les Whalers de Hartford (1991-1992). En saison, il marqua 13 buts et 27 points en 77 matchs.

Membre de la première équipe d'étoiles de la Ligue internationale de hockey (1993).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1983-84 Riverains du Richelieu Midget AAA 12 8 15 23 28
1984-85 Chevaliers de Longueuil LHJMQ 55 26 28 54 146
1985-86 Chevaliers de Longueuil LHJMQ 7 3 4 7 19
1985-86 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 42 32 33 65 150
1985-86 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 9 2 6 8 34
1986-87 Titan de Laval LHJMQ 37 23 35 58 269
1986-87 Olympiques de Hull LHJMQ 9 3 8 11 56
1987-88 Olympiques de Hull LHJMQ 52 31 42 73 343
1987-88 Olympiques de Hull C. Memorial 4 2 3 5 16
1988-89 Adirondack Red Wings AHL 43 5 20 25 113
1989-90 Adirondack Red Wings AHL 14 8 8 16 36
1989-90 Detroit Red Wings LNH 57 11 13 24 143
1990-91 Adirondack Red Wings AHL 60 26 49 75 278
1990-91 Detroit Red Wings LNH 7 0 1 1 14
1991-92 Adirondack Red Wings AHL 27 13 21 34 112
1991-92 Springfield Indians AHL 31 9 19 28 83
1991-92 Hartford Whalers LNH 13 2 0 2 18
1992-93 San Diego Gulls IHL 77 39 53 92 495
1993-94 San Diego Gulls IHL 63 27 36 63 273
1993-94 Phoenix Roadrunners IHL 7 4 6 10 26
1994-95 Minnesota Moose IHL 19 4 11 15 30
1994-95 Detroit Vipers IHL 65 44 27 71 142
1995-96 Las Vegas Thunder IHL 49 36 29 65 191
1995-96 Detroit Vipers IHL 29 14 19 33 96
1996-97 San Antonio Dragons IHL 81 33 58 91 293
1997-98 San Antonio Dragons IHL 80 39 43 82 141
1998-99 Phoenix Mustangs WCHL 17 13 16 29 26
1998-99 Francfort Allemagne 9 2 5 7 12
1999-00 Phoenix Mustangs WCHL 48 23 40 63 198
2000-01 Border City Bandits CHL 9 2 7 9 14
2000-01 Phoenix Mustangs WCHL 27 14 17 31 145
2000-01 San Diego Gulls WCHL 7 2 4 6 6
2002-03 Mission de St-Jean LHSPQ 2 0 2 2 4
2002-03 Paramédic du Saguenay LHSPQ 46 19 44 63 112
2005-06 Dragons de Verdun LNAH 4 1 0 1 2

Totaux Midget AAA 12 8 15 23 28

Totaux LHJMQ 211 120 156 276 1 017

Totaux C. Memorial 4 2 3 5 16

Totaux AHL 175 61 117 178 622

Totaux IHL 470 240 282 522 1 687

Totaux WCHL 99 52 77 129 375

Totaux CHL 9 2 7 9 14

Totaux Allemagne 9 2 5 7 12

Totaux LHSPQ 48 19 46 65 116

Totaux LNAH 4 1 0 1 2

Totaux LNH 77 13 14 27 175

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1987-88 Olympiques de Hull LHJMQ 19 10 19 29 106
1988-89 Adirondack Red Wings AHL 17 11 8 19 102
1991-92 Springfield Indians AHL 8 8 0 8 48
1991-92 Hartford Whalers LNH 5 0 0 0 22
1992-93 San Diego Gulls IHL 14 5 10 15 131
1994-95 Detroit Vipers IHL 5 2 2 4 6
1995-96 Detroit Vipers IHL 12 4 5 9 38
1996-97 San Antonio Dragons IHL 9 3 3 6 32
1998-99 Francfort Allemagne 8 3 2 5 33
1999-00 Phoenix Mustangs WCHL 12 6 6 12 38
2000-01 San Diego Gulls WCHL 13 6 4 10 55
2002-03 Paramédic du Saguenay LHSPQ 4 0 2 2 10
2003-04 Prolab de Thetford Mines LHSMQ 2 1 0 1 2

Totaux LHJMQ 19 10 19 29 106

Totaux AHL 25 19 8 27 150

Totaux IHL 40 14 20 34 207

Totaux Allemagne 8 3 2 5 33

Totaux WCHL 25 12 10 22 93

Totaux LHSPQ 4 0 2 2 10

Totaux LHSMQ 2 1 0 1 2

Totaux LNH 5 0 0 0 22
  • twitter
  • blogger
  • blogger