Né le 23 décembre 1972 à Salaberry-de-Valleyfield. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.
Il a joué huit saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1994-1995 et 1995-1996), les Flames de Calgary (1995-1996), l'Avalanche du Colorado (1996-1997 et 1997-1998), les Sénateurs d'Ottawa (1998-1999 et 1999-2000), les Thraschers d'Atlanta (2000-2001) et les Predators de Nashville (2001-2002). En saison, il marqua 10 buts et 20 point en 106 parties. Depuis 2002, il évolue en Europe.
Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1992).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1987-88 | Lions du Lac St-Louis | Midget AAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1988-89 | Lions du Lac St-Louis | Midget AAA | 42 | 23 | 30 | 53 | 64 |
| 1989-90 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 70 | 12 | 28 | 40 | 140 |
| 1990-91 | Lynx de St-Jean | LHJMQ | 56 | 22 | 24 | 46 | 113 |
| 1991-92 | Lynx de St-Jean | LHJMQ | 50 | 28 | 38 | 66 | 96 |
| 1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 18 | 16 | 14 | 30 | 12 |
| 1992-93 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 59 | 14 | 17 | 31 | 41 |
| 1993-94 | Fredericton Canadiens | AHL | 60 | 13 | 14 | 27 | 72 |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 69 | 24 | 21 | 45 | 96 |
| 1994-95 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1995-96 | Canadiens de Montréal | LNH | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1995-96 | Saint John Flames | AHL | 26 | 10 | 12 | 22 | 34 |
| 1995-96 | Calgary Flames | LNH | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1996-97 | Hershey Bears | AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 1996-97 | Colorado Avalanche | LNH | 28 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1997-98 | Hershey Bears | AHL | 63 | 23 | 36 | 59 | 43 |
| 1997-98 | Colorado Avalanche | LNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998-99 | Ottawa Senators | LNH | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1998-99 | Detroit Vipers | IHL | 36 | 11 | 12 | 23 | 52 |
| 1999-00 | Grand Rapids Griffins | IHL | 62 | 17 | 26 | 43 | 77 |
| 1999-00 | Ottawa Senators | LNH | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2000-01 | Orlando Solar Bears | IHL | 35 | 17 | 17 | 34 | 42 |
| 2000-01 | Atlanta Thrashers | LNH | 20 | 5 | 4 | 9 | 26 |
| 2001-02 | Milwaukee Admirals | AHL | 27 | 5 | 5 | 10 | 24 |
| 2001-02 | Nashville Predators | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2002-03 | Springfield Falcons | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2002-03 | Prolab de Thetford Mines | LHSPQ | 7 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 2002-03 | SC Berne | Suisse | 14 | 4 | 10 | 14 | 59 |
| 2003-04 | SC Berne | Suisse | 40 | 15 | 30 | 45 | 115 |
| 2004-05 | SC Berne | Suisse | 41 | 11 | 21 | 32 | 118 |
| 2005-06 | HC Servette Genève | Suisse | 38 | 8 | 16 | 24 | 140 |
| 2006-07 | HC Davos | Suisse | 15 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 2007-08 | EHC Bâle | Suisse | 38 | 7 | 16 | 23 | 127 |
| 2008-09 | Ingolstadt ERC | Allemagne | 40 | 8 | 9 | 17 | 109 |
| 2009-10 | CIMT de Rivière-du-Loup | LNAH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2009-10 | Vienne EV | Autriche | 28 | 4 | 8 | 12 | 50 |
| Totaux | Midget AAA | 46 | 23 | 30 | 53 | 68 | |
| Totaux | LHJMQ | 194 | 78 | 104 | 182 | 361 | |
| Totaux | ECHL | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Totaux | AHL | 321 | 92 | 111 | 203 | 337 | |
| Totaux | IHL | 133 | 45 | 55 | 100 | 171 | |
| Totaux | LHSPQ | 7 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
| Totaux | Suisse | 186 | 51 | 97 | 148 | 579 | |
| Totaux | Allemagne | 40 | 8 | 9 | 17 | 109 | |
| Totaux | LNAH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Totaux | Autriche | 28 | 4 | 8 | 12 | 50 | |
| Totaux | LNH | 106 | 10 | 10 | 20 | 51 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1988-89 | Lions du Lac St-Louis | Midget AAA | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1989-90 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 16 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 15 | 10 | 10 | 20 | 18 |
| 1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 33 |
| 1995-96 | Saint John Flames | AHL | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 |
| 1996-97 | Colorado Avalanche | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997-98 | Hershey Bears | AHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 1998-99 | Detroit Vipers | IHL | 11 | 7 | 2 | 9 | 40 |
| 1999-00 | Grand Rapids Griffins | IHL | 17 | 7 | 4 | 11 | 32 |
| 2001-02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2002-03 | SC Berne | Suisse | 13 | 4 | 6 | 10 | 26 |
| 2003-04 | SC Berne | Suisse | 15 | 6 | 7 | 13 | 36 |
| 2004-05 | SC Berne | Suisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005-06 | HC Servette Genève | Suisse | 6 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 2006-07 | HC Davos | Suisse | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 2007-08 | EHC Bâle | Suisse | 8 | 2 | 4 | 6 | 43 |
| Totaux | Midget AAA | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Totaux | LHJMQ | 31 | 10 | 13 | 23 | 44 | |
| Totaux | AHL | 44 | 9 | 6 | 15 | 88 | |
| Totaux | IHL | 28 | 14 | 6 | 20 | 72 | |
| Totaux | Suisse | 54 | 15 | 23 | 38 | 158 | |
| Totaux | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |