Né le 16 février 1959 à Arvida. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua cinq saisons dans la LNH avec les Devils du New Jersey (1985-1986) et les Red Wings de Detroit (1986-1987 à 1989-1990). Au cours de sa carrière, il disputa 34 matchs (7 victoires, 12 défaites et 4 nuls), dont 1 jeu blanc et conserva une moyenne de 3,51. Gagnant de deux coupes Calder avec les Mariners du Maine (1984) et les Red Wings de l'Adirondack (1989).
Gagnant du trophée Harry-Holmes (1986), du trophée Baz-Bastien (1986) et du trophée Jack-Butterfield (1989). Membre de la troisième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1979). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de l'AHL à deux reprises (1985, 1986).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1975-76 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 17 | 4 | 8 | 2 | 889 | 81 | 0 | 5,47 |
| 1976-77 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 21 | 5 | 9 | 0 | 901 | 81 | 0 | 5,39 |
| 1977-78 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 60 | 12 | 35 | 10 | 3 222 | 351 | 0 | 6,54 |
| 1978-79 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 70 | 23 | 31 | 9 | 3 817 | 290 | 0 | 4,56 |
| 1979-80 | Toledo Goaldiggers | IHL | 38 | - | - | - | 2 143 | 138 | 2 | 3,86 |
| 1979-80 | Maine Mariners | AHL | 5 | 2 | 1 | 0 | 229 | 17 | 0 | 4,45 |
| 1980-81 | Maine Mariners | AHL | 7 | 3 | 3 | 0 | 363 | 28 | 0 | 4,63 |
| 1980-81 | Toledo Goaldiggers | IHL | 30 | - | - | - | 1 614 | 113 | 1 | 4,20 |
| 1981-82 | Toledo Goaldiggers | IHL | 4 | - | - | - | 248 | 11 | 0 | 2,66 |
| 1981-82 | Maine Mariners | AHL | 25 | 15 | 7 | 1 | 1 396 | 76 | 0 | 3,27 |
| 1982-83 | Toledo Goaldiggers | IHL | 13 | - | - | - | 785 | 52 | 0 | 3,97 |
| 1982-83 | Maine Mariners | AHL | 30 | 12 | 12 | 4 | 1 739 | 109 | 0 | 3,76 |
| 1983-84 | Maine Mariners | AHL | 38 | 14 | 18 | 4 | 2 158 | 145 | 0 | 4,03 |
| 1984-85 | Maine Mariners | AHL | 55 | 26 | 22 | 7 | 3 245 | 168 | 4 | 3,11 |
| 1985-86 | Maine Mariners | AHL | 50 | 24 | 20 | 4 | 2 862 | 161 | 1 | 3,38 |
| 1985-86 | New Jersey Devils | LNH | 4 | 2 | 1 | 0 | 188 | 13 | 1 | 4,15 |
| 1986-87 | Adirondack Red Wings | AHL | 25 | 7 | 13 | 0 | 1 397 | 98 | 1 | 4,21 |
| 1986-87 | Detroit Red Wings | LNH | 6 | 1 | 2 | 2 | 342 | 16 | 0 | 2,81 |
| 1987-88 | Adirondack Red Wings | AHL | 32 | 12 | 14 | 4 | 1 826 | 104 | 2 | 3,42 |
| 1987-88 | Detroit Red Wings | LNH | 6 | 2 | 2 | 0 | 294 | 16 | 0 | 3,27 |
| 1988-89 | Adirondack Red Wings | AHL | 34 | 20 | 11 | 3 | 2 054 | 113 | 0 | 3,30 |
| 1988-89 | Detroit Red Wings | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 141 | 9 | 0 | 3,83 |
| 1989-90 | Adirondack Red Wings | AHL | 13 | 10 | 2 | 1 | 785 | 40 | 0 | 3,06 |
| 1989-90 | Detroit Red Wings | LNH | 14 | 2 | 6 | 1 | 607 | 38 | 0 | 3,76 |
| 1990-91 | Binghamton Rangers | AHL | 45 | 19 | 16 | 4 | 2 379 | 138 | 1 | 3,48 |
| 1991-92 | Binghamton Rangers | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6,00 |
| Totaux | LHJMQ | 168 | 44 | 83 | 21 | 8 829 | 803 | 0 | 5,46 | |
| Totaux | IHL | 85 | - | - | - | 4 790 | 314 | 3 | 3,93 | |
| Totaux | AHL | 360 | 164 | 139 | 32 | 20 453 | 1 199 | 9 | 3,52 | |
| Totaux | LNH | 34 | 7 | 12 | 4 | 1 572 | 92 | 1 | 3,51 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1975-76 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 13,50 | |
| 1976-77 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 4 | 2 | 1 | 200 | 19 | 0 | 5,70 | |
| 1978-79 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 1 | 0 | 1 | 47 | 8 | 0 | 10,32 | |
| 1979-80 | Toledo Goaldiggers | IHL | 4 | 0 | 4 | 239 | 24 | 0 | 6,03 | |
| 1981-82 | Maine Mariners | AHL | 4 | 1 | 3 | 240 | 18 | 0 | 4,50 | |
| 1982-83 | Maine Mariners | AHL | 17 | 8 | 9 | 1 012 | 54 | 0 | 3,20 | |
| 1983-84 | Maine Mariners | AHL | 12 | 9 | 2 | 708 | 32 | 1 | 2,71 | |
| 1984-85 | Maine Mariners | AHL | 10 | 5 | 5 | 656 | 45 | 0 | 4,12 | |
| 1986-87 | Adirondack Red Wings | AHL | 3 | 0 | 2 | 105 | 10 | 0 | 5,71 | |
| 1987-88 | Detroit Red Wings | LNH | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6,00 | |
| 1987-88 | Adirondack Red Wings | AHL | 1 | 0 | 1 | 59 | 6 | 0 | 6,10 | |
| 1988-89 | Adirondack Red Wings | AHL | 16 | 11 | 5 | 956 | 47 | 2 | 2,95 | |
| 1990-91 | Binghamton Rangers | AHL | 3 | 1 | 2 | 160 | 11 | 0 | 4,13 | |
| Totaux | LHJMQ | 6 | 2 | 2 | 287 | 36 | 0 | 7,54 | ||
| Totaux | IHL | 4 | 0 | 4 | 239 | 24 | 0 | 6,03 | ||
| Totaux | AHL | 66 | 35 | 29 | 3 896 | 223 | 3 | 3,43 | ||
| Totaux | LNH | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6,00 |