Dictionnaire Des Sports Du Québec

Saint-Jacques, Bruno - hockey

Né le 22 août 1980 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il joua 4 saisons dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie (2001-2002 et 2002-2003), les Hurricanes de la Caroline (2002-2003 et 2003-2004) et les Ducks d'Anaheim (2005-2006). En saison, il récolta 3 buts et 10 points en 67 rencontres.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1996-1997 Montréal-Bourassa Midget AAA 40 5 8 13 -
1997-1998 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 63 1 11 12 140
1998-1999 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 49 8 13 21 85
1999-2000 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 60 8 28 36 120
1999-2000 Philadelphia Phantoms AHL 3 0 1 1 0
2000-2001 Philadelphia Phantoms AHL 45 1 16 17 83
2001-2002 Philadelphia Phantoms AHL 55 3 11 14 59
2001-2002 Philadelphia Flyers LNH 7 0 0 0 2
2002-2003 Philadelphia Phantoms AHL 30 0 7 7 46
2002-2003 Philadelphia Flyers LNH 6 0 0 0 2
2002-2003 Lowell Lock Monsters AHL 8 1 1 2 8
2002-2003 Carolina Hurricanes LNH 18 2 5 7 12
2003-2004 Lowell Lock Monsters AHL 6 0 0 0 8
2003-2004 Carolina Hurricanes LNH 35 0 2 2 31
2004-2005 Lowell Lock Monsters AHL 68 2 12 14 60
2005-2006 Portland Pirates AHL 60 6 19 25 55
2005-2006 Anaheim Mighty Ducks LNH 1 1 0 1 0
2006-2007 Portland Pirates AHL 25 1 8 9 26
2006-2007 Norfolk Admirals AHL 37 4 8 12 33
2007-2008 Syracuse Crunch AHL 13 0 8 8 16
2007-2008 Portland Pirates AHL 48 8 12 20 49

Totaux Midget AAA 40 5 8 13 -

Totaux LHJMQ 172 17 52 69 345

Totaux AHL 398 26 103 129 443

Totaux LNH 67 3 7 10 47

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1996-1997 Montréal-Bourassa Midget AAA 16 0 7 7 -
1999-2000 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 6 0 2 2 10
1999-2000 Philadelphia Phantoms AHL 1 0 0 0 0
2000-2001 Philadelphia Phantoms AHL 10 1 0 1 16
2001-2002 Philadelphia Phantoms AHL 4 0 0 0 0
2004-2005 Lowell Lock Monsters AHL 11 1 4 5 4
2005-2006 Portland Pirates AHL 14 3 4 7 18
2006-2007 Norfolk Admirals AHL 6 0 2 2 10
2007-2008 Portland Pirates AHL 6 0 3 3 17

Totaux Midget AAA 16 0 7 7 -

Totaux LHJMQ 6 0 2 2 10

Totaux AHL 52 5 13 18 65

Voir aussi