Né le 2 septembre 1980 à Val-d'Or. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Joueur évoluant dans l'organisation des Bruins de Boston, après avoir porté les couleurs des Flames de Calgary (2003-2004) des Penguins de Pittsburgh (2005-2006, 2007-2008 et 2008-2009) et les Canucks de Vancouver (2006-2007). Au terme de la saison 2008-2009, il avait disputé 57 matchs (18 victoires, 29 défaites), dont 2 jeux blancs, conservant une moyenne de 2,87.
Gagnant du trophée Baz-Bastien (2006) et du trophée Harry-Holmes (2006). Membre de la première équipe d'étoiles de l'AHL (2006).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1996-97 | Forestiers d'Amos | Midget AAA | 24 | 6 | 16 | 0 | 1 440 | 107 | 0 | 4,46 |
| 1997-98 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 37 | 15 | 15 | 2 | 1 906 | 128 | 1 | 4,03 |
| 1998-99 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 30 | 8 | 13 | 2 | 1 477 | 102 | 1 | 4,14 |
| 1999-00 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 55 | 25 | 22 | 5 | 3 067 | 181 | 1 | 3,54 |
| 2000-01 | Johnstown Chiefs | ECHL | 19 | 4 | 9 | 1 | 903 | 56 | 0 | 3,72 |
| 2000-01 | Saint John Flames | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2001-02 | Johnstown Chiefs | ECHL | 27 | 14 | 10 | 1 | 1 539 | 84 | 0 | 3,28 |
| 2002-03 | Saint John Flames | AHL | 41 | 15 | 17 | 4 | 2 220 | 100 | 4 | 2,70 |
| 2003-04 | Calgary Flames | LNH | 4 | 0 | 3 | 0 | 169 | 10 | 0 | 3,55 |
| 2003-04 | Lowell Lock Monsters | AHL | 14 | 5 | 7 | 2 | 821 | 39 | 0 | 2,85 |
| 2003-04 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 10 | 6 | 3 | 1 | 613 | 24 | 0 | 2,35 |
| 2004-05 | Wheeling Nailers | ECHL | 27 | 19 | 6 | 1 | 1 579 | 44 | 5 | 1,67 |
| 2004-05 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 029 | 38 | 1 | 2,22 |
| 2005-06 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 49 | 30 | 14 | 4 | 2 943 | 111 | 4 | 2,26 |
| 2005-06 | Pittsburgh Penguins | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 11,43 |
| 2006-07 | Manitoba Moose | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 4 | 1 | 2,02 |
| 2006-07 | Vancouver Canucks | LNH | 9 | 2 | 4 | 1 | 480 | 21 | 0 | 2,63 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | LNH | 24 | 10 | 9 | 1 | 1 242 | 57 | 2 | 2,75 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | LNH | 19 | 6 | 8 | 2 | 989 | 47 | 0 | 2,85 |
| 2008-09 | Springfield Falcons | AHL | 13 | 5 | 6 | 2 | 795 | 42 | 0 | 3,17 |
| 2009-10 | Providence Bruins | AHL | 56 | 28 | 27 | 0 | 3 278 | 146 | 3 | 2,67 |
| Totaux | Midget AAA | 24 | 6 | 16 | 0 | 1 440 | 107 | 0 | 4,46 | |
| Totaux | LHJMQ | 122 | 48 | 50 | 9 | 6 450 | 411 | 3 | 3,82 | |
| Totaux | ECHL | 83 | 43 | 28 | 4 | 4 634 | 208 | 5 | 2,69 | |
| Totaux | AHL | 196 | 93 | 80 | 14 | 11 245 | 480 | 13 | 2,56 | |
| Totaux | LNH | 57 | 18 | 25 | 4 | 2 901 | 139 | 2 | 2.87 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1998-99 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 1 | 0 | 1 | 49 | 2 | 0 | 2,43 | |
| 1998-99 | Saint John Flames | AHL | 1 | 0 | 1 | 57 | 4 | 0 | 4,21 | |
| 1999-00 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 5 | 1 | 4 | 324 | 18 | 0 | 3,33 | |
| 2000-01 | Johnstown Chiefs | ECHL | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3,00 | |
| 2001-02 | Johnstown Chiefs | ECHL | 3 | 0 | 2 | 137 | 5 | 0 | 2,19 | |
| 2003-04 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 1 | 0 | 1 | 58 | 2 | 0 | 2,07 | |
| 2005-06 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 6 | 2 | 4 | 362 | 13 | 1 | 2,15 | |
| 2006-07 | Vancouver Canucks | LNH | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4,29 | |
| Totaux | LHJMQ | 6 | 1 | 5 | 373 | 20 | 0 | 3,21 | ||
| Totaux | ECHL | 5 | 0 | 3 | 235 | 9 | 0 | 2,30 | ||
| Totaux | AHL | 7 | 2 | 5 | 419 | 17 | 1 | 2,43 | ||
| Totaux | LNH | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4,29 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.