Dictionnaire Des Sports Du Québec

Robitaille, Luc - hockey

Né le 17 février 1966 à Montréal. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il joua 19 saisons dans la LNH avec les Kings de Los Angeles (1986-1987 à 1993-1994 et 1997-1998 à 2000-2001, 2003-2004, 2005-2006), les Penguins de Pittsburgh (1994-1995), les Rangers de New York (1995-1996 et 1996-1997) et les Red Wings de Detroit (2001-2002 et 2002-2003). En carrière, il a amassé 668 buts, 726 assistances et 1 394 points en 1 431 parties. Il a aussi obtenu 58 buts et 127 points en 159 matchs éliminatoires. De plus, il a atteint le plateau des 40 buts à huit reprises, dont trois saisons de plus de 50 buts. Robitaille marqua 63 buts en 1992-1993, éclipsant le record de 60 buts marqués par un ailier gauche que Steve Shutt avait établi en 1976-1977. Robitaille remporta la médaille d'argent au championnat du monde de hockey junior en 1986, la coupe Canada en 1991 et la médaille d'or au championnat du monde de hockey en 1994. Vainqueur d'une coupe Stanley avec Detroit (2002).

Intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ (2007) et au Temple de la renommée du hockey (2009). Gagnant du trophée Calder (1987). Membre de la première équipe d'étoiles cinq fois (1988, 1989, 1990, 1991, 1993) et de la deuxième à trois occasions (1987, 1992, 2001). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LNH (1987). Gagnant du trophée Guy-Lafleur (1986) et membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ la même année. Il fut aussi désigné joueur de l'année dans la Ligue canadienne de hockey en 1986. Depuis 2002, la Ligue de hockey junior majeure du Québec décerne chaque année un trophée Luc-Robitaille. Les Kings de Los Angeles ont retiré son chandail, le numéro 20 et les Olympiques de Hull ont aussi retiré son chandail, le numéro 15.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1982-83 Angevins de Bourassa Midget AAA 48 36 57 93 28
1983-84 Olympiques de Hull LHJMQ 70 32 53 85 50
1984-85 Olympiques de Hull LHJMQ 64 55 93 148 115
1985-86 Olympiques de Hull LHJMQ 63 68 123 191 93
1985-86 Olympiques de Hull C. Memorial 5 8 5 13 8
1986-87 Los Angeles Kings LNH 79 45 39 84 28
1987-88 Los Angeles Kings LNH 80 53 58 111 82
1988-89 Los Angeles Kings LNH 78 46 52 98 65
1989-90 Los Angeles Kings LNH 80 52 49 101 38
1990-91 Los Angeles Kings LNH 76 45 46 91 68
1991-92 Los Angeles Kings LNH 80 44 63 107 95
1992-93 Los Angeles Kings LNH 84 63 62 125 100
1993-94 Los Angeles Kings LNH 83 44 42 86 86
1994-95 Pittsburgh Penguins LNH 46 23 19 42 37
1995-96 New York Rangers LNH 77 23 46 69 80
1996-97 New York Rangers LNH 69 24 24 48 48
1997-98 Los Angeles Kings LNH 57 16 24 40 66
1998-99 Los Angeles Kings LNH 82 39 35 74 54
1999-00 Los Angeles Kings LNH 71 36 38 74 68
2000-01 Los Angeles Kings LNH 82 37 51 88 66
2001-02 Detroit Red Wings LNH 81 30 20 50 38
2002-03 Detroit Red Wings LNH 81 11 20 31 50
2003-04 Los Angeles Kings LNH 80 22 29 51 56
2005-06 Los Angeles Kings LNH 65 15 9 24 52

Totaux Midget AAA 48 36 57 93 28

Totaux LHJMQ 197 155 269 424 258

Totaux C. Memorial 5 8 5 13 8

Totaux LNH 1 431 668 726 1 394 1 177

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1982-83 Angevins de Bourassa Midget AAA 7 9 6 15 14
1984-85 Olympiques de Hull LHJMQ 5 4 2 6 27
1985-86 Olympiques de Hull LHJMQ 15 17 27 44 28
1986-87 Los Angeles Kings LNH 5 1 4 5 2
1987-88 Los Angeles Kings LNH 5 2 5 7 18
1988-89 Los Angeles Kings LNH 11 2 6 8 10
1989-90 Los Angeles Kings LNH 10 5 5 10 12
1990-91 Los Angeles Kings LNH 12 12 4 16 22
1991-92 Los Angeles Kings LNH 6 3 4 7 12
1992-93 Los Angeles Kings LNH 24 9 13 22 28
1994-95 Pittsburgh Penguins LNH 12 7 4 11 26
1995-96 New York Rangers LNH 11 1 5 6 8
1996-97 New York Rangers LNH 15 4 7 11 4
1997-98 Los Angeles Kings LNH 4 1 2 3 6
1999-00 Los Angeles Kings LNH 4 2 2 4 6
2000-01 Los Angeles Kings LNH 13 4 3 7 10
2001-02 Detroit Red Wings LNH 23 4 5 9 10
2002-03 Detroit Red Wings LNH 4 1 0 1 0

Totaux Midget AAA 7 9 6 15 14

Totaux LHJMQ 20 21 29 50 55

Totaux LNH 159 58 69 127 174
  • twitter
  • blogger
  • blogger