Dictionnaire Des Sports Du Québec

Rioux, Pierre - hockey

Né le 1er février 1962 à Québec. Discipline : hockey. Position : ailier droit.

Il joua dans la LNH avec les Flames de Calgary (1982-1983), inscrivant 1 but et 3 points en 14 matchs. Il connût beaucoup de succès dans le championnat allemand, amassant plus de 400 buts et plus de 950 points entre 1986 et 2000.

Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1982).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1977-1978 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 39 22 27 49 31
1978-1979 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 39 38 59 97 28
1979-1980 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 70 27 47 74 24
1980-1981 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 65 43 57 100 49
1981-1982 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 57 66 86 152 50
1982-1983 Colorado Flames CHL 59 26 36 62 18
1982-1983 Calgary Flames LNH 14 1 2 3 4
1983-1984 Colorado Flames CHL 65 37 46 83 22
1984-1985 Moncton Golden Flames AHL 69 25 66 91 14
1985-1986 Moncton Golden Flames AHL 5 0 0 0 0
1985-1986 Binghamton Whalers AHL 6 0 2 2 0
1986-1987 Krefeld Allemagne 46 72 73 145 50
1987-1988 KalPa Kuopio Finlande 41 21 20 41 44
1988-1989 Ratingen Allemagne 33 29 46 75 21
1989-1990 Bayreuth Allemagne 36 57 51 108 8
1990-1991 Bayreuth Allemagne 50 57 71 128 78
1991-1992 Bayreuth Allemagne 29 22 42 64 22
1992-1993 Bayreuth Allemagne 45 41 52 93 14
1993-1994 Düsseldorf Allemagne 42 12 24 36 8
1994-1995 Düsseldorf Allemagne 43 17 37 54 8
1995-1996 Heilbronn Allemagne 46 43 69 112 34
1995-1996 Augsburg Allemagne 1 1 1 2 0
1996-1997 Heilbronn Allemagne 21 13 25 38 4
1996-1997 Augsburg Allemagne 27 14 16 30 2
1997-1998 Augsburg Allemagne 50 22 28 50 4
1998-1999 Augsburg Allemagne 49 18 23 41 6
1999-2000 Kassel Allemagne 24 3 10 13 4
Totaux Midget AAA 78 60 86 146 59
Totaux LHJMQ 192 136 190 326 123
Totaux CHL 124 63 82 145 40
Totaux AHL 80 25 68 93 14
Totaux Allemagne 542 421 568 989 263
Totaux Finlande 41 21 20 41 44
Totaux LNH 14 1 2 3 4

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1977-1978 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 1 0 0 0 0
1978-1979 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 8 4 7 11 16
1979-1980 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 7 2 2 4 4
1981-1982 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 5 2 3 5 6
1981-1982 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 14 15 26 41 8
1983-1984 Colorado Flames CHL 6 2 7 9 4
1986-1987 Krefeld Allemagne 13 23 31 54 9
1988-1989 Ratingen Allemagne 12 7 18 25 15
1989-1990 Bayreuth Allemagne 18 24 27 51 8
1991-1992 Bayreuth Allemagne 14 7 16 23 2
1994-1995 Düsseldorf Allemagne 10 1 10 11 6
1995-1996 Heilbronn Allemagne 9 5 9 14 4
1996-1997 Augsburg Allemagne 4 3 1 4 0
1998-1999 Augsburg Allemagne 5 4 2 6 0
1999-2000 Kassel Allemagne 8 0 3 3 4
Totaux Midget AAA 9 4 7 11 16
Totaux LHJMQ 26 19 31 50 18
Totaux CHL 6 2 7 9 4
Totaux Allemagne 93 74 117 191 48

Voir aussi