Né le 20 avril 1966 à Saint-Hyacinthe. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il a joué huit saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1987-1988), les Blues de Saint Louis (1988-1989 à 1991-1992), les Red Wings de Detroit (1991-1992 à 1993-1994) et les Bruins de Boston (1993-1994 et 1994-1995). En carrière, il a disputé 184 matchs (84 victoires, 65 défaites, 20 nuls), dont 5 jeux blancs, et conservé une moyenne de 3,30.
Gagnant du trophée Harry-Holmes, remis aux gardiens de but de l'équipe de la Ligue américaine de hockey (AHL) ayant accordé le moins de buts au cours de la saison (1987, 1988). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1986). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la AHL (1988).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1983-1984 | Des Moines Buccaneers | USHL | 15 | - | - | - | 753 | 63 | 0 | 5,02 |
| 1983-1984 | Junior de Verdun | LHJMQ | 41 | 22 | 13 | 2 | 2 133 | 147 | 2 | 4,14 |
| 1985-1986 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 57 | 33 | 20 | 3 | 3 336 | 215 | 2 | 3,87 |
| 1986-1987 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 41 | 25 | 14 | 0 | 2 363 | 114 | 2 | 2,89 |
| 1987-1988 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 44 | 27 | 13 | 3 | 2 521 | 112 | 4 | 2,67 |
| 1987-1988 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 8,33 |
| 1988-1989 | St. Louis Blues | LNH | 32 | 11 | 15 | 5 | 1 842 | 108 | 0 | 3,52 |
| 1989-1990 | St. Louis Blues | LNH | 43 | 17 | 19 | 5 | 2 551 | 149 | 1 | 3,50 |
| 1990-1991 | St. Louis Blues | LNH | 44 | 29 | 9 | 6 | 2 671 | 134 | 3 | 3,01 |
| 1991-1992 | St. Louis Blues | LNH | 3 | 1 | 2 | 0 | 157 | 11 | 0 | 4,20 |
| 1991-1992 | Adirondack Red Wings | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 8 | 0 | 2,68 |
| 1991-1992 | Detroit Red Wings | LNH | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | 1,38 |
| 1992-1993 | Detroit Red Wings | LNH | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 193 | 64 | 0 | 3,22 |
| 1993-1994 | Detroit Red Wings | LNH | 8 | 2 | 4 | 0 | 345 | 23 | 0 | 4,00 |
| 1993-1994 | Adirondack Red Wings | AHL | 10 | 6 | 3 | 0 | 582 | 30 | 0 | 3,09 |
| 1993-1994 | Boston Bruins | LNH | 18 | 7 | 6 | 1 | 976 | 50 | 1 | 3,07 |
| 1994-1995 | Boston Bruins | LNH | 11 | 3 | 6 | 1 | 565 | 27 | 0 | 2,87 |
| 1995-1996 | Riessersee | Allemagne | 47 | - | - | - | 2 776 | 184 | 0 | 3,98 |
| 1996-1997 | Manitoba Moose | IHL | 41 | 10 | 18 | 5 | 1 941 | 113 | 0 | 3,49 |
| 1997-1998 | Revier | Allemagne | 14 | - | - | - | 750 | 38 | 0 | 3,04 |
| 1997-1998 | Lugano | Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2 | 0 | 1,85 |
| 1998-1999 | Ayr | Angleterre | 18 | 8 | 7 | 3 | 1 129 | 58 | 0 | 3,11 |
| 1998-1999 | Ayr | BH Cup | 9 | 5 | 2 | 2 | 531 | 23 | 1 | 2,60 |
| 1998-1999 | Ayr | EuroHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 309 | 20 | 0 | 3,88 |
| 1998-1999 | Lada Togliatti | Russie | 5 | - | - | - | 235 | 6 | 0 | 1,53 |
| 1999-2000 | Lada Togliatti | Russie | 16 | - | - | - | 722 | 26 | 4 | 2,16 |
| 2000-2001 | Anchorage Aces | WCHL | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 178 | 81 | 0 | 4,13 |
| Totaux | USHL | 15 | - | - | - | 753 | 63 | 0 | 5,02 | |
| Totaux | LHJMQ | 98 | 55 | 33 | 5 | 5 469 | 362 | 4 | 3,97 | |
| Totaux | AHL | 98 | 60 | 31 | 3 | 5 645 | 264 | 6 | 2,81 | |
| Totaux | IHL | 41 | 10 | 18 | 5 | 1 941 | 113 | 0 | 3,49 | |
| Totaux | Allemagne | 61 | - | - | - | 3 526 | 222 | 0 | 3,78 | |
| Totaux | Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2 | 0 | 1,85 | |
| Totaux | Angleterre | 18 | 8 | 7 | 3 | 1 129 | 58 | 0 | 3,11 | |
| Totaux | BH Cup | 9 | 5 | 2 | 2 | 531 | 23 | 1 | 2,60 | |
| Totaux | EuroHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 309 | 20 | 0 | 3,88 | |
| Totaux | Russie | 21 | - | - | - | 957 | 32 | 4 | 2,01 | |
| Totaux | WCHL | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 178 | 81 | 0 | 4,13 | |
| Totaux | LNH | 184 | 85 | 65 | 20 | 10 423 | 573 | 5 | 3,30 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1985-1986 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 23 | 10 | 13 | 1 271 | 106 | 1 | 5,00 | |
| 1986-1987 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 13 | 8 | 5 | 742 | 47 | 0 | 3,80 | |
| 1987-1988 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 2 | 0 | 2 | 127 | 7 | 0 | 3,31 | |
| 1989-1990 | St. Louis Blues | LNH | 8 | 3 | 4 | 397 | 24 | 0 | 3,63 | |
| 1990-1991 | St. Louis Blues | LNH | 13 | 6 | 7 | 687 | 35 | 1 | 3,06 | |
| 1991-1992 | Detroit Red Wings | LNH | 2 |