Né le 28 avril 1966 à Hull. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il a joué quatre saisons dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay (1992-1993), les Bruins de Boston (1992-1993) et les Panthers de la Floride (1993-1994 et 1994-1995) inscrivant 1 but et 6 points en 27 parties. Il évolua en Allemagne de 1995 à 2003 avec Mannheim et Francfort.
Membre de la troisième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1985).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1982-83 | Concordia de Montréal | Midget AAA | 48 | 9 | 37 | 46 | 70 |
| 1983-84 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 70 | 8 | 38 | 46 | 42 |
| 1984-85 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 67 | 21 | 56 | 77 | 100 |
| 1985-86 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 71 | 14 | 52 | 66 | 166 |
| 1985-86 | Olympiques de Hull | C. Memorial | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986-87 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 33 | 6 | 22 | 28 | 72 |
| 1987-88 | Baltimore Skipjacks | AHL | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1987-88 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 41 | 4 | 7 | 11 | 46 |
| 1988-89 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 70 | 7 | 26 | 33 | 158 |
| 1989-90 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 60 | 10 | 12 | 22 | 85 |
| 1990-91 | New Haven Nighthawks | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1990-91 | Phoenix Roadrunners | IHL | 67 | 11 | 38 | 49 | 48 |
| 1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 80 | 17 | 47 | 64 | 74 |
| 1992-93 | Tampa Bay Lightning | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | Atlanta Knights | IHL | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1992-93 | Providence Bruins | AHL | 53 | 8 | 20 | 28 | 60 |
| 1992-93 | Boston Bruins | LNH | 21 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 1993-94 | Florida Panthers | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1993-94 | Cincinnati Cyclones | IHL | 66 | 9 | 55 | 64 | 80 |
| 1994-95 | Florida Panthers | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1994-95 | Cincinnati Cyclones | IHL | 80 | 16 | 53 | 69 | 67 |
| 1995-96 | Mannheim | Allemagne | 50 | 11 | 30 | 41 | 62 |
| 1996-97 | Mannheim | Allemagne | 49 | 10 | 19 | 29 | 65 |
| 1997-98 | Mannheim | Allemagne | 48 | 6 | 25 | 31 | 64 |
| 1997-98 | Mannheim | EuroHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 1998-99 | Mannheim | Allemagne | 51 | 13 | 29 | 42 | 90 |
| 1998-99 | Mannheim | EuroHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1999-00 | Mannheim | Allemagne | 43 | 10 | 18 | 28 | 46 |
| 1999-00 | Mannheim | EuroHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 2000-01 | Mannheim | Allemagne | 55 | 8 | 19 | 27 | 72 |
| 2001-02 | Mannheim | Allemagne | 50 | 1 | 13 | 14 | 58 |
| 2002-03 | Francfort | Allemagne | 11 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Totaux | Midget AAA | 48 | 9 | 37 | 46 | 70 | |
| Totaux | LHJMQ | 241 | 49 | 168 | 217 | 380 | |
| Totaux | C. Memorial | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Totaux | AHL | 329 | 46 | 116 | 162 | 429 | |
| Totaux | IHL | 216 | 36 | 150 | 186 | 199 | |
| Totaux | Allemagne | 357 | 59 | 157 | 216 | 469 | |
| Totaux | EuroHL | 14 | 2 | 6 | 8 | 49 | |
| Totaux | LNH | 27 | 1 | 5 | 6 | 20 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1984-85 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 1985-86 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 15 | 1 | 7 | 8 | 17 |
| 1986-87 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 8 | 3 | 4 | 7 | 17 |
| 1987-88 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 1988-89 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 1989-90 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 12 | 4 | 9 | 13 | 16 |
| 1990-91 | Phoenix Roadrunners | IHL | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 7 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 1992-93 | Boston Bruins | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | Cincinnati Cyclones | IHL | 11 | 2 | 9 | 11 | 26 |
| 1994-95 | Cincinnati Cyclones | IHL | 10 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 1995-96 | Mannheim | Allemagne | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 1996-97 | Mannheim | Allemagne | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 1997-98 | Mannheim | Allemagne | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 1998-99 | Mannheim | Allemagne | 12 | 2 | 8 | 10 | 38 |
| 1998-99 | Mannheim | EuroHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1999-00 | Mannheim | Allemagne | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 2000-01 | Mannheim | Allemagne | 12 | 3 | 7 | 10 | 26 |
| 2001-02 | Mannheim | Allemagne | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Totaux | LHJMQ | 28 | 6 | 12 | 18 | 48 | |
| Totaux | AHL | 30 | 6 | 16 | 22 | 62 | |
| Totaux | IHL | 32 | 8 | 22 | 30 | 50 | |
| Totaux | Allemagne | 64 | 9 | 36 | 45 | 98 | |
| Totaux | EuroHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Totaux | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |