Né le 7 juin 1966 à Ripon. Discipline : hockey. Position : ailier droit.
Il a joué 17 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1984-1985 à 1990-1991 et 1996-1997, 1997-1998), les Devils du New Jersey (1991-1992 à 1995-1996 et 2001-2002), le Lightning de Tampa Bay (1997-1998 à 1999-2000), les Blues de Saint Louis (1999-2000) et les Penguins de Pittsburgh (2001-2002). En saison, il a amassé 421 buts et 819 points en 1 054 parties. Richer a atteint deux fois le plateau des 50 buts (1987-1988, 1989-1990). En 1987-1988, il réussit à atteindre cette marque en inscrivant 5 buts au cours des deux derniers matchs. Il remporta une coupe Stanley avec Montréal (1986) et une avec New Jersey (1995), de même que la médaille d'or au championnat du monde de hockey junior (1985) et la coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke (1985).
Gagnant du trophée Michel-Bergeron (1984).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1982-1983 | Insulaires de Laval | Midget AAA | 48 | 47 | 54 | 101 | 86 |
| 1983-1984 | Bisons de Granby | LHJMQ | 67 | 39 | 37 | 76 | 58 |
| 1984-1985 | Bisons de Granby | LHJMQ | 30 | 30 | 27 | 57 | 31 |
| 1984-1985 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 27 | 31 | 32 | 63 | 40 |
| 1984-1985 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | Canadiens de Montréal | LNH | 65 | 21 | 16 | 37 | 50 |
| 1986-1987 | Canadiens de Montréal | LNH | 57 | 20 | 19 | 39 | 80 |
| 1986-1987 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 12 | 10 | 4 | 14 | 11 |
| 1987-1988 | Canadiens de Montréal | LNH | 72 | 50 | 28 | 78 | 72 |
| 1988-1989 | Canadiens de Montréal | LNH | 68 | 25 | 35 | 60 | 61 |
| 1989-1990 | Canadiens de Montréal | LNH | 75 | 51 | 40 | 91 | 46 |
| 1990-1991 | Canadiens de Montréal | LNH | 75 | 31 | 30 | 61 | 53 |
| 1991-1992 | New Jersey Devils | LNH | 74 | 29 | 35 | 64 | 25 |
| 1992-1993 | New Jersey Devils | LNH | 78 | 38 | 35 | 73 | 44 |
| 1993-1994 | New Jersey Devils | LNH | 80 | 36 | 36 | 72 | 16 |
| 1994-1995 | New Jersey Devils | LNH | 45 | 23 | 16 | 39 | 10 |
| 1995-1996 | New Jersey Devils | LNH | 73 | 20 | 12 | 32 | 30 |
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 63 | 22 | 24 | 46 | 32 |
| 1997-1998 | Canadiens de Montréal | LNH | 14 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 1997-1998 | Tampa Bay Lightning | LNH | 26 | 9 | 11 | 20 | 36 |
| 1998-1999 | Tampa Bay Lightning | LNH | 64 | 12 | 21 | 33 | 22 |
| 1999-2000 | Tampa Bay Lightning | LNH | 20 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 1999-2000 | Detroit Vipers | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | St. Louis Blues | LNH | 36 | 8 | 17 | 25 | 14 |
| 2001-2002 | Pittsburgh Penguins | LNH | 58 | 13 | 12 | 25 | 14 |
| 2001-2002 | New Jersey Devils | LNH | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Totaux | Midget AAA | 48 | 47 | 54 | 101 | 86 | |
| Totaux | LHJMQ | 124 | 100 | 96 | 196 | 129 | |
| Totaux | AHL | 12 | 10 | 4 | 14 | 11 | |
| Totaux | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | LNH | 1 054 | 421 | 398 | 819 | 614 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1983-1984 | Bisons de Granby | LHJMQ | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1984-1985 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 12 | 13 | 13 | 26 | 25 |
| 1984-1985 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| 1985-1986 | Canadiens de Montréal | LNH | 16 | 4 | 1 | 5 | 23 |
| 1986-1987 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 1987-1988 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 1988-1989 | Canadiens de Montréal | LNH | 21 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| 1989-1990 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 1990-1991 | Canadiens de Montréal | LNH | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 1991-1992 | New Jersey Devils | LNH | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1992-1993 | New Jersey Devils | LNH | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1993-1994 | New Jersey Devils | LNH | 20 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 1994-1995 | New Jersey Devils | LNH | 19 | 6 | 15 | 21 | 2 |
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | St. Louis Blues | LNH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-2002 | New Jersey Devils | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | LHJMQ | 15 | 14 | 14 | 28 | 29 | |
| Totaux | AHL | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | |
| Totaux | LNH | 134 | 53 | 45 | 98 | 61 |