Dictionnaire Des Sports Du Québec

Ribeiro, Mike - hockey

Né le 10 février 1980 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur évoluant dans la LNH avec les Stars de Dallas (2006-2007 à 2011-2012), après avoir évolué avec les Canadiens de Montréal (1999-2000 à 2003-2004 et 2005-2006). Au terme de la saison 2011-2012, il avait amassé 173 buts et 560 points en 737 matchs. Ribeiro fut une grande vedette dans la LHJMQ récoltant 341 points en 159 parties et étant champion pointeur en 1998-1999. Médaillé de bronze au championnat du monde de hockey junior en 2000.

Gagnant du trophée Michel-Bergeron (1998), du trophée Paul-Dumont (1998) et du trophée Jean-Béliveau (1999). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1999) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1998).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1996-97 Montréal-Bourassa Midget AAA 43 32 57 89 48
1997-98 Huskies de Rouyn-Noranda LHJMQ 67 40 85 125 55
1998-99 Huskies de Rouyn-Noranda LHJMQ 69 67 100 167 137
1999-00 Huskies de Rouyn-Noranda LHJMQ 2 1 3 4 0
1999-00 Remparts de Québec LHJMQ 21 17 28 45 30
1999-00 Citadelles de Québec AHL 3 0 0 0 2
1999-00 Canadiens de Montréal LNH 19 1 1 2 2
2000-01 Citadelles de Québec AHL 74 26 40 66 44
2000-01 Canadiens de Montréal LNH 2 0 0 0 2
2001-02 Citadelles de Québec AHL 23 9 14 23 36
2001-02 Canadiens de Montréal LNH 43 8 10 18 12
2002-03 Hamilton Bulldogs AHL 3 0 1 1 0
2002-03 Canadiens de Montréal LNH 52 5 12 17 6
2003-04 Canadiens de Montréal LNH 81 20 45 65 34
2004-05 Blues Espoo Finlande 17 8 9 17 4
2005-06 Canadiens de Montréal LNH 79 16 35 51 36
2006-07 Dallas Stars LNH 81 18 41 59 22
2007-08 Dallas Stars LNH 76 27 56 83 46
2008-09 Dallas Stars LNH 82 22 56 78 52
2009-10 Dallas Stars LNH 66 19 34 53 38
2010-11 Dallas Stars LNH 82 19 52 71 28
2011-12 Dallas Stars LNH 74
18 45
63
66

Totaux Midget AAA 43 32 57 89 48

Totaux LHJMQ 159 125 216 341 222

Totaux AHL 103 35 55 90 82

Totaux Finlande 17 8 9 17 4

Totaux LNH 737 173 387 560 344

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1996-97 Montréal-Bourassa Midget AAA 16 15 23 38 14
1997-98 Huskies de Rouyn-Noranda LHJMQ 6 3 1 4 0
1998-99 Huskies de Rouyn-Noranda LHJMQ 11 5 11 16 12
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 5 0 1 1 2
1999-00 Remparts de Québec LHJMQ 11 3 20 23 38
2000-01 Citadelles de Québec AHL 9 1 5 6 23
2001-02 Citadelles de Québec AHL 3 0 3 3 0
2003-04 Canadiens de Montréal LNH 11 2 1 3 18
2005-06 Canadiens de Montréal LNH 6 0 2 2 0
2006-07 Dallas Stars LNH 7 0 3 3 4
2007-08 Dallas Stars LNH 18 3 14 17 16

Totaux Midget AAA 16 15 23 38 14

Totaux LHJMQ 28 11 32 43 50

Totaux AHL 17 1 9 10 25

Totaux LNH 42 5 20 25 38
  • twitter
  • blogger
  • blogger