Dictionnaire Des Sports Du Québec

Ribeiro, Mike - hockey

Né le 10 février 1980 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur évoluant avec les Stars de Dallas (2006-2007 et 2007-2008), après avoir évolué avec les Canadiens de Montréal (1999-2000 à 2003-2004 et 2005-2006). Au terme de la saison 2007-2008, il avait amassé 95 buts et 295 points en 433 matchs. Ribeiro fut une grande vedette dans la LHJMQ récoltant 341 points en 159 parties et étant champion pointeur en 1998-1999. Médaillé de bronze aux championnats du monde de hockey junior en 2000.

Gagnant du trophée Michel-Bergeron (1998), du trophée Paul-Dumont (1998) et du trophée Jean-Béliveau (1999). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1999) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1998).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1996-1997 Montréal-Bourassa Midget AAA 43 32 57 89 48
1997-1998 Huskies Rouyn-Noranda LHJMQ 67 40 85 125 55
1998-1999 Huskies Rouyn-Noranda LHJMQ 69 67 100 167 137
1999-2000 Huskies Rouyn-Noranda LHJMQ 2 1 3 4 0
1999-2000 Remparts de Québec LHJMQ 21 17 28 45 30
1999-2000 Citadelles de Québec AHL 3 0 0 0 2
1999-2000 Canadiens de Montréal LNH 19 1 1 2 2
2000-2001 Citadelles de Québec AHL 74 26 40 66 44
2000-2001 Canadiens de Montréal LNH 2 0 0 0 2
2001-2002 Citadelles de Québec AHL 23 9 14 23 36
2001-2002 Canadiens de Montréal LNH 43 8 10 18 12
2002-2003 Hamilton Bulldogs AHL 3 0 1 1 0
2002-2003 Canadiens de Montréal LNH 52 5 12 17 6
2003-2004 Canadiens de Montréal LNH 81 20 45 65 34
2004-2005 Blues Espoo Finlande 17 8 9 17 4
2005-2006 Canadiens de Montréal LNH 79 16 35 51 36
2006-2007 Dallas Stars LNH 81 18 41 59 22
2007-2008 Dallas Stars LNH 76 27 56 83 46

Totaux Midget AAA 43 32 57 89 48

Totaux LHJMQ 159 125 216 341 222

Totaux AHL 103 35 55 90 82

Totaux Finlande 17 8 9 17 4

Totaux LNH 433 95 200 295 160

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1996-1997 Montréal-Bourassa Midget AAA 16 15 23 38 14
1997-1998 Huskies Rouyn-Noranda LHJMQ 6 3 1 4 0
1998-1999 Huskies Rouyn-Noranda LHJMQ 11 5 11 16 12
1998-1999 Fredericton Canadiens AHL 5 0 1 1 2
1999-2000 Remparts de Québec LHJMQ 11 3 20 23 38
2000-2001 Citadelles de Québec AHL 9 1 5 6 23
2001-2002 Citadelles de Québec AHL 3 0 3 3 0
2003-2004 Canadiens de Montréal LNH 11 2 1 3 18
2005-2006 Canadiens de Montréal LNH 6 0 2 2 0
2006-2007 Dallas Stars LNH 7 0 3 3 4
2007-2008 Dallas Stars LNH 18 3 14 17 16

Totaux Midget AAA 16 15 23 38 14

Totaux LHJMQ 28 11 32 43 50

Totaux AHL 17 1 9 10 25

Totaux LNH 42 5 20 25 38

Voir aussi