Né le 21 juin 1973 à Québec. Discipline : hockey. Position : défenseur. Frère de Manon Rhéaume.
Il joua neuf saisons dans la LNH avec les Devils du New Jersey (1996-1997, 2002-2003 et 2005-2006), les Blues de Saint Louis (1997-1998 à 2000-2001 et 2003-2004), les Blackhawks de Chicago (2001-2002), les Thrashers d'Atlanta (2001-2002 et 2002-2003), les Rangers de New York (2003-2004) et les Coyotes de Phoenix (2005-2006). En carrière, il amassa 39 buts et 91 points en 318 matchs. Il gagna une coupe Stanley avec New Jersey (2003) et une coupe Calder avec les River Rats d'Albany (1995).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1990-91 | Gouverneurs de Ste-Foy | Midget AAA | 37 | 20 | 38 | 58 | 25 |
| 1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 65 | 17 | 20 | 37 | 86 |
| 1992-93 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 65 | 28 | 35 | 63 | 88 |
| 1993-94 | Albany River Rats | AHL | 55 | 17 | 18 | 35 | 43 |
| 1994-95 | Albany River Rats | AHL | 78 | 19 | 25 | 44 | 46 |
| 1995-96 | Albany River Rats | AHL | 68 | 26 | 42 | 68 | 50 |
| 1996-97 | Albany River Rats | AHL | 51 | 22 | 23 | 45 | 40 |
| 1996-97 | New Jersey Devils | LNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997-98 | St. Louis Blues | LNH | 48 | 6 | 9 | 15 | 35 |
| 1998-99 | St. Louis Blues | LNH | 60 | 9 | 18 | 27 | 24 |
| 1999-00 | Worcester IceCats | AHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1999-00 | St. Louis Blues | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2000-01 | Worcester IceCats | AHL | 56 | 23 | 35 | 58 | 63 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | LNH | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2001-02 | Chicago Blackhawks | LNH | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2001-02 | Atlanta Thrashers | LNH | 42 | 11 | 9 | 20 | 25 |
| 2002-03 | Atlanta Thrashers | LNH | 56 | 4 | 9 | 13 | 24 |
| 2002-03 | New Jersey Devils | LNH | 21 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 2003-04 | Hartford Wolf Pack | AHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-04 | New York Rangers | LNH | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2003-04 | St. Louis Blues | LNH | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2004-05 | Albany River Rats | AHL | 78 | 24 | 25 | 49 | 85 |
| 2005-06 | Albany River Rats | AHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2005-06 | New Jersey Devils | LNH | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005-06 | San Antonio Rampage | AHL | 47 | 13 | 13 | 26 | 35 |
| 2005-06 | Phoenix Coyotes | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | San Antonio Rampage | AHL | 79 | 15 | 32 | 47 | 63 |
| 2007-08 | Vienne | Autriche | 35 | 11 | 18 | 29 | 30 |
| 2008-09 | Lowell Devils | AHL | 56 | 11 | 19 | 30 | 44 |
| 2009-10 | Manchester Monarchs | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Peoria Rivermen | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-10 | Flint Generals | IHL | 73 | 21 | 36 | 57 | 35 |
| Totaux | Midget AAA | 37 | 20 | 38 | 58 | 25 | |
| Totaux | LHJMQ | 130 | 45 | 55 | 100 | 174 | |
| Totaux | AHL | 589 | 174 | 234 | 408 | 482 | |
| Totaux | Autriche | 35 | 11 | 18 | 29 | 30 | |
| Totaux | IHL | 73 | 21 | 36 | 57 | 35 | |
| Totaux | LNH | 318 | 39 | 52 | 91 | 144 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1990-91 | Gouverneurs de Ste-Foy | Midget AAA | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 14 | 5 | 4 | 9 | 23 |
| 1992-93 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 14 | 6 | 5 | 11 | 31 |
| 1993-94 | Albany River Rats | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1994-95 | Albany River Rats | AHL | 14 | 3 | 6 | 9 | 19 |
| 1995-96 | Albany River Rats | AHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1996-97 | Albany River Rats | AHL | 16 | 2 | 8 | 10 | 16 |
| 1997-98 | St. Louis Blues | LNH | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1998-99 | St. Louis Blues | LNH | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2000-01 | Worcester IceCats | AHL | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002-03 | New Jersey Devils | LNH | 24 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 2003-04 | St. Louis Blues | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-08 | Vienne | Autriche | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 2009-10 | Flint Generals | IHL | 12 | 6 | 12 | 18 | 14 |
| Totaux | Midget AAA | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | |
| Totaux | LHJMQ | 28 | 11 | 9 | 20 | 54 | |
| Totaux | AHL | 50 | 8 | 21 | 29 | 37 | |
| Totaux | Autriche | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 | |
| Totaux | IHL | 12 | 6 | 12 | 18 | 14 | |
| Totaux | LNH | 45 | 3 | 6 | 9 | 27 |