Né le 10 avril 1924 à Montréal. Décédé le 9 juillet 2005. Discipline : hockey. Position : centre.
Il joua dans la LNH avec les Rangers de New York (1946-1947) disputant 1 partie.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1940-41 | Maple Leafs Jr de Verdun | LHJQ | 12 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 1940-41 | Maple Leafs de Verdun | LHSQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1941-42 | Cornwall Flyers | LHSQ | 40 | 11 | 10 | 21 | 14 |
| 1942-43 | Canadiens Sr de Montréal | LHSQ | 22 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| 1943-44 | Montréal Navy / Marine | MCHL | 11 | 12 | 13 | 25 | 4 |
| 1944-45 | Royals de Montréal | LHSQ | 12 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 1945-46 | Dallas Texans | USHL | 56 | 39 | 53 | 92 | 28 |
| 1946-47 | New Haven Ramblers | AHL | 59 | 13 | 27 | 40 | 42 |
| 1946-47 | New York Rangers | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1947-48 | St. Paul Saints | USHL | 62 | 19 | 30 | 49 | 36 |
| 1948-49 | Cataractes de Shawinigan | LHSQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1948-49 | Tacoma Rockets | PCHL | 70 | 27 | 43 | 70 | 41 |
| 1949-50 | Tacoma Rockets | PCHL | 70 | 20 | 67 | 87 | 23 |
| 1950-51 | Tacoma Rockets | PCHL | 70 | 22 | 42 | 64 | 18 |
| 1951-52 | Cataractes de Shawinigan | LHMQ | 58 | 7 | 23 | 30 | 8 |
| Totaux | LHJQ | 12 | 7 | 8 | 15 | 2 | |
| Totaux | LHSQ | 76 | 22 | 21 | 43 | 27 | |
| Totaux | MCHL | 11 | 12 | 13 | 25 | 4 | |
| Totaux | USHL | 118 | 58 | 83 | 141 | 64 | |
| Totaux | AHL | 59 | 13 | 27 | 40 | 42 | |
| Totaux | PCHL | 210 | 69 | 152 | 221 | 82 | |
| Totaux | LHMQ | 58 | 7 | 23 | 30 | 8 | |
| Totaux | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1940-41 | Maple Leafs Jr de Verdun | LHJQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1941-42 | Cornwall Flyers | LHSQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1943-44 | Montréal Navy / Marine | MCHL | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 1944-45 | Royals de Montréal | LHSQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1946-47 | New Haven Ramblers | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1948-49 | Tacoma Rockets | PCHL | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 1949-50 | Tacoma Rockets | PCHL | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 1950-51 | Tacoma Rockets | PCHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Totaux | LHJQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | LHSQ | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Totaux | MCHL | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | |
| Totaux | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Totaux | PCHL | 17 | 6 | 10 | 16 | 2 |