Dictionnaire Des Sports Du Québec

Raymond, Paul - hockey

Né le 27 février 1913 à Montréal. Décédé le 4 avril 1995. Discipline : hockey. Position : ailier droit.

Il joua quatre saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1932-1933 à 1934-1935 et 1937-1938). Au cours de sa carrière, il obtint 2 buts et 5 points en 76 matchs.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1930-1931 Canadiens Jr de Montréal MCJHL 4 2 1 3 2
1931-1932 Canadiens Sr de Montréal MCHL 11 5 4 9 8
1932-1933 Providence Reds CAHL 20 1 5 6 0
1932-1933 Canadiens de Montréal LNH 16 0 0 0 0
1933-1934 Windsor Bulldogs IHL 20 1 1 2 6
1933-1934 Canadiens de Montréal LNH 29 1 0 1 2
1934-1935 Castors de Québec CAHL 30 9 12 21 24
1934-1935 Canadiens de Montréal LNH 20 1 1 2 0
1935-1936 Springfield Indians CAHL 48 6 27 33 55
1936-1937 Springfield Indians IAHL 43 11 17 28 49
1937-1938 Springfield Indians IAHL 14 0 4 4 0
1937-1938 New Haven Eagles IAHL 33 10 14 24 14
1938-1939 New Haven Eagles IAHL 51 2 5 7 22
1938-1939 Canadiens de Montréal LNH 11 0 2 2 4
1939-1940 Royal de Montréal QSHL 26 6 27 33 12
1939-1940 Royal de Montréal Allan Cup 5 2 7 9 0
1940-1941 Royal de Montréal QSHL 33 13 19 32 31
1940-1941 Royal de Montréal Allan Cup 10 1 4 5 6
1941-1942 Royal de Montréal QSHL 38 17 18 35 24
1942-1943 Royal de Montréal QSHL 5 0 0 0 8
1945-1946 Royal de Montréal QSHL 26 8 14 22 6
1946-1947 Royal de Montréal QSHL 2 0 1 1 0
1946-1947 Rapides de Lachine QPHL 26 9 15 24 13
Totaux MCJHL 4 2 1 3 2
Totaux MCHL 11 5 4 9 8
Totaux CAHL 98 16 44 60 79
Totaux IHL 20 1 1 2 6
Totaux IAHL 141 23 40 63 85
Totaux QSHL 130 44 79 123 81
Totaux Allan Cup 15 3 11 14 6
Totaux QPHL 26 9 15 24 13
Totaux LNH 76 2 3 5 6

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1931-1932 Canadiens Sr de Montréal MCHL 2 2 0 2 0
1932-1933 Providence Reds CAHL 2 0 0 0 0
1933-1934 Canadiens de Montréal LNH 2 0 0 0 0
1934-1935 Castors de Québec CAHL 3 0 0 0 4
1935-1936 Springfield Indians CAHL 3 2 1 3 0
1936-1937 Springfield Indians IAHL 5 0 2 2 0
1937-1938 New Haven Eagles IAHL 2 0 0 0 0
1938-1939 Canadiens de Montréal LNH 3 0 0 0 2
1939-1940 Royal de Montréal QSHL 6 3 5 8 0
1940-1941 Royal de Montréal QSHL 4 0 0 0 0
1945-1946 Royal de Montréal QSHL 9 2 6 8 6
1946-1947 Rapides de Lachine QPHL 9 1 1 2 2
Totaux MCHL 2 2 0 2 0
Totaux CAHL 8 2 1 3 4
Totaux IAHL 7 0 2 2 0
Totaux QSHL 19 5 11 16 6
Totaux QPHL 9 1 1 2 2
Totaux LNH 5 0 0 0 2

Voir aussi