Né le 24 juin 1965 à Rimouski. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua dans la LNH avec les Capitals de Washington (1987-1988), participant à 1 match.
Gagnant du trophée James-Norris, remis aux gardiens de but de l'équipe de la Ligue internationale de hockey (IHL) ayant accordé le moins de buts au cours de la saison (1987). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1984) et membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1985). Membre de la première équipe d'étoiles de la ECHL (1990).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1980-1981 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 16 | 7 | 7 | 2 | 960 | 83 | 0 | 5,19 |
| 1981-1982 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 140 | 97 | 0 | 5.11 |
| 1982-1983 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 17 | 5 | 9 | 0 | 809 | 80 | 0 | 5,93 |
| 1982-1983 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 22 | 7 | 11 | 2 | 1 176 | 124 | 0 | 6,33 |
| 1983-1984 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 53 | 18 | 25 | 0 | 2 725 | 223 | 2 | 4,91 |
| 1984-1985 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 58 | 29 | 26 | 1 | 3 295 | 220 | 2 | 4,01 |
| 1986-1987 | Fort Wayne Komets | IHL | 45 | 23 | 16 | 0 | 2 433 | 134 | 1 | 3,30 |
| 1987-1988 | Fort Wayne Komets | IHL | 40 | 20 | 15 | 3 | 2 271 | 142 | 2 | 3,75 |
| 1987-1988 | Washington Capitals | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3,00 |
| 1988-1989 | Baltimore Skipjacks | AHL | 41 | 14 | 22 | 2 | 2 301 | 162 | 0 | 4,22 |
| 1989-1990 | Baltimore Skipjacks | AHL | 11 | 4 | 5 | 2 | 612 | 34 | 0 | 3,33 |
| 1989-1990 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 31 | 17 | 12 | 1 | 2 048 | 123 | 0 | 3,60 |
| 1990-1991 | Peoria Rivermen | IHL | 5 | 1 | 3 | 1 | 304 | 22 | 0 | 4,34 |
| 1990-1991 | Nashville Knights | ECHL | 43 | 21 | 18 | 3 | 2 508 | 189 | 1 | 4,52 |
| 1991-1992 | Peoria Rivermen | IHL | 6 | 1 | 3 | 2 | 370 | 27 | 0 | 4,38 |
| Totaux | Midget AAA | 35 | 20 | 11 | 4 | 2 100 | 180 | 0 | 5,14 | |
| Totaux | LHJMQ | 150 | 59 | 71 | 3 | 8 005 | 647 | 4 | 4,85 | |
| Totaux | IHL | 96 | 45 | 37 | 6 | 5 378 | 325 | 3 | 3,63 | |
| Totaux | AHL | 52 | 18 | 27 | 4 | 2 913 | 196 | 0 | 4,04 | |
| Totaux | ECHL | 74 | 38 | 30 | 4 | 4 556 | 312 | 1 | 4,11 | |
| Totaux | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3,00 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1981-1982 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 8 | 6 | 2 | 365 | 21 | 0 | 3,45 | |
| 1982-1983 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 2 | 0 | 2 | 120 | 12 | 0 | 6,00 | |
| 1984-1985 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 7 | 3 | 4 | 438 | 32 | 0 | 4,38 | |
| 1986-1987 | Fort Wayne Komets | IHL | 6 | 2 | 3 | 320 | 23 | 0 | 4,31 | |
| 1987-1988 | Fort Wayne Komets | IHL | 2 | 0 | 1 | 67 | 7 | 0 | 6,27 | |
| 1989-1990 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 5 | 2 | 3 | 302 | 24 | 0 | 4,77 | |
| Totaux | Midget AAA | 8 | 6 | 2 | 365 | 21 | 0 | 3,45 | ||
| Totaux | LHJMQ | 9 | 3 | 6 | 558 | 44 | 0 | 4,73 | ||
| Totaux | IHL | 8 | 2 | 4 | 387 | 30 | 0 | 4,65 | ||
| Totaux | ECHL | 5 | 2 | 3 | 302 | 24 | 0 | 4,77 |