Né le 7 février 1969 à Matane. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il joua neuf saisons dans la LNH avec les Red Wings de Detroit (1989-1990 à 1992-1993), les Flyers de Philadelphie (1993-1994), les Canadiens de Montréal (1994-1995 et 1995-1996), les Sharks de San Jose (1995-1996), les Flames de Calgary (1996-1997) et le Lightning de Tampa Bay (1997-1998). En saison, il a amassé 37 buts et 231 points en 508 parties.
Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1988, 1989).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1984-1985 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 26 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1985-1986 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 42 | 4 | 38 | 42 | 66 |
| 1986-1987 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 70 | 7 | 43 | 50 | 50 |
| 1986-1987 | Chevaliers de Longueuil | Memorial Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 69 | 10 | 84 | 94 | 150 |
| 1988-1989 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 63 | 23 | 85 | 108 | 95 |
| 1989-1990 | Adirondack Red Wings | AHL | 46 | 8 | 27 | 35 | 31 |
| 1989-1990 | Detroit Red Wings | LNH | 28 | 4 | 9 | 13 | 23 |
| 1990-1991 | Adirondack Red Wings | AHL | 16 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| 1990-1991 | Detroit Red Wings | LNH | 62 | 7 | 40 | 47 | 33 |
| 1991-1992 | Detroit Red Wings | LNH | 61 | 2 | 22 | 24 | 94 |
| 1992-1993 | Detroit Red Wings | LNH | 80 | 9 | 31 | 40 | 80 |
| 1993-1994 | Philadelphia Flyers | LNH | 67 | 9 | 43 | 52 | 48 |
| 1994-1995 | Canadiens de Montréal | LNH | 47 | 4 | 7 | 11 | 42 |
| 1995-1996 | Canadiens de Montréal | LNH | 25 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 1995-1996 | San Jose Sharks | LNH | 32 | 1 | 16 | 17 | 28 |
| 1996-1997 | Rafales de Québec | IHL | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1996-1997 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1996-1997 | Calgary Flames | LNH | 46 | 1 | 15 | 16 | 24 |
| 1997-1998 | Tampa Bay Lightning | LNH | 60 | 0 | 8 | 8 | 41 |
| 1998-1999 | Jokerit Helsinki | Finlande | 52 | 8 | 18 | 26 | 108 |
| 1998-1999 | Jokerit Helsinki | EuroHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 1999-2000 | Mannheim | Allemagne | 54 | 5 | 21 | 26 | 90 |
| 1999-2000 | Mannheim | EuroHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2000-2001 | Mannheim | Allemagne | 52 | 4 | 29 | 33 | 98 |
| 2001-2002 | Mannheim | Allemagne | 48 | 3 | 31 | 34 | 124 |
| 2002-2003 | Mannheim | Allemagne | 47 | 2 | 18 | 20 | 90 |
| 2003-2004 | Ingolstadt | Allemagne | 33 | 2 | 10 | 12 | 24 |
| 2004-2005 | Prolab de Thetford Mines | LNAH | 47 | 2 | 41 | 43 | 36 |
| 2005-2006 | Prolab de Thetford Mines | LNAH | 40 | 1 | 31 | 32 | 69 |
| Totaux | Midget AAA | 68 | 7 | 44 | 51 | 78 | |
| Totaux | LHJMQ | 202 | 40 | 212 | 252 | 295 | |
| Totaux | Memorial Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | AHL | 66 | 11 | 37 | 48 | 43 | |
| Totaux | IHL | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Totaux | Finlande | 52 | 8 | 18 | 26 | 108 | |
| Totaux | Allemagne | 234 | 16 | 109 | 125 | 426 | |
| Totaux | EuroHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| Totaux | LNAH | 87 | 3 | 72 | 75 | 105 | |
| Totaux | LNH | 508 | 37 | 194 | 231 | 439 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1984-1985 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1985-1986 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 1986-1987 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 20 | 3 | 11 | 14 | 14 |
| 1987-1988 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1987-1988 | Adirondack Red Wings | AHL | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 1988-1989 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 16 | 3 | 30 | 33 | 41 |
| 1988-1989 | Adirondack Red Wings | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1990-1991 | Detroit Red Wings | LNH | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991-1992 | Detroit Red Wings | LNH | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 1992-1993 | Detroit Red Wings | LNH | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 1998-1999 | Jokerit Helsinki | Finlande | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1998-1999 | Jokerit Helsinki | EuroHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1999-2000 | Mannheim | Allemagne | 5 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 2000-2001 | Mannheim | Allemagne | 11 | 0 | 7 | 7 | 40 |
| 2001-2002 | Mannheim | Allemagne | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2002-2003 | Mannheim | Allemagne | 8 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 2003-2004 | Ingolstadt | Allemagne | 8 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| Totaux | Midget AAA | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| Totaux | LHJMQ | 41 | 6 | 41 | 47 | 68 | |
| Totaux | AHL | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| Totaux | Finlande | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Totaux | Allemagne | 44 | 4 |