Né le 9 juin 1969 à Rouyn-Noranda. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua cinq saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1989-1990 à 1993-1994). En saison, il participa à 68 matchs (26 victoires, 23 défaites, 8 nuls), dont 2 jeux blancs, et conserva une moyenne de 3,50. Il remporta une coupe Stanley (1993).
Gagnant du trophée Harry-Holmes (1990). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1989).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1985-86 | As de Rouyn | NOJHA | 16 | - | - | - | 924 | 62 | 0 | 4,03 |
| 1986-87 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 19 | 0 | 6,33 |
| 1987-88 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 8 | 5 | 2 | 1 | 489 | 28 | 0 | 3,44 |
| 1987-88 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 14 | 10 | 2 | 0 | 667 | 43 | 0 | 3,87 |
| 1987-88 | Bisons de Granby | LHJMQ | 8 | 1 | 5 | 0 | 391 | 34 | 1 | 5,22 |
| 1988-89 | Bisons de Granby | LHJMQ | 54 | 23 | 22 | 3 | 2 943 | 198 | 0 | 4,04 |
| 1989-90 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 33 | 19 | 11 | 2 | 1 948 | 97 | 1 | 2,99 |
| 1989-90 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13,85 |
| 1990-91 | Fredericton Canadiens | AHL | 22 | 13 | 8 | 1 | 1 252 | 60 | 1 | 2,88 |
| 1990-91 | Canadiens de Montréal | LNH | 21 | 7 | 9 | 2 | 975 | 52 | 1 | 3,20 |
| 1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 28 | 14 | 8 | 5 | 1 666 | 86 | 0 | 3,10 |
| 1991-92 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 0 | 3 | 3 | 436 | 23 | 0 | 3,17 |
| 1992-93 | Canadiens de Montréal | LNH | 26 | 17 | 5 | 1 | 1 433 | 81 | 1 | 3,39 |
| 1993-94 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 2 | 6 | 2 | 500 | 37 | 0 | 4,44 |
| 1993-94 | Fredericton Canadiens | AHL | 6 | 1 | 4 | 0 | 292 | 16 | 0 | 3,29 |
| 1994-95 | Portland Pirates | AHL | 19 | 10 | 7 | 0 | 1 080 | 53 | 1 | 2,94 |
| 1994-95 | Phoenix Roadrunners | IHL | 3 | 1 | 0 | 0 | 132 | 8 | 0 | 3,64 |
| 1995-96 | Albany River Rats | AHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 2,00 |
| 1995-96 | Columbus Chill | ECHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
| 1995-96 | Indianapolis Ice | IHL | 11 | 3 | 6 | 0 | 547 | 43 | 0 | 4,72 |
| 1995-96 | Peoria Rivermen | IHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 240 | 14 | 0 | 3,50 |
| 1996-97 | Indianapolis Ice | IHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 3 | 1 | 1,50 |
| 1996-97 | Kansas City Blades | IHL | 6 | 1 | 4 | 0 | 273 | 21 | 0 | 4,62 |
| 1996-97 | Las Vegas Thunder | IHL | 13 | 6 | 5 | 1 | 759 | 40 | 1 | 3,16 |
| 1997-98 | Monroe Moccasins | WPHL | 31 | 16 | 12 | 2 | 1 789 | 80 | 1 | 2,68 |
| 1997-98 | Basingstoke | Angleterre | 3 | - | - | - | 186 | 11 | 0 | 3,55 |
| 1998-99 | Monroe Moccasins | WPHL | 48 | 25 | 18 | 5 | 2 806 | 148 | 1 | 3,16 |
| 1999-00 | Nizhnekamsk | Russie | 20 | - | - | - | 1 133 | 49 | 1 | 2,59 |
| 2000-01 | Blitz de Granby | LHSPQ | 15 | 5 | 7 | 1 | 786 | 57 | 0 | 4,35 |
| 2000-01 | Bakersfield Condors | WCHL | 18 | 5 | 11 | 1 | 984 | 59 | 1 | 3,60 |
| 2001-02 | Greensboro Generals | ECHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 | 9 | 0 | 6,00 |
| 2002-03 | Garaga de St-Georges | LHSPQ | 15 | 12 | 2 | 0 | 831 | 44 | 1 | 3,18 |
| 2003-04 | Mission de St-Jean | LHSMQ | 18 | 9 | 7 | 0 | 880 | 64 | 0 | 4,36 |
| 2004-05 | CIMT de Rivière-de-Loup | LHSCQ | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux | NOJHA | 16 | - | - | - | 924 | 62 | 0 | 4,03 | |
| Totaux | LHJMQ | 87 | 40 | 33 | 4 | 4 670 | 322 | 1 | 4,14 | |
| Totaux | AHL | 110 | 59 | 38 | 8 | 6 358 | 316 | 3 | 2,98 | |
| Totaux | IHL | 39 | 14 | 16 | 3 | 2 071 | 129 | 2 | 3,74 | |
| Totaux | ECHL | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 | 11 | 0 | 4,40 | |
| Totaux | WPHL | 79 | 41 | 30 | 7 | 4 595 | 228 | 2 | 2,98 | |
| Totaux | WCHL | 18 | 5 | 11 | 1 | 984 | 59 | 1 | 3,60 | |
| Totaux | Angleterre | 3 | - | - | - | 186 | 11 | 0 | 3,55 | |
| Totaux | Russie | 20 | - | - | - | 1 133 | 49 | 1 | 2,59 | |
| Totaux | LHSPQ | 30 | 17 | 9 | 1 | 1 617 | 101 | 1 | 3,75 | |
| Totaux | LHSMQ | 18 | 9 | 7 | 0 | 880 | 64 | 0 | 4,36 | |
| Totaux | LHSCQ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux | LNH | 68 | 26 | 23 | 8 | 3 357 | 196 | 2 | 3,50 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1987-88 | Bisons de Granby | LHJMQ | 5 | 1 | 4 | 298 | 23 | 0 | 4,63 | |
| 1988-89 | Bisons de Granby | LHJMQ | 4 | 0 | 4 | 219 | 18 | 0 | 4,94 | |
| 1989-90 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 5 | 0 | 4 | 227 | 18 | 0 | 4,76 | |
| 1990-91 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 10,00 | |
| 1991-92 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1992-93 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 6,67 | |
| 1994-95 | Phoenix Roadrunners | IHL | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1995-96 | Peoria Rivermen | IHL | 11 | 6 | 5 | 654 | 34 | 1 | 3,12 | |
| 1997-98 | Basingstoke | Angleterre | 5 | 0 | 5 | 303 | 21 | 0 | 4,16 | |
| 1998-99 | Monroe Moccasins | WPHL | 6 | 2 | 4 | 380 | 21 | 1 | 3,32 | |
| 1999-00 | Nizhnekamsk | Russie | 4 | - | - | 240 | 16 | 0 | 4,00 | |
| 2000-01 | Bakersfield Condors | WCHL | 2 | 0 | 2 | 123 | 9 | 0 | 4,39 | |
| 2002-03 | Garaga de St-Georges | LHSPQ | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux | LHJMQ | 9 | 1 | 8 | 517 | 41 | 0 | 4,76 | ||
| Totaux | AHL | 5 | 0 | 4 | 227 | 18 | 0 | 4,76 | ||
| Totaux | IHL | 13 | 6 | 5 | 674 | 34 | 1 | 3,03 | ||
| Totaux | Angleterre | 5 | 0 | 5 | 303 | 21 | 0 | 4,16 | ||
| Totaux | WPHL | 6 | 2 | 4 | 380 | 21 | 1 | 3,32 | ||
| Totaux | Russie | 4 | - | - | 240 | 16 | 0 | 4,00 | ||
| Totaux | WCHL | 2 | 0 | 2 | 123 | 9 | 0 | 4,39 | ||
| Totaux | LHSPQ | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
| Totaux | LNH | 4 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 7,74 |