Né le 23 juin 1971 à Anjou. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il évolua pendant 13 saisons dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1991-1992 à 1998-1999), les Islanders de New York (1998-1999 et 1999-2000), les Canucks de Vancouver (1999-2000 et 2000-2001), les Kings de Los Angeles (2000-2001 à 2002-2003) et les Bruins de Boston (2003-2004). Au terme de sa carrière, il a disputé 635 matchs (266 victoires, 260 défaites et 85 nuls), dont 32 jeux blancs et conserva une moyenne de 2,76. Médaillé d'or en 1991 au championnat mondial de hockey junior. En 1990-1991, il établit un record de la LHJMQ en conservant une moyenne de 2,70 en saison.
Gagnant du trophée Guy-Lafleur (1991), du trophée Jacques-Plante (1991) et nommé le joueur défensif de l'année dans la LHJMQ (1991). Gagnant du trophée Hap-Emms (1991). Gagnant du trophée Dudley-Garrett (1992) et du trophée Baz-Bastien (1992). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1991) et membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1990). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1989). Membre de l'équipe d'étoiles du tournoi de la coupe Memorial (1991). Membre de la première équipe d'étoiles de la AHL (1992). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LNH (1993).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1987-88 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 27 | 15 | 7 | 3 | 1 585 | 103 | 3 | 3,90 |
| 1988-89 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 65 | 27 | 31 | 1 | 3 492 | 271 | 2 | 4,66 |
| 1989-90 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 62 | 31 | 24 | 2 | 3 477 | 231 | 2 | 3,99 |
| 1990-91 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 54 | 33 | 14 | 4 | 3 217 | 145 | 6 | 2,70 |
| 1990-91 | Saguenéens de Chicoutimi | C. Memorial | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 8 | 0 | 2,76 |
| 1991-92 | St. John's Maple Leafs | AHL | 35 | 18 | 10 | 6 | 2 070 | 101 | 2 | 2,93 |
| 1991-92 | Toronto Maple Leafs | LNH | 4 | 0 | 2 | 1 | 210 | 8 | 0 | 2,29 |
| 1992-93 | St. John's Maple Leafs | AHL | 5 | 3 | 0 | 2 | 309 | 18 | 0 | 3,50 |
| 1992-93 | Toronto Maple Leafs | LNH | 48 | 25 | 15 | 7 | 2 781 | 116 | 2 | 2,50 |
| 1993-94 | Toronto Maple Leafs | LNH | 66 | 34 | 22 | 9 | 3 883 | 187 | 3 | 2,89 |
| 1994-95 | Toronto Maple Leafs | LNH | 36 | 15 | 13 | 7 | 2 144 | 104 | 0 | 2,91 |
| 1995-96 | Toronto Maple Leafs | LNH | 69 | 30 | 26 | 11 | 4 009 | 192 | 2 | 2,87 |
| 1996-97 | Toronto Maple Leafs | LNH | 74 | 27 | 36 | 7 | 4 271 | 224 | 0 | 3,15 |
| 1997-98 | Toronto Maple Leafs | LNH | 67 | 26 | 33 | 7 | 3 864 | 176 | 5 | 2,73 |
| 1998-99 | Toronto Maple Leafs | LNH | 5 | 3 | 2 | 0 | 299 | 19 | 0 | 3,81 |
| 1998-99 | New York Islanders | LNH | 11 | 2 | 7 | 1 | 606 | 37 | 0 | 3,66 |
| 1999-00 | New York Islanders | LNH | 22 | 5 | 14 | 3 | 1 273 | 68 | 1 | 3,21 |
| 1999-00 | Vancouver Canucks | LNH | 34 | 12 | 13 | 7 | 1 966 | 85 | 0 | 2,59 |
| 2000-01 | Vancouver Canucks | LNH | 35 | 14 | 17 | 3 | 2 006 | 103 | 1 | 3,08 |
| 2000-01 | Los Angeles Kings | LNH | 23 | 13 | 5 | 5 | 1 410 | 46 | 5 | 1,96 |
| 2001-02 | Los Angeles Kings | LNH | 71 | 31 | 27 | 8 | 4 071 | 157 | 6 | 2,31 |
| 2002-03 | Los Angeles Kings | LNH | 42 | 17 | 20 | 3 | 2 367 | 105 | 3 | 2,66 |
| 2003-04 | Boston Bruins | LNH | 28 | 12 | 8 | 6 | 1 605 | 67 | 4 | 2,50 |
| Totaux | Midget AAA | 27 | 15 | 7 | 3 | 1 585 | 103 | 3 | 3,90 | |
| Totaux | LHJMQ | 181 | 91 | 69 | 7 | 10 186 | 647 | 10 | 3,81 | |
| Totaux | C. Memorial | 3 | 1 | 2 | 0 | 174 | 8 | 0 | 2,76 | |
| Totaux | AHL | 40 | 21 | 10 | 8 | 2 379 | 119 | 2 | 3,00 | |
| Totaux | LNH | 635 | 266 | 260 | 85 | 36 765 | 1 694 | 32 | 2,76 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1987-88 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 6 | 2 | 4 | 341 | 20 | 0 | 3,52 | |
| 1989-90 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 7 | 3 | 4 | 437 | 29 | 0 | 3,98 | |
| 1990-91 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 16 | 11 | 4 | 992 | 46 | 0 | 2,78 | |
| 1991-92 | St. John's Maple Leafs | AHL | 11 | 7 | 4 | 642 | 41 | 0 | 3,83 | |
| 1992-93 | Toronto Maple Leafs | LNH | 21 | 11 | 10 | 1 308 | 62 | 1 | 2,84 | |
| 1993-94 | Toronto Maple Leafs | LNH | 18 | 9 | 9 | 1 124 | 46 | 3 | 2,46 | |
| 1994-95 | Toronto Maple Leafs | LNH | 7 | 3 | 4 | 424 | 20 | 1 | 2,83 | |
| 1995-96 | Toronto Maple Leafs | LNH | 6 | 2 | 4 | 350 | 19 | 0 | 3,26 | |
| 2000-01 | Los Angeles Kings | LNH | 13 | 7 | 6 | 812 | 33 | 2 | 2,44 | |
| 2001-02 | Los Angeles Kings | LNH | 7 | 3 | 4 | 417 | 15 | 1 | 2,16 | |
| Totaux | Midget AAA | 6 | 2 | 4 | 341 | 20 | 0 | 3,52 | ||
| Totaux | LHJMQ | 23 | 14 | 8 | 1 429 | 75 | 0 | 3,15 | ||
| Totaux | AHL | 11 | 7 | 4 | 642 | 41 | 0 | 3,83 | ||
| Totaux | LNH | 72 | 35 | 37 | 4 435 | 195 | 8 | 2,64 |