Né le 12 février 1964 à Saint-Malo. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il a joué 16 saisons dans la LNH avec 10 équipes : les Canucks de Vancouver (1982-1983 à 1987-1988), les Rangers de New York (1987-1988 et 1988-1989), les Nordiques de Québec (1989-1990 et 1990-1991), les Maple Leafs de Toronto (1990-1991 et 1991-1992), les Flames de Calgary (1991-1992 à 1993-1994), les Kings de Los Angeles (1994-1995 et 1995-1996), le Lightning de Tampa Bay (1995-1996), les Oilers d'Edmonton (1996-1997), les Flyers de Philadelphie (1996-1997) et les Coyotes de Phoenix (1997-1998). En carrière, il a amassé 90 buts et 328 points en 827 parties.
Gagnant du trophée Raymond-Lagacé (1982) et du trophée Mike-Bossy (1982). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ à deux reprises (1982, 1983).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1979-1980 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 35 | 4 | 9 | 13 | 36 |
| 1980-1981 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 48 | 10 | 45 | 55 | 84 |
| 1981-1982 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 63 | 10 | 39 | 49 | 106 |
| 1981-1982 | Castors de Sherbrooke | Memorial Cup | 5 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 1982-1983 | Castors de Saint-Jean | LHJMQ | 62 | 19 | 67 | 86 | 196 |
| 1982-1983 | Vancouver Canucks | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | Vancouver Canucks | LNH | 44 | 6 | 9 | 15 | 53 |
| 1984-1985 | Vancouver Canucks | LNH | 69 | 5 | 26 | 31 | 127 |
| 1985-1986 | Fredericton Express | AHL | 25 | 0 | 13 | 13 | 79 |
| 1985-1986 | Vancouver Canucks | LNH | 32 | 1 | 6 | 7 | 27 |
| 1986-1987 | Vancouver Canucks | LNH | 69 | 12 | 13 | 25 | 131 |
| 1987-1988 | Vancouver Canucks | LNH | 10 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 1987-1988 | New York Rangers | LNH | 64 | 9 | 24 | 33 | 223 |
| 1988-1989 | New York Rangers | LNH | 69 | 8 | 25 | 33 | 154 |
| 1989-1990 | Nordiques de Québec | LNH | 63 | 12 | 24 | 36 | 215 |
| 1990-1991 | Nordiques de Québec | LNH | 19 | 4 | 7 | 11 | 47 |
| 1990-1991 | Toronto Maple Leafs | LNH | 54 | 9 | 19 | 28 | 132 |
| 1991-1992 | Toronto Maple Leafs | LNH | 34 | 1 | 13 | 14 | 85 |
| 1991-1992 | Calgary Flames | LNH | 36 | 3 | 10 | 13 | 79 |
| 1992-1993 | Calgary Flames | LNH | 35 | 3 | 9 | 12 | 54 |
| 1993-1994 | Calgary Flames | LNH | 63 | 2 | 21 | 23 | 110 |
| 1994-1995 | Los Angeles Kings | LNH | 40 | 5 | 12 | 17 | 84 |
| 1995-1996 | Los Angeles Kings | LNH | 9 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 1995-1996 | Tampa Bay Lightning | LNH | 45 | 4 | 7 | 11 | 108 |
| 1996-1997 | Edmonton Oilers | LNH | 18 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 1996-1997 | Philadelphia Flyers | LNH | 20 | 0 | 3 | 3 | 51 |
| 1997-1998 | Phoenix Coyotes | LNH | 32 | 4 | 2 | 6 | 77 |
| 1997-1998 | Detroit Vipers | IHL | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 1998-1999 | Las Vegas Thunder | IHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1999-2000 | Francfort | Allemagne | 29 | 9 | 9 | 18 | 83 |
| 2000-2001 | Chicago Wolves | IHL | 23 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| 2000-2001 | Francfort | Allemagne | 14 | 3 | 13 | 16 | 56 |
| 2001-2002 | HC Bolzano | Italie | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Totaux | Midget AAA | 83 | 14 | 54 | 68 | 120 | |
| Totaux | LHJMQ | 125 | 29 | 106 | 135 | 302 | |
| Totaux | Memorial Cup | 5 | 1 | 5 | 6 | 16 | |
| Totaux | AHL | 25 | 0 | 13 | 13 | 79 | |
| Totaux | IHL | 38 | 4 | 7 | 11 | 60 | |
| Totaux | Allemagne | 43 | 12 | 22 | 34 | 139 | |
| Totaux | Italie | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Totaux | LNH | 827 | 90 | 238 | 328 | 1 839 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1979-1980 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1980-1981 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 7 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 1981-1982 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 22 | 5 | 20 | 25 | 44 |
| 1982-1983 | Castors de Saint-Jean | LHJMQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 1983-1984 | Vancouver Canucks | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | New York Rangers | LNH | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 1995-1996 | Tampa Bay Lightning | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1996-1997 | Philadelphia Flyers | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1997-1998 | Phoenix Coyotes | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1999-2000 | Francfort | Allemagne | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Totaux | Midget AAA | 19 | 3 | 7 | 10 | 24 | |
| Totaux | LHJMQ | 25 | 5 | 20 | 25 | 79 | |
| Totaux | Allemagne | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| Totaux | LNH | 19 | 0 | 2 | 2 | 61 |