Dictionnaire Des Sports Du Québec

Peters, James (Jimmy) - hockey

Né le 20 juin 1944 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre. Fils de James (Jim) Peters.

Il joua neuf saisons dans la LNH avec les Red Wings de Detroit (1964-1965 à 1967-1968) et les Kings de Los Angeles (1968-1969, 1969-1970 et 1972-1973 à 1974-1975). En saison, il inscrivit 37 buts et 73 points en 309 matchs. Il gagna la coupe Memorial avec les Red Wings de Hamilton (1962).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1961-1962 Hamilton Red Wings OHA 42 4 9 13 4
1961-1962 Hamilton Red Wings Memorial Cup 13 2 6 8 0
1962-1963 Hamilton Red Wings OHA 50 9 24 33 12
1963-1964 Hamilton Red Wings OHA 54 31 45 76 6
1963-1964 Cincinnati Wings CPHL 5 3 0 3 0
1964-1965 Hamilton Red Wings OHA 51 36 65 101 12
1964-1965 Memphis Wings CPHL 8 0 1 1 2
1964-1965 Detroit Red Wings LNH 1 0 0 0 0
1965-1966 Memphis Wings CPHL 64 15 28 43 2
1965-1966 Detroit Red Wings LNH 6 1 1 2 2
1966-1967 Memphis Wings CPHL 51 6 19 25 10
1966-1967 Pittsburgh Hornets AHL 16 2 5 7 0
1966-1967 Detroit Red Wings LNH 2 0 0 0 0
1967-1968 Fort Worth Wings CPHL 20 10 18 28 13
1967-1968 Detroit Red Wings LNH 45 5 6 11 8
1968-1969 Los Angeles Kings LNH 76 10 15 25 28
1969-1970 Los Angeles Kings LNH 74 15 9 24 10
1970-1971 Springfield Kings AHL 26 5 14 19 9
1970-1971 Denver Spurs WHL 42 8 22 30 6
1971-1972 Seattle Totems WHL 63 16 36 52 8
1972-1973 Los Angeles Kings LNH 77 4 5 9 0
1973-1974 Portland Buckaroos WHL 42 7 15 22 15
1973-1974 Los Angeles Kings LNH 25 2 0 2 0
1974-1975 Springfield Indians AHL 69 24 37 61 10
1974-1975 Los Angeles Kings LNH 3 0 0 0 0
1975-1976 Fort Worth Texans CHL 76 16 30 46 17
Totaux OHA 197 80 143 223 34
Totaux Memorial Cup 13 2 6 8 0
Totaux CPHL 148 34 66 100 27
Totaux AHL 111 31 56 87 19
Totaux WHL 147 31 73 104 29
Totaux CHL 76 16 30 46 17
Totaux LNH 309 37 36 73 48

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1961-1962 Hamilton Red Wings OHA 10 2 2 4 7
1962-1963 Hamilton Red Wings OHA 5 3 3 6 4
1966-1967 Memphis Wings CPHL 7 1 2 3 2
1968-1969 Los Angeles Kings LNH 11 0 2 2 2
1970-1971 Denver Spurs WHL 5 2 2 4 2
1973-1974 Portland Buckaroos WHL 10 4 3 7 0
1974-1975 Springfield Indians AHL 15 6 0 6 4
Totaux OHA 15 5 5 10 11
Totaux CPHL 7 1 2 3 2
Totaux WHL 15 6 5 11 2
Totaux AHL 15 6 0 6 4
Totaux LNH 11 0 2 2 2

Voir aussi