Dictionnaire Des Sports Du Québec

Perreault, Yanic - hockey

Né le 4 avril 1971 à Sherbrooke. Discipline : hockey. Position : centre.

Il évolua pendant 14 saisons dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1993-1994, 1998-1999 à 2000-2001 et 2006-2007), les Kings de Los Angeles (1994-1995 à 1998-1999), les Canadiens de Montréal (2001-2002 à 2003-2004), les Predators de Nashville (2005-2006), les Coyotes de Phoenix (2006-2007) et les Blackhawks de Chicago (2007-2008). En carrière, il a inscrit 247 buts et 516 points en 859 parties. Perreault a obtenu six saisons de plus de 20 buts. Il connut une belle carrière dans la LHJMQ avec les Draveurs de Trois-Rivières. Il fut l'auteur de deux saisons de plus de 40 buts avec les Maples Leafs de St. John's et une saison de 51 buts avec les Roadrunners de Phoenix. Médaillé d'argent aux championnats du monde de hockey en 1996.

Gagnant du trophée Michel-Bergeron (1989), du trophée Marcel-Robert (1990), du trophée Frank-J.-Selke (1991), du trophée Jean-Béliveau (1991) et du trophée Michel-Brière (1991). Nommé le joueur offensif de l'année dans la LHJMQ (1991). Nommé recrue de l'année dans la LCH (1989). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1989). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1991).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1987-88 Cantonniers de l'Est Midget AAA 42 70 57 127 14
1988-89 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 70 53 55 108 48
1989-90 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 63 51 63 114 75
1990-91 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 67 87 98 185 103
1991-92 St. John's Maple Leafs AHL 62 38 38 76 19
1992-93 St. John's Maple Leafs AHL 79 49 46 95 56
1993-94 St. John's Maple Leafs AHL 62 45 60 105 38
1993-94 Toronto Maple Leafs LNH 13 3 3 6 0
1994-95 Phoenix Roadrunners IHL 68 51 48 99 52
1994-95 Los Angeles Kings LNH 26 2 5 7 20
1995-96 Los Angeles Kings LNH 78 25 24 49 16
1996-97 Los Angeles Kings LNH 41 11 14 25 20
1997-98 Los Angeles Kings LNH 79 28 20 48 32
1998-99 Los Angeles Kings LNH 64 10 17 27 30
1998-99 Toronto Maple Leafs LNH 12 7 8 15 12
1999-00 Toronto Maple Leafs LNH 58 18 27 45 22
2000-01 Toronto Maple Leafs LNH 76 24 28 52 52
2001-02 Canadiens de Montréal LNH 82 27 29 56 40
2002-03 Canadiens de Montréal LNH 73 24 22 46 30
2003-04 Canadiens de Montréal LNH 69 16 15 31 40
2005-06 Nashville Predators LNH 69 22 35 57 30
2006-07 Phoenix Coyotes LNH 49 19 14 33 30
2006-07 Toronto Maple Leafs LNH 17 2 3 5 4
2007-08 Chicago Blackhawks LNH 53 9 5 14 24

Totaux Midget AAA 42 70 57 127 14

Totaux LHJMQ 200 191 216 407 226

Totaux AHL 203 132 144 276 113

Totaux IHL 68 51 48 99 52

Totaux LNH 859 247 269 516 402

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1987-88 Cantonniers de l'Est Midget AAA 8 12 10 22 6
1988-89 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 4 0 0 0 7
1989-90 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 7 6 5 11 19
1990-91 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 6 4 7 11 6
1991-92 St. John's Maple Leafs AHL 16 7 8 15 4
1992-93 St. John's Maple Leafs AHL 9 4 5 9 2
1993-94 St. John's Maple Leafs AHL 11 12 6 18 14
1997-98 Los Angeles Kings LNH 4 1 2 3 6
1998-99 Toronto Maple Leafs LNH 17 3 6 9 6
1999-00 Toronto Maple Leafs LNH 1 0 1 1 0
2000-01 Toronto Maple Leafs LNH 11 2 3 5 4
2001-02 Canadiens de Montréal LNH 11 3 5 8 0
2003-04 Canadiens de Montréal LNH 9 2 2 4 0
2005-06 Nashville Predators LNH 1 0 0 0 2

Totaux Midget AAA 8 12 10 22 6

Totaux LHJMQ 17 10 12 22 32

Totaux AHL 36 23 19 42 20

Totaux LNH 54 11 19 30 18
  • twitter
  • blogger
  • blogger