Dictionnaire Des Sports Du Québec

Perrault, Joël - hockey

Né le 6 avril 1983 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur qui a évolué six saisons dans la LNH les Coyotes de Phoenix (2005-2006 à 2009-2010), les Blues de Saint-Louis (2006-2007) et les Canucks de Vancouver (2010-2011). Au terme de la saison 2010-2011, il avait obtenu 12 buts et 26 points en 96 parties. En 2011-2012, Perrault a joué avec Langnau dans la Ligue nationale A de Suisse.

Gagnant du trophée Jean-Béliveau (2003) et du trophée Michel-Brière (2003). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (2003). Membre de la première équipe d'étoiles de la LCH (2003).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1999-00 Collège Antoine-Girouard Midget AAA 19 4 7 11 6
2000-01 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 68 10 14 24 46
2001-02 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 57 18 44 62 96
2002-03 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 70 51 65 116 93
2003-04 Cincinnati Mighty Ducks AHL 65 14 14 28 38
2004-05 Cincinnati Mighty Ducks AHL 51 9 19 28 40
2005-06 Portland Pirates AHL 25 12 12 24 20
2005-06 San Antonio Rampage AHL 12 1 6 7 4
2005-06 Phoenix Coyotes LNH 5 1 1 2 2
2006-07 San Antonio Rampage AHL 21 10 4 14 8
2006-07 Phoenix Coyotes LNH 15 1 2 3 14
2006-07 Peoria Rivermen AHL 2 0 2 2 7
2006-07 St. Louis Blues LNH 11 0 0 0 0
2007-08 San Antonio Rampage AHL 28 14 13 27 36
2007-08 Phoenix Coyotes LNH 49 7 10 17 48
2008-09 San Antonio Rampage AHL 46 18 31 49 46
2008-09 Phoenix Coyotes LNH 7 2 1 3 4
2009-10 San Antonio Rampage AHL 47 17 19 36 38
2009-10 Phoenix Coyotes LNH 2 1 0 1 0
2010-11 Manitoba Moose AHL 37 5 18 23 43
2010-11 Vancouver Canucks LNH 7 0 0 0 0
2011-12 SCL Langnau Suisse 23 5 6 11 20

Totaux Midget AAA 19 4 7 11 6

Totaux LHJMQ 195 79 123 202 235

Totaux AHL 334 100 138 238 280

Totaux Suisse 23 5 6 11 20

Totaux LNH 96 12 14 26 68

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
2000-01 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 11 1 1 2 10
2001-02 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 5 2 0 2 6
2002-03 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 12 3 7 10 14
2003-04 Cincinnati Mighty Ducks AHL 9 1 1 2 2

Totaux LHJMQ 28 6 8 14 30

Totaux AHL 9 1 1 2 2
  • twitter
  • blogger
  • blogger