Né le 6 décembre 1927 à Drummondville. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua dans la LNH avec les Black Hawks de Chicago (1950-1951) et les Rangers de New York (1962-1963). Il disputa 8 matchs (1 victoire, 6 défaites) et conserva une moyenne de 4,86. Pelletier connut une brillante carrière dans la Western Hockey League (WHL) ; il fut nommé le meilleur gardien de cette ligue en 1958.
Membre de la première équipe d'étoiles de la QMHL (1953). Membre de la première équipe d'étoiles de la WHL (1956, 1957) et membre de la deuxième équipe d'étoiles de la WHL (1958, 1961). Membre de la première équipe d'étoiles de la CPHL (1964).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1946-1947 | Maple Leafs Jr de Verdun | QJHL | 24 | 11 | 9 | 4 | 1 410 | 79 | 3 | 3,36 |
| 1947-1948 | Maple Leafs Jr de Verdun | QJHL | 15 | 5 | 9 | 1 | 900 | 49 | 1 | 3,27 |
| 1948-1949 | Kitchener-Waterloo | OHA-Senior | 40 | 27 | 11 | 2 | 2 380 | 105 | 4 | 2,65 |
| 1949-1950 | As de Québec | QSHL | 23 | 14 | 8 | 1 | 1 410 | 66 | 2 | 2,81 |
| 1949-1950 | Kansas City Mohawks | USHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 12 | 0 | 6,00 |
| 1950-1951 | Milwaukee Seagulls | USHL | 41 | 13 | 23 | 5 | 2 506 | 177 | 1 | 4,24 |
| 1950-1951 | Omaha Knights | USHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 5 | 0 | 4,29 |
| 1950-1951 | Chicago Black Hawks | LNH | 6 | 1 | 5 | 0 | 355 | 29 | 0 | 4,90 |
| 1951-1952 | Saguenéens de Chicoutimi | QMHL | 46 | 21 | 19 | 6 | 2 840 | 139 | 2 | 2,94 |
| 1952-1953 | Saguenéens de Chicoutimi | QMHL | 59 | 33 | 15 | 11 | 3 680 | 149 | 6 | 2,43 |
| 1953-1954 | Seattle Bombers | WHL | 68 | 22 | 39 | 7 | 4 080 | 236 | 2 | 3,47 |
| 1954-1955 | Victoria Cougars | WHL | 70 | 33 | 29 | 8 | 4 200 | 197 | 6 | 2,81 |
| 1955-1956 | Victoria Cougars | WHL | 69 | 35 | 29 | 5 | 4 216 | 191 | 9 | 2,72 |
| 1956-1957 | Victoria Cougars | WHL | 69 | 29 | 33 | 7 | 4 240 | 198 | 4 | 2,80 |
| 1956-1957 | Seattle Americans | WHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 2,00 |
| 1957-1958 | Vancouver Canucks | WHL | 70 | 44 | 21 | 5 | 4 250 | 173 | 8 | 2,44 |
| 1958-1959 | Victoria Cougars | WHL | 69 | 30 | 35 | 4 | 4 180 | 247 | 5 | 3,55 |
| 1959-1960 | Victoria Cougars | WHL | 70 | 37 | 29 | 4 | 4 240 | 190 | 2 | 2,69 |
| 1960-1961 | Victoria Cougars | WHL | 70 | 27 | 41 | 2 | 4 220 | 263 | 1 | 3,74 |
| 1961-1962 | Los Angeles Blades | WHL | 67 | 24 | 37 | 6 | 4 080 | 281 | 0 | 4,13 |
| 1962-1963 | Baltimore Clippers | AHL | 30 | 16 | 10 | 4 | 1 800 | 91 | 1 | 3,03 |
| 1962-1963 | New York Rangers | LNH | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4,50 |
| 1963-1964 | St. Paul Rangers | CPHL | 61 | 34 | 23 | 3 | 3 660 | 181 | 9 | 2,97 |
| 1964-1965 | Baltimore Clippers | AHL | 11 | 5 | 5 | 1 | 639 | 37 | 1 | 3,47 |
| 1964-1965 | St. Paul Rangers | CPHL | 32 | 19 | 7 | 5 | 1 863 | 89 | 0 | 2,87 |
| 1965-1966 | Los Angeles Blades | WHL | 48 | 15 | 31 | 2 | 2 900 | 199 | 0 | 4,12 |
| 1966-1967 | Jersey Devils | EHL | 23 | - | - | - | 1 380 | 63 | 1 | 2,74 |
| 1967-1968 | Kades de Rimouski | QSHL | 43 | - | - | - | 2 580 | 143 | 6 | 3,33 |
| 1968-1969 | Jersey Devils | EHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1,00 |
| Totaux | QJHL | 39 | 16 | 18 | 5 | 2 310 | 128 | 4 | 3,32 | |
| Totaux | OHA-Senior | 40 | 27 | 11 | 2 | 2 380 | 105 | 4 | 2,65 | |
| Totaux | QSHL | 66 | 14 | 8 | 1 | 3 990 | 209 | 8 | 3,14 | |
| Totaux | USHL | 44 | 14 | 24 | 6 | 2 696 | 194 | 1 | 4,32 | |
| Totaux | QMHL | 105 | 54 | 34 | 17 | 6 520 | 288 | 8 | 2,65 | |
| Totaux | WHL | 671 | 297 | 324 | 50 | 40 666 | 2 176 | 37 | 3,21 | |
| Totaux | AHL | 41 | 21 | 15 | 5 | 2 439 | 128 | 2 | 3,15 | |
| Totaux | CPHL | 93 | 53 | 30 | 8 | 5 523 | 270 | 9 | 2,93 | |
| Totaux | EHL | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 440 | 64 | 1 | 2,67 | |
| Totaux | LNH | 8 | 1 | 6 | 0 | 395 | 32 | 0 | 4,86 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1946-1947 | Maple Leafs Jr de Verdun | QJHL | 5 | 2 | 3 | 300 | 23 | 0 | 4,60 | |
| 1947-1948 | Maple Leafs Jr de Verdun | QJHL | 3 | 0 | 2 | 1 | 180 | 7 | 0 | 2,33 |
| 1948-1949 | Kitchener-Waterloo | OHA-Senior | 12 | 6 | 6 | 720 | 31 | 1 | 2,58 | |
| 1951-1952 | Saguenéens de Chicoutimi | QMHL | 18 | 11 | 7 | 1 123 | 43 | 3 | 2,30 | |
| 1952-1953 | Saguenéens de Chicoutimi | QMHL | 20 | 11 | 9 | 1 280 | 53 | 3 | 2,48 | |
| 1954-1955 | Victoria Cougars | WHL | 4 | 1 | 3 | 245 | 14 | 0 | 3,43 | |
| 1955-1956 | Victoria Cougars | WHL | 9 | 5 | 4 | 547 | 28 | 1 | 3,07 | |
| 1956-1957 | Victoria Cougars | WHL | 3 | 1 | 2 | 199 | 6 | 0 | 1,81 | |
| 1956-1957 | New Westminster Royals | WHL | 2 | 0 | 2 | 119 | 7 | 0 | 3,53 | |
| 1957-1958 | Vancouver Canucks | WHL | 11 | 8 | 3 | 738 | 31 |