Dictionnaire Des Sports Du Québec

Parent, Bernard - hockey

Né le 3 avril 1945 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.

Il joua 13 saisons dans la LNH avec les Bruins de Boston (1965-1966 et 1966-1967), les Flyers de Philadelphie (1967-1968 à 1970-1971 et 1973-1974 à 1978-1979) et les Maple Leafs de Toronto (1970-1971 et 1971-1972). Au cours de sa carrière, il disputa 608 matchs (271 victoires, 198 défaites, 121 nuls), dont 54 jeux blancs et conserva une moyenne de 2,55. Véritable pierre angulaire du système de jeu des Flyers, il fut leur joueur clé dans les deux triomphes de la coupe Stanley (1974, 1975). En 1973-1974, Parent participa à 73 matchs, réussit 12 jeux blancs et maintint une moyenne de 1,89. La saison suivante, il réussit encore 12 jeux blancs, sa moyenne s'établissant alors à 2,03.

Il évolua également dans l'AMH avec les Blazers de Philadelphie (1972-1973), disputant 63 matchs (33 victoires et 28 défaites) et conservant une moyenne de 3,61. Il remporta la coupe Memorial en 1965 avec les Flyers de Niagara Falls.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1984). Gagnant du trophée Georges-Vézina (1974, 1975) et du trophée Conn-Smythe (1974, 1975). Membre de la première équipe d'étoiles à deux reprises (1974, 1975). Les Flyers retirèrent son chandail, le numéro 1.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ V D N MIN BC JB MOY
1963-1964 Niagara Falls Flyers OHA 28 - - - 1 680 80 4 2,86
1964-1965 Niagara Falls Flyers OHA 34 - - - 2 004 86 2 2,57
1964-1965 Niagara Falls Flyers Memorial Cup 13 10 2 0 700 19 2 1,63
1965-1966 Oklahoma City Blazers CPHL 3 1 1 1 180 11 0 3,67
1965-1966 Boston Bruins LNH 39 11 20 3 2 083 128 1 3,69
1966-1967 Oklahoma City Blazers CPHL 14 10 4 0 820 37 4 2,71
1966-1967 Boston Bruins LNH 18 4 12 2 1 022 62 0 3,64
1967-1968 Philadelphia Flyers LNH 38 16 17 5 2 248 93 4 2,48
1968-1969 Philadelphia Flyers LNH 58 17 23 16 3 365 151 1 2,69
1969-1970 Philadelphia Flyers LNH 62 13 29 20 3 680 171 3 2,79
1970-1971 Philadelphia Flyers LNH 30 9 12 6 1 586 73 2 2,76
1970-1971 Toronto Maple Leafs LNH 18 7 7 3 1 040 46 0 2,65
1971-1972 Toronto Maple Leafs LNH 47 17 18 9 2 715 116 3 2,56
1972-1973 Philadelphia Blazers AMH 63 33 28 0 3 653 220 2 3,61
1973-1974 Philadelphia Flyers LNH 73 47 13 12 4 314 136 12 1,89
1974-1975 Philadelphia Flyers LNH 68 44 14 10 4 041 137 12 2,03
1975-1976 Philadelphia Flyers LNH 11 6 2 3 615 24 0 2,34
1976-1977 Philadelphia Flyers LNH 61 35 13 12 3 525 159 5 2,71
1977-1978 Philadelphia Flyers LNH 49 29 6 13 2 923 108 7 2,22
1978-1979 Philadelphia Flyers LNH 36 16 12 7 1 979 89 4 2,70
Totaux OHA 62 - - - 3 684 166 6 2,70
Totaux Memorial Cup 13 10 2 0 700 19 2 1,63
Totaux CPHL 17 11 5 1 1 000 48 4 2,88
Totaux AMH 63 33 28 0 3 653 220 2 3,61
Totaux LNH 608 271 198 121 35 136 1 493 54 2,55

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ V D MIN BC JB MOY
1963-1964 Niagara Falls Flyers OHA 4 0 4 240 26 0 6,50
1964-1965 Niagara Falls Flyers OHA 8 6 2 480 15 1 1,88
1967-1968 Philadelphia Flyers LNH 5 2 3 355 8 0 1,35
1968-1969 Philadelphia Flyers LNH 3 0 3 180 12 0 4,00
1970-1971 Toronto Maple Leafs LNH 4 2 2 235 9 0 2,30
1971-1972 Toronto Maple Leafs LNH 4 1 3 243 13 0 3,21
1972-1973 Philadelphia Blazers AMH 1 0 1 70 3 0 2,57
1973-1974 Philadelphia Flyers LNH 17 12 5 1 042 35 2 2,02
1974-1975 Philadelphia Flyers LNH 15 10 5 922 29 4 1,89
1975-1976 Philadelphia Flyers LNH 8 4 4 480 27 0 3,38
1976-1977 Philadelphia Flyers LNH 3 0 3 123 8 0 3,90
1977-1978 Philadelphia Flyers LNH 12 7 5 722 33 0 2,74
Totaux OHA 12 6 6 720 41 1 3,42
Totaux AMH 1 0 1 70 3 0 2,57
Totaux LNH 71 38 33 4 302 174 6 2,43

Voir aussi