Né le 8 décembre 1932 à Shawinigan Falls. Décédé le 7 octobre 2002. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua sept saisons dans la LNH avec les Rangers de New York (1957-1958 à 1962-1963 et 1964-1965). Au cours de sa carrière, il participa à 107 matchs (32 victoires, 52 défaites, 22 nuls), dont 2 jeux blancs et conserva une moyenne de 3,42. Après avoir joué sept saisons dans la Ligue américaine de hockey (AHL) avec les Reds de Providence (1965-1966 à 1971-1972), il tenta sa chance dans l'AMH avec les Blazers de Philadelphie (1972-1973), disputant 15 parties (2 victoires et 8 défaites) et conservant une moyenne de 4,81. Gagnant de quatre coupes Calder avec les Barons de Cleveland (1957) et les Indians de Springfield (1960, 1961, 1962).
Gagnant du trophée Harry-Holmes (1961, 1962). Gagnant du trophée William-Northey, à titre de recrue de l'année dans la LHQ (1956). Membre de la deuxième équipe d'étoiles dans la LHJQ à trois occasions (1951, 1952, 1953). Membre de la première équipe d'étoiles dans l'AHL à trois reprises (1959, 1961, 1962) et de la deuxième équipe d'étoiles dans l'AHL deux fois (1957, 1960). Membre de la deuxième équipe d'étoiles dans la WHL (1964).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1949-50 | Citadelles de Québec | LHJQ | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 080 | 60 | 3 | 3,33 |
| 1950-51 | Citadelles de Québec | LHJQ | 46 | 33 | 13 | 0 | 2 764 | 135 | 0 | 2,93 |
| 1950-51 | Citadelles de Québec | C. Memorial | 10 | 6 | 4 | 0 | 600 | 40 | 2 | 4,00 |
| 1952-53 | Citadelles de Québec | LHJQ | 48 | 30 | 15 | 3 | 2 860 | 149 | 1 | 3,13 |
| 1952-53 | Citadelles de Québec | C. Memorial | 8 | 4 | 4 | 0 | 480 | 39 | 0 | 4,88 |
| 1953-54 | Red Rockets de Matane | LSLHL | 65 | - | - | - | 3 900 | 182 | 5 | 2,80 |
| 1954-55 | North Bay Trappers | NOHA | 59 | 24 | 25 | 10 | 3 540 | 228 | 1 | 3,86 |
| 1955-56 | Saguenéens de Chicoutimi | LHQ | 61 | 30 | 26 | 4 | 3 632 | 176 | 2 | 2,91 |
| 1956-57 | Cleveland Barons | AHL | 62 | 34 | 25 | 3 | 3 750 | 200 | 7 | 3,20 |
| 1957-58 | Providence Reds | AHL | 41 | 19 | 20 | 2 | 2 491 | 124 | 4 | 2,99 |
| 1957-58 | New York Rangers | LNH | 33 | 11 | 15 | 7 | 1 980 | 102 | 1 | 3,09 |
| 1958-59 | Buffalo Bisons | AHL | 70 | 38 | 27 | 4 | 4 200 | 195 | 3 | 2,79 |
| 1958-59 | New York Rangers | LNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 4 | 0 | 4,00 |
| 1959-60 | Springfield Indians | AHL | 57 | 32 | 20 | 5 | 3 420 | 183 | 2 | 3,21 |
| 1959-60 | New York Rangers | LNH | 17 | 6 | 9 | 2 | 1 020 | 67 | 1 | 3,94 |
| 1960-61 | Springfield Indians | AHL | 67 | 46 | 20 | 1 | 4 020 | 188 | 8 | 2,81 |
| 1960-61 | New York Rangers | LNH | 4 | 1 | 2 | 1 | 240 | 16 | 0 | 4,00 |
| 1961-62 | Springfield Indians | AHL | 45 | 29 | 14 | 2 | 2 770 | 115 | 2 | 2,49 |
| 1961-62 | New York Rangers | LNH | 10 | 4 | 4 | 2 | 600 | 28 | 0 | 2,80 |
| 1962-63 | Baltimore Clippers | AHL | 41 | 18 | 20 | 3 | 2 460 | 146 | 0 | 3,56 |
| 1962-63 | New York Rangers | LNH | 3 | 0 | 1 | 2 | 180 | 10 | 0 | 3,33 |
| 1963-64 | Vancouver Canucks | WHL | 70 | 26 | 41 | 3 | 4 230 | 254 | 2 | 3,60 |
| 1964-65 | New York Rangers | LNH | 39 | 10 | 21 | 7 | 2 262 | 135 | 0 | 3,58 |
| 1965-66 | Providence Reds | AHL | 60 | 17 | 40 | 2 | 3 650 | 243 | 1 | 3,99 |
| 1966-67 | Providence Reds | AHL | 42 | 4 | 30 | 7 | 2 471 | 188 | 0 | 4,56 |
| 1967-68 | Providence Reds | AHL | 54 | 23 | 23 | 8 | 3 200 | 188 | 1 | 3,53 |
| 1968-69 | Providence Reds | AHL | 58 | 25 | 26 | 6 | 3 321 | 202 | 2 | 3,65 |
| 1969-70 | Providence Reds | AHL | 62 | - | - | - | 3 565 | 211 | 2 | 3,55 |
| 1970-71 | Providence Reds | AHL | 51 | 24 | 17 | 9 | 2 789 | 167 | 1 | 3,59 |
| 1971-72 | Providence Reds | AHL | 34 | 15 | 16 | 2 | 1 981 | 110 | 3 | 3,33 |
| 1972-73 | Philadelphia Blazers | AMH | 15 | 2 | 8 | 0 | 611 | 49 | 0 | 4,81 |
| 1973-74 | Richmond Robins | AHL | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 201 | 85 | 0 | 4,25 |
| Totaux | LHJQ | 112 | 76 | 33 | 3 | 6 704 | 344 | 4 | 3,08 | |
| Totaux | C. Memorial | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 080 | 79 | 2 | 4,39 | |
| Totaux | LSLHL | 65 | - | - | - | 3 900 | 182 | 5 | 2,80 | |
| Totaux | NOHA | 59 | 24 | 25 | 10 | 3 540 | 228 | 1 | 3,86 | |
| Totaux | LHQ | 61 | 30 | 26 | 4 | 3 632 | 176 | 2 | 2,91 | |
| Totaux | AHL | 765 | 329 | 309 | 58 | 45 289 | 2 545 | 36 | 3,37 | |
| Totaux | WHL | 70 | 26 | 41 | 3 | 4 230 | 254 | 2 | 3,60 | |
| Totaux | AMH | 15 | 2 | 8 | 0 | 611 | 49 | 0 | 4,81 | |
| Totaux | LNH | 107 | 32 | 52 | 22 | 6 342 | 362 | 2 | 3,42 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1949-50 | Citadelles de Québec | LHJQ | 15 | 9 | 6 | 926 | 50 | 0 | 3,24 | |
| 1950-51 | Citadelles de Québec | LHJQ | 13 | 9 | 4 | 804 | 40 | 0 | 2,99 | |
| 1951-52 | Citadelles de Québec | LHJQ | 14 | 7 | 7 | 844 | 38 | 1 | 2,70 | |
| 1952-53 | Citadelles de Québec | LHJQ | 9 | - | - | 540 | 20 | 0 | 2,22 | |
| 1954-55 | North Bay Trappers | NOHA | 13 | - | - | 780 | 40 | 1 | 3,08 | |
| 1955-56 | Saguenéens de Chicoutimi | LHQ | 5 | 1 | 4 | 300 | 19 | 0 | 3,80 | |
| 1956-57 | Cleveland Barons | AHL | 12 | 8 | 4 | 767 | 31 | 0 | 2,43 | |
| 1957-58 | Providence Reds | AHL | 5 | 1 | 4 | 300 | 17 | 1 | 3,40 | |
| 1958-59 | Buffalo Bisons | AHL | 11 | 6 | 5 | 664 | 27 | 1 | 2,44 | |
| 1959-60 | Springfield Indians | AHL | 10 | 8 | 2 | 628 | 31 | 0 | 2,96 | |
| 1960-61 | Springfield Indians | AHL | 4 | 4 | 0 | 226 | 5 | 0 | 1,33 | |
| 1961-62 | Springfield Indians | AHL | 11 | 8 | 3 | 758 | 21 | 2 | 1,66 | |
| 1963-64 | Denver Invaders | WHL | 3 | 1 | 2 | 194 | 12 | 0 | 3,71 | |
| 1967-68 | Providence Reds | AHL | 8 | 4 | 4 | 460 | 19 | 0 | 2,48 | |
| 1968-69 | Providence Reds | AHL | 9 | 5 | 4 | 544 | 28 | 0 | 3,09 | |
| 1970-71 | Providence Reds | AHL | 10 | 4 | 6 | 599 | 32 | 1 | 3,21 | |
| 1971-72 | Providence Reds | AHL | 5 | 1 | 4 | 303 | 18 | 0 | 3,56 | |
| 1972-73 | Philadelphia Blazers | AMH | 1 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0 | 11,11 | |
| 1973-74 | Richmond Robins | AHL | 2 | 0 | 2 | 119 | 9 | 0 | 4,54 | |
| Totaux | LHJQ | 51 | 25 | 17 | 3 114 | 148 | 1 | 2,85 | ||
| Totaux | NOHA | 13 | - | - | 780 | 40 | 1 | 3,08 | ||
| Totaux | LHQ | 5 | 1 | 4 | 300 | 19 | 0 | 3,80 | ||
| Totaux | AHL | 87 | 49 | 38 | 5 368 | 238 | 5 | 2,66 | ||
| Totaux | WHL | 3 | 1 | 2 | 194 | 12 | 0 | 3,71 | ||
| Totaux | AMH | 1 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0 | 11,11 |