Né le 6 juillet 1947 à Noranda. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua dans la LNH avec les Blues de Saint Louis (1968-1969), participant à 1 rencontre. Il disputa aussi 1 match avec les Whalers de la Nouvelle-Angleterre (1974-1975) dans l'AMH.
Membre de la première équipe d'étoiles de la NAHL (1974).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1964-1965 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 5 | - | - | - | 300 | 20 | 0 | 4,00 |
| 1965-1966 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 32 | - | - | - | 1 920 | 88 | 3 | 2,75 |
| 1966-1967 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 41 | - | - | - | 2 450 | 177 | 2 | 4,33 |
| 1967-1968 | London Nationals | OHA | 35 | - | - | - | 2 093 | 166 | 0 | 4,76 |
| 1968-1969 | Kansas City Blues | CHL | 22 | - | - | - | 1 250 | 64 | 2 | 3,07 |
| 1968-1969 | St. Louis Blues | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
| 1969-1970 | Kansas City Blues | CHL | 6 | 1 | 4 | 1 | 360 | 29 | 0 | 4,83 |
| 1969-1970 | San Diego Gulls | WHL | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 050 | 71 | 0 | 4,06 |
| 1970-1971 | Kansas City Blues | CHL | 8 | - | - | - | 480 | 32 | 0 | 4,00 |
| 1970-1971 | Port Huron Flags | IHL | 27 | - | - | - | 1 588 | 104 | 1 | 3,93 |
| 1971-1972 | Port Huron Wings | IHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5,00 |
| 1971-1972 | Jacksonville Rockets | EHL | 17 | - | - | - | 870 | 72 | 0 | 4,97 |
| 1971-1972 | Syracuse Blazers | EHL | 19 | 9 | 10 | 0 | 1 130 | 77 | 0 | 4,09 |
| 1972-1973 | Cleveland-Jacksonville | AHL | 19 | - | - | - | 909 | 74 | 0 | 4,88 |
| 1973-1974 | Syracuse Blazers | NAHL | 35 | - | - | - | 2 119 | 105 | 0 | 2,97 |
| 1974-1975 | Cape Cop Codders | NAHL | 45 | 21 | 16 | 4 | 2 551 | 161 | 2 | 3,79 |
| 1974-1975 | New England Whalers | AMH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9,00 |
| Totaux | OHA | 113 | - | - | - | 6 763 | 451 | 5 | 4,00 | |
| Totaux | CHL | 36 | 1 | 4 | 1 | 2 090 | 125 | 2 | 3,59 | |
| Totaux | WHL | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 050 | 71 | 0 | 4,06 | |
| Totaux | IHL | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 648 | 109 | 1 | 3,97 | |
| Totaux | EHL | 36 | 9 | 10 | 0 | 2 000 | 149 | 0 | 4,47 | |
| Totaux | AHL | 19 | - | - | - | 909 | 74 | 0 | 4,88 | |
| Totaux | NAHL | 80 | 21 | 16 | 4 | 4 670 | 266 | 2 | 3,42 | |
| Totaux | AMH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9,00 | |
| Totaux | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1964-1965 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 1 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1965-1966 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 10 | - | - | 600 | 28 | 1 | 2,80 | |
| 1966-1967 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 6 | - | - | 320 | 27 | 0 | 5,06 | |
| 1967-1968 | London Nationals | OHA | 2 | - | - | 120 | 7 | 0 | 3,50 | |
| 1969-1970 | San Diego Gulls | WHL | 3 | 2 | 1 | 165 | 12 | 0 | 4,36 | |
| 1970-1971 | Port Huron Flags | IHL | 3 | - | - | 140 | 14 | 0 | 6,00 | |
| 1971-1972 | Syracuse Blazers | EHL | 14 | - | - | 840 | 45 | 1 | 3,21 | |
| 1973-1974 | Syracuse Blazers | NAHL | 6 | - | - | 341 | 12 | 0 | 2,11 | |
| 1974-1975 | Cape Cop Codders | NAHL | 4 | - | - | 240 | 14 | 0 | 3,50 | |
| Totaux | OHA | 19 | - | - | 1 060 | 62 | 1 | 3,51 | ||
| Totaux | WHL | 3 | 2 | 1 | 165 | 12 | 0 | 4,36 | ||
| Totaux | IHL | 3 | - | - | 140 | 14 | 0 | 6,00 | ||
| Totaux | EHL | 14 | - | - | 840 | 45 | 1 | 3,21 | ||
| Totaux | NAHL | 10 | - | - | 581 | 26 | 0 | 2,69 |