Dictionnaire Des Sports Du Québec

Ouimet, François - hockey

Né le 14 octobre 1951 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il joua deux saisons dans l'AMH avec les Fighting Saints du Minnesota (1975-1976) et les Stingers de Cincinnati (1976-1977), marquant 1 but et 11 points en 25 parties.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1969-1970 National de Rosemont LHJMQ 53 7 19 26 93
1970-1971 Alouettes de Saint-Jérôme LHJMQ 49 4 15 19 99
1973-1974 Johnstown Jets NAHL 5 1 0 1 2
1973-1974 Denver Spurs WHL 23 3 10 13 43
1973-1974 Rochester Americans AHL 40 4 11 15 56
1974-1975 Columbus Owls IHL 4 0 0 0 8
1974-1975 Johnstown Jets NAHL 55 12 21 33 60
1975-1976 Johnstown Jets NAHL 58 7 50 57 73
1975-1976 Minnesota Fighting Saints AMH 9 0 2 2 2
1976-1977 Hampton Gulls SHL 28 1 16 17 63
1976-1977 Johnstown Jets NAHL 16 5 7 12 12
1976-1977 Cincinnati Stingers AMH 16 1 8 9 10
1977-1978 Hampton Gulls AHL 46 0 14 14 50
Totaux LHJMQ 102 11 34 45 192
Totaux NAHL 134 25 78 103 147
Totaux WHL 23 3 10 13 43
Totaux AHL 86 4 25 29 106
Totaux IHL 4 0 0 0 8
Totaux SHL 28 1 16 17 63
Totaux AMH 25 1 10 11 12

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1970-1971 Alouettes de Saint-Jérôme LHJMQ 5 0 0 0 6
1974-1975 Johnstown Jets NAHL 15 1 4 5 8
1975-1976 Johnstown Jets NAHL 4 3 1 4 7
1976-1977 Johnstown Jets NAHL 3 0 0 0 0
Totaux LHJMQ 5 0 0 0 6
Totaux NAHL 22 4 5 9 15

Voir aussi