Né le 5 mars 1982 à Rimouski. Discipline : hockey. Position : ailier droit.
Joueur évoluant avec le Lightning de Tampa Bay (2007-2008), après avoir porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh (2005-2006 et 2006-2007). Au terme de la saison 2007-2008, il avait récolté 52 buts et 116 points en 187 parties. Il gagna une coupe Memorial avec l'Océanic de Rimouski (2000).
Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la Ligue américaine de hockey (2004).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1997-1998 | Élites de Jonquière | Midget AAA | 33 | 20 | 32 | 52 | 52 |
| 1998-1999 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 28 | 7 | 13 | 20 | 10 |
| 1999-2000 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 72 | 36 | 53 | 89 | 38 |
| 2000-2001 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 63 | 42 | 50 | 92 | 50 |
| 2001-2002 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 61 | 40 | 58 | 98 | 66 |
| 2002-2003 | Wheeling Nailers | ECHL | 55 | 20 | 26 | 46 | 40 |
| 2002-2003 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2003-2004 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 79 | 30 | 19 | 49 | 34 |
| 2004-2005 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 80 | 31 | 32 | 63 | 56 |
| 2005-2006 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 19 | 10 | 20 | 30 | 12 |
| 2005-2006 | Pittsburgh Penguins | LNH | 50 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 2006-2007 | Pittsburgh Penguins | LNH | 73 | 19 | 29 | 48 | 30 |
| 2007-2008 | Tampa Bay Lightning | LNH | 64 | 17 | 19 | 36 | 12 |
| Totaux | Midget AAA | 33 | 20 | 32 | 52 | 52 | |
| Totaux | LHJMQ | 224 | 125 | 174 | 299 | 164 | |
| Totaux | ECHL | 55 | 20 | 26 | 46 | 40 | |
| Totaux | AHL | 182 | 71 | 73 | 144 | 102 | |
| Totaux | LNH | 187 | 52 | 64 | 116 | 58 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1998-1999 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1999-2000 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 2000-2001 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| 2001-2002 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 2003-2004 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 22 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 2004-2005 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2006-2007 | Pittsburgh Penguins | LNH | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Totaux | LHJMQ | 43 | 13 | 19 | 32 | 32 | |
| Totaux | AHL | 33 | 4 | 13 | 17 | 12 | |
| Totaux | LNH | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |