Né le 17 juin 1981 à Beauport. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua trois saisons dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie (2000-2001), les Capitals de Washington (2003-2004) et les Canucks de Vancouver (2005-2006), disputant 12 matchs (2 victoires, 6 défaites et 2 nuls) dont 1 jeu blanc et conservant une moyenne de 3,08. Il gagna deux médailles de bronze aux championnats du monde de hockey junior (2000, 2001).
Gagnant du trophée Jacques-Plante (1999). Membre de la deuxième équipe d'étroiles de la LHJMQ à trois occasions (1999, 2000, 2001). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue américaine de hockey (2003).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N/P | MIN | BC | JB | MOY |
| 1996-1997 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 29 | 16 | 8 | 0 | 1 470 | 81 | 0 | 3,31 |
| 1997-1998 | Remparts de Québec | LHJMQ | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 188 | 66 | 0 | 3,33 |
| 1998-1999 | Remparts de Québec | LHJMQ | 59 | 40 | 12 | 6 | 3 447 | 155 | 3 | 2,70 |
| 1999-2000 | Remparts de Québec | LHJMQ | 53 | 31 | 16 | 4 | 2 984 | 133 | 2 | 2,67 |
| 2000-2001 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 25 | 18 | 6 | 1 | 1 471 | 65 | 3 | 2,65 |
| 2000-2001 | Philadelphia Phantoms | AHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 4 | 0 | 2,79 |
| 2000-2001 | Philadelphia Flyers | LNH | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | 3 | 0 | 2,37 |
| 2001-2002 | Philadelphia Phantoms | AHL | 41 | 16 | 13 | 8 | 2 294 | 104 | 1 | 2,72 |
| 2001-2002 | Portland Pirates | AHL | 6 | 3 | 3 | 0 | 358 | 17 | 0 | 2,85 |
| 2002-2003 | Portland Pirates | AHL | 48 | 22 | 16 | 7 | 2 773 | 111 | 7 | 2,40 |
| 2003-2004 | Portland Pirates | AHL | 52 | 15 | 29 | 8 | 3 050 | 101 | 10 | 1,99 |
| 2003-2004 | Washington Capitals | LNH | 6 | 2 | 3 | 1 | 365 | 19 | 1 | 3,12 |
| 2004-2005 | Portland Pirates | AHL | 40 | 15 | 20 | 3 | 2 305 | 111 | 0 | 2,89 |
| 2005-2006 | Hershey Bears | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 7,32 |
| 2005-2006 | Manitoba Moose | AHL | 16 | 9 | 7 | 0 | 946 | 46 | 0 | 2,92 |
| 2005-2006 | Vancouver Canucks | LNH | 4 | 0 | 2 | 1 | 222 | 12 | 0 | 3,24 |
| 2007-2008 | Trenton Devils | ECHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 299 | 16 | 0 | 3,21 |
| Totaux | Midget AAA | 29 | 16 | 8 | 0 | 1 470 | 81 | 0 | 3,31 | |
| Totaux | LHJMQ | 161 | 101 | 41 | 12 | 9 090 | 419 | 8 | 2,77 | |
| Totaux | AHL | 206 | 81 | 88 | 26 | 11 853 | 499 | 18 | 2,53 | |
| Totaux | ECHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 299 | 16 | 0 | 3,21 | |
| Totaux | LNH | 12 | 2 | 6 | 2 | 663 | 34 | 1 | 3,08 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1996-1997 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 9 | 4 | 5 | 555 | 31 | 0 | 3,35 | |
| 1997-1998 | Remparts de Québec | LHJMQ | 7 | 3 | 1 | 305 | 16 | 0 | 3,15 | |
| 1998-1999 | Remparts de Québec | LHJMQ | 13 | 6 | 7 | 803 | 41 | 1 | 3,06 | |
| 1999-2000 | Remparts de Québec | LHJMQ | 11 | 7 | 4 | 638 | 28 | 2 | 2,63 | |
| 2000-2001 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 8 | 4 | 4 | 490 | 25 | 0 | 3,06 | |
| 2002-2003 | Portland Pirates | AHL | 2 | 1 | 1 | 120 | 8 | 0 | 4,00 | |
| 2003-2004 | Portland Pirates | AHL | 5 | 2 | 2 | 303 | 8 | 0 | 1,58 | |
| 2005-2006 | Manitoba Moose | AHL | 3 | 0 | 1 | 127 | 6 | 0 | 2,83 | |
| Totaux | Midget AAA | 9 | 4 | 5 | 555 | 31 | 0 | 3,35 | ||
| Totaux | LHJMQ | 39 | 20 | 16 | 2 236 | 110 | 3 | 2,95 | ||
| Totaux | AHL | 10 | 3 | 4 | 550 | 22 | 0 | 2,40 |