Dictionnaire Des Sports Du Québec

Orlando, James (Jimmy) - hockey

Né le 27 février 1916 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il joua six saisons dans la LNH avec les Red Wings de Detroit (1936-1937, 1937-1938 et 1939-1940 à 1942-1943). Au cours de sa carrière, il inscrivit 7 buts et 31 points en 200 parties et remporta une coupe Stanley (1943).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1932-1933 Montréal Victorias MMJHL 11 2 0 2 33
1933-1934 Montréal Victorias MMJHL 8 0 4 4 44
1933-1934 Montréal Victorias MCHL 1 0 0 0 0
1934-1935 Montréal Victorias MMJHL 2 3 2 5 8
1934-1935 Montréal Victorias MCHL 7 0 0 0 18
1935-1936 Canadiens Sr de Montréal MCHL 19 1 6 7 49
1935-1936 Rochester Cardinals IHL 12 0 0 0 18
1936-1937 Pittsburgh Hornets IAHL 38 0 5 5 61
1936-1937 Detroit Red Wings LNH 9 0 1 1 8
1937-1938 Pittsburgh Hornets IAHL 45 0 7 7 82
1937-1938 Detroit Red Wings LNH 6 0 0 0 4
1938-1939 Springfield Indians IAHL 54 7 9 16 106
1939-1940 Detroit Red Wings LNH 48 1 3 4 54
1940-1941 Detroit Red Wings LNH 48 1 10 11 99
1941-1942 Detroit Red Wings LNH 48 1 7 8 111
1942-1943 Detroit Red Wings LNH 40 3 4 7 99
1945-1946 Braves de Valleyfield QSHL 40 3 19 22 52
1946-1947 Braves de Valleyfield QSHL 35 5 8 13 69
1947-1948 Royal de Montréal QSHL 39 3 14 17 124
1948-1949 Royal de Montréal QSHL 45 3 20 23 164
1949-1950 Royal de Montréal QSHL 1 0 0 0 0
1949-1950 Braves de Valleyfield QSHL 30 2 11 13 52
1950-1951 Braves de Valleyfield QMHL 53 1 11 12 107
1950-1951 Braves de Valleyfield Alexander Cup 12 0 1 1 28
Totaux MMJHL 21 5 6 11 85
Totaux MCHL 27 1 6 7 67
Totaux IHL 12 0 0 0 18
Totaux IAHL 137 7 21 28 249
Totaux QSHL 190 16 72 88 461
Totaux QMHL 53 1 11 12 107
Totaux Alexander Cup 12 0 1 1 28
Totaux LNH 199 6 25 31 375

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1933-1934 Montréal Victorias MMJHL 2 0 0 0 8
1936-1937 Pittsburgh Hornets IAHL 5 0 0 0 5
1937-1938 Pittsburgh Hornets IAHL 2 0 0 0 0
1938-1939 Springfield Indians IAHL 3 0 0 0 8
1939-1940 Detroit Red Wings LNH 5 0 0 0 15
1940-1941 Detroit Red Wings LNH 9 0 2 2 31
1941-1942 Detroit Red Wings LNH 12 0 4 4 45
1942-1943 Detroit Red Wings LNH 10 0 3 3 14
1945-1946 Ottawa Senators QSHL 9 1 3 4 22
1947-1948 Royal de Montréal QSHL 3 0 0 0 4
1948-1949 Royal de Montréal QSHL 8 2 1 3 18
1949-1950 Braves de Valleyfield QSHL 5 0 1 1 24
1950-1951 Braves de Valleyfield QMHL 16 0 6 6 24
Totaux MMJHL 2 0 0 0 8
Totaux IAHL 10 0 0 0 13
Totaux QSHL 25 3 5 8 68
Totaux QMHL 16 0 6 6 24
Totaux LNH 36 0 9 9 105

Voir aussi