Né le 13 novembre 1962 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.
Il joua trois saisons dans la LNH avec les Sabres de Buffalo (1984-1985 à 1986-1987), obtenant 18 buts et 44 points en 98 parties.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1979-1980 | Junior de Montréal | LHJMQ | 70 | 28 | 44 | 72 | 50 |
| 1980-1981 | Providence College | NCAA | 31 | 24 | 32 | 56 | 45 |
| 1981-1982 | Providence College | NCAA | 28 | 18 | 18 | 36 | 31 |
| 1982-1983 | Providence College | NCAA | 40 | 30 | 39 | 69 | 32 |
| 1983-1984 | Providence College | NCAA | 34 | 23 | 30 | 53 | 52 |
| 1983-1984 | Rochester Americans | AHL | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 1984-1985 | Rochester Americans | AHL | 49 | 26 | 30 | 56 | 62 |
| 1984-1985 | Buffalo Sabres | LNH | 11 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 1985-1986 | Rochester Americans | AHL | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 1985-1986 | Buffalo Sabres | LNH | 60 | 13 | 12 | 25 | 29 |
| 1986-1987 | Rochester Americans | AHL | 44 | 22 | 42 | 64 | 42 |
| 1986-1987 | Buffalo Sabres | LNH | 27 | 2 | 8 | 10 | 16 |
| 1987-1988 | HC Merano | Italie | 36 | 49 | 44 | 93 | 66 |
| 1987-1988 | Rochester Americans | AHL | 13 | 4 | 13 | 17 | 18 |
| 1988-1989 | HC Bolzano | Italie | 44 | 57 | 45 | 102 | 66 |
| 1989-1990 | HC Bolzano | Italie | 36 | 64 | 62 | 126 | 18 |
| 1990-1991 | HC Bolzano | Italie | 27 | 39 | 33 | 72 | 29 |
| 1991-1992 | Milan | Italie | 29 | 29 | 29 | 58 | 14 |
| 1992-1993 | Milan | Italie | 41 | 28 | 45 | 73 | 60 |
| 1993-1994 | Milan | Italie | 50 | 32 | 75 | 107 | 39 |
| 1994-1995 | Berne | Suisse | 36 | 24 | 31 | 55 | 58 |
| 1995-1996 | Berne | Suisse | 34 | 15 | 26 | 41 | 62 |
| 1996-1997 | Berne | Suisse | 46 | 26 | 56 | 82 | 34 |
| 1996-1997 | Berne | EuroHL | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 1997-1998 | Berne | Suisse | 38 | 16 | 32 | 48 | 73 |
| 1998-1999 | HC Lugano | Suisse | 28 | 12 | 20 | 32 | 34 |
| Totaux | LHJMQ | 70 | 28 | 44 | 72 | 50 | |
| Totaux | NCAA | 133 | 95 | 119 | 214 | 160 | |
| Totaux | AHL | 120 | 64 | 92 | 156 | 134 | |
| Totaux | Italie | 263 | 298 | 333 | 631 | 292 | |
| Totaux | Suisse | 182 | 93 | 165 | 258 | 261 | |
| Totaux | EuroHL | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| Totaux | LNH | 98 | 18 | 26 | 44 | 51 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1979-1980 | Junior de Montréal | LHJMQ | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 1983-1984 | Rochester Americans | AHL | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| 1984-1985 | Rochester Americans | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1984-1985 | Buffalo Sabres | LNH | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 1986-1987 | Rochester Americans | AHL | 18 | 9 | 13 | 22 | 14 |
| 1987-1988 | Rochester Americans | AHL | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 1989-1990 | HC Bolzano | Italie | 6 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 1990-1991 | HC Bolzano | Italie | 10 | 8 | 15 | 23 | 12 |
| 1991-1992 | Milan | Italie | 11 | 11 | 17 | 28 | 42 |
| 1992-1993 | Milan | Italie | 11 | 5 | 9 | 14 | 23 |
| 1993-1994 | Milan | Italie | 8 | 8 | 10 | 18 | 27 |
| 1994-1995 | Berne | Suisse | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 1995-1996 | Berne | Suisse | 11 | 10 | 8 | 18 | 45 |
| 1996-1997 | Berne | Suisse | 13 | 7 | 10 | 17 | 12 |
| 1997-1998 | Berne | Suisse | 7 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 1997-1998 | SG Coritna | Italie | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1998-1999 | HC Lugano | Suisse | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Totaux | LHJMQ | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | |
| Totaux | AHL | 45 | 15 | 30 | 45 | 32 | |
| Totaux | Italie | 48 | 43 | 61 | 104 | 114 | |
| Totaux | Suisse | 48 | 32 | 33 | 65 | 93 | |
| Totaux | LNH | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 |