Né le 3 novembre 1967 à LaSalle. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua quatre saisons dans la LNH avec les Jets de Winnipeg (1991-1992 à 1993-1994) et les Mighty Ducks d'Anaheim (1996-1997), disputant 21 matchs (9 défaites et 2 nuls) et conservant une moyenne de 4,28.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1982-1983 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 198 | 107 | 0 | 5,36 |
| 1983-1984 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 22 | 13 | 7 | 2 | 1 307 | 80 | 0 | 3,67 |
| 1985-1986 | Yale University | NCAA | 6 | 3 | 1 | 0 | 289 | 17 | 0 | 3,53 |
| 1986-1987 | Yale University | NCAA | 16 | 9 | 6 | 1 | 964 | 55 | 2 | 3,42 |
| 1987-1988 | Yale University | NCAA | 24 | 6 | 17 | 0 | 1 385 | 101 | 0 | 4,38 |
| 1988-1989 | Yale University | NCAA | 25 | 10 | 14 | 1 | 1 490 | 93 | 0 | 3,74 |
| 1989-1990 | Tappara Tampere | Finlande | 41 | 23 | 13 | 5 | 2 369 | 127 | 2 | 3,22 |
| 1990-1991 | Fort Wayne Komets | IHL | 8 | 5 | 2 | 1 | 490 | 31 | 0 | 3,80 |
| 1990-1991 | Moncton Hawks | AHL | 30 | 13 | 7 | 6 | 1 613 | 84 | 0 | 3,12 |
| 1991-1992 | Fort Wayne Komets | IHL | 33 | 22 | 6 | 3 | 1 858 | 97 | 4 | 3,13 |
| 1991-1992 | Moncton Hawks | AHL | 32 | 14 | 16 | 2 | 1 902 | 108 | 1 | 3,41 |
| 1991-1992 | Winnipeg Jets | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4.62 |
| 1992-1993 | Moncton Hawks | AHL | 30 | 13 | 10 | 4 | 1 649 | 88 | 1 | 3,20 |
| 1992-1993 | Winnipeg Jets | LNH | 2 | 0 | 0 | 1 | 73 | 6 | 0 | 4,93 |
| 1993-1994 | Fort Wayne Komets | IHL | 11 | 4 | 4 | 3 | 642 | 38 | 0 | 3,55 |
| 1993-1994 | Moncton Hawks | AHL | 12 | 8 | 4 | 0 | 716 | 33 | 1 | 2,77 |
| 1993-1994 | Winnipeg Jets | LNH | 17 | 0 | 9 | 1 | 738 | 51 | 0 | 4,15 |
| 1994-1995 | Fort Wayne Komets | IHL | 28 | 11 | 12 | 4 | 1 603 | 109 | 0 | 4,08 |
| 1994-1995 | Phoenix Roadrunners | IHL | 21 | 13 | 4 | 4 | 1 256 | 64 | 1 | 3,06 |
| 1995-1996 | Baltimore Bandits | AHL | 74 | 31 | 31 | 7 | 4 250 | 250 | 2 | 3,53 |
| 1996-1997 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 45 | 26 | 12 | 6 | 2 644 | 145 | 1 | 3,29 |
| 1996-1997 | Anaheim Mighty Ducks | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 5,81 |
| 1997-1998 | Portland Pirates | AHL | 47 | 16 | 18 | 10 | 2 640 | 135 | 1 | 3,07 |
| 1998-1999 | EC Villacher SV | Autriche | 20 | - | - | - | 1 137 | 48 | 0 | 2,53 |
| 1998-1999 | EC Villacher SV | Alpenliga | 22 | - | - | - | 1 403 | 56 | 0 | 2,39 |
| 1999-2000 | Michigan K-Wings | IHL | 4 | 1 | 1 | 0 | 155 | 6 | 1 | 2,32 |
| 1999-2000 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 25 | 7 | 12 | 5 | 1 423 | 71 | 0 | 2,99 |
| 2000-2001 | Sheffield | Angleterre | 30 | - | - | - | 1 603 | 64 | 0 | 2,40 |
| Totaux | Midget AAA | 42 | 20 | 15 | 7 | 2 505 | 187 | 0 | 4,48 | |
| Totaux | NCAA | 71 | 28 | 38 | 2 | 4 128 | 266 | 2 | 3,87 | |
| Totaux | Finlande | 41 | 23 | 13 | 5 | 2 369 | 127 | 2 | 3,22 | |
| Totaux | IHL | 175 | 89 | 53 | 26 | 10 071 | 561 | 7 | 3,34 | |
| Totaux | AHL | 225 | 95 | 86 | 29 | 12 770 | 698 | 6 | 3,28 | |
| Totaux | Autriche | 20 | - | - | - | 1 137 | 48 | 0 | 2,53 | |
| Totaux | Alpenliga | 22 | - | - | - | 1 403 | 56 | 0 | 2,39 | |
| Totaux | Angleterre | 30 | - | - | - | 1 603 | 64 | 0 | 2,40 | |
| Totaux | LNH | 21 | 0 | 9 | 2 | 855 | 61 | 0 | 4,28 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1982-1983 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9,00 | |
| 1983-1984 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 2 | 1 | 1 | 109 | 10 | 0 | 5,50 | |
| 1989-1990 | Tappara Tampere | Finlande | 7 | 3 | 4 | 419 | 31 | 0 | 4,44 | |
| 1990-1991 | Moncton Hawks | AHL | 8 | 3 | 4 | 435 | 29 | 0 | 4,00 | |
| 1991-1992 | Moncton Hawks | AHL | 11 | 4 | 7 | 670 | 43 | 1 | 3,85 | |
| 1994-1995 | Phoenix Roadrunners | IHL | 9 | 4 | 5 | 535 | 33 | 0 | 3,70 | |
| 1995-1996 | Baltimore Bandits | AHL | 12 | 6 | 6 | 689 | 43 | 0 | 3,74 | |
| 1996-1997 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 1 | 0 |