Dictionnaire Des Sports Du Québec

Martin, Richard - hockey

Né le 26 juillet 1951 à Verdun. Décédé le 13 mars 2011. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il évolua pendant 11 saisons dans la LNH avec les Sabres de Buffalo (1971-1972 à 1980-1981) et les Kings de Los Angeles (1980-1981 et 1981-1982). En saison, il récolta 384 buts et 701 points en 685 parties. Membre du trio appelé «French Connection» avec Gilbert Perreault et René Robert, il fut l'un des meilleurs ailiers gauches des années 1970. Il réussit cinq saisons de 40 buts et plus, dont deux de 52 buts (1973-1974 et 1974-1975). Le 7 avril 1974, Martin, à 22 ans, il devint le plus jeune joueur de la LNH à atteindre le plateau des 50 buts en une saison. Il remporta deux coupes Memorial avec les Canadiens Jr de Montréal (1969, 1970) et la coupe Canada (1976). Il fut réserviste de l'équipe canadienne lors de la Série du siècle en 1972.

Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH à deux reprises (1974, 1975) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH à deux occasions (1976, 1977). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJQ (1968). Membre de la première équipe d'étoiles de l'OHA (1971). Le 15 novembre 1995, les Sabres de Buffalo retiraient son chandail, le numéro 7.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1967-68 Canadiens de Thetford Mines LHJQ 40 38 35 73 -
1968-69 Canadiens Jr de Montréal OHA 52 22 21 43 27
1968-69 Canadiens Jr de Montréal C. Memorial 6 2 1 3 12
1969-70 Canadiens Jr de Montréal OHA 34 23 32 55 10
1969-70 Canadiens Jr de Montréal C. Memorial 12 14 13 27 8
1970-71 Canadiens Jr de Montréal OHA 60 71 51 122 106
1971-72 Buffalo Sabres LNH 73 44 30 74 36
1972-73 Buffalo Sabres LNH 75 37 36 73 79
1973-74 Buffalo Sabres LNH 78 52 34 86 38
1974-75 Buffalo Sabres LNH 68 52 43 95 72
1975-76 Buffalo Sabres LNH 80 49 37 86 67
1976-77 Buffalo Sabres LNH 66 36 29 65 58
1977-78 Buffalo Sabres LNH 65 28 35 63 16
1978-79 Buffalo Sabres LNH 73 32 21 53 35
1979-80 Buffalo Sabres LNH 80 45 34 79 54
1980-81 Buffalo Sabres LNH 23 7 14 21 20
1980-81 Los Angeles Kings LNH 1 1 1 2 0
1981-82 Los Angeles Kings LNH 3 1 3 4 2

Totaux LHJQ 40 38 35 73 -

Totaux OHA 146 116 104 220 143

Totaux C. Memorial 18 16 14 30 20

Totaux LNH 685 384 317 701 477

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1967-68 Canadiens de Thetford Mines LHJQ 7 2 0 2 4
1968-69 Canadiens Jr de Montréal OHA 14 3 0 3 2
1969-70 Canadiens Jr de Montréal OHA 16 14 20 34 12
1970-71 Canadiens Jr de Montréal OHA 11 17 7 24 10
1972-73 Buffalo Sabres LNH 6 3 2 5 12
1974-75 Buffalo Sabres LNH 17 7 8 15 20
1975-76 Buffalo Sabres LNH 9 4 7 11 12
1976-77 Buffalo Sabres LNH 6 2 1 3 9
1977-78 Buffalo Sabres LNH 7 2 4 6 13
1978-79 Buffalo Sabres LNH 3 0 3 3 0
1979-80 Buffalo Sabres LNH 14 6 4 10 8
1980-81 Los Angeles Kings LNH 1 0 0 0 0

Totaux LHJQ 7 2 0 2 4

Totaux OHA 41 34 27 61 24

Totaux LNH 63 24 29 53 74
  • twitter
  • blogger
  • blogger