Né le 11 mai 1924 à Québec. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua deux saisons dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1943-1944) et les Black Hawks de Chicago (1953-1954), participant à 3 matchs (1 victoire et 2 défaites). Il évolua aussi pendant dix saisons avec les As de Québec.
Membre de la première équipe d'étoiles de la LHMQ (1952) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LHMQ (1951). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHSQ (1949).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1939-40 | St. Michael's Buzzers | OHA-B | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3,00 |
| 1940-41 | St. Michael's Buzzers | OHA-B | 5 | 2 | 2 | 1 | 370 | 16 | 0 | 2,59 |
| 1941-42 | St. Michael's Buzzers | OHA-B | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 9 | 0 | 4,50 |
| 1941-42 | St. Michael's Majors | OHA | 4 | 1 | 3 | 0 | 240 | 22 | 0 | 5,50 |
| 1942-43 | St. Michael's Majors | OHA | 20 | 8 | 11 | 1 | 1 230 | 99 | 0 | 4,83 |
| 1942-43 | Toronto Tip Tops | TIHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 4 | 0 | 3,43 |
| 1942-43 | St. Michael's Majors | C. Memorial | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 7 | 0 | 3,50 |
| 1943-44 | St. Michael's Majors | OHA | 14 | 11 | 3 | 0 | 840 | 44 | 1 | 3,14 |
| 1943-44 | Toronto Maple Leafs | LNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 |
| 1945-46 | As de Québec | LHSQ | 7 | - | - | - | 420 | 38 | 0 | 5,43 |
| 1946-47 | As de Québec | LHSQ | 32 | - | - | - | 1 920 | 119 | 0 | 3,72 |
| 1947-48 | As de Québec | LHSQ | 35 | - | - | - | 2 080 | 120 | 0 | 3,46 |
| 1948-49 | As de Québec | LHSQ | 59 | 22 | 31 | 6 | 3 540 | 205 | 4 | 3,47 |
| 1949-50 | Cataractes de Shawinigan | LHSQ | 46 | 13 | 31 | 6 | 2 820 | 204 | 3 | 4,34 |
| 1950-51 | As de Québec | LHMQ | 60 | 31 | 22 | 7 | 3 600 | 192 | 3 | 3,20 |
| 1951-52 | As de Québec | LHMQ | 48 | 31 | 12 | 5 | 2 950 | 126 | 6 | 2,56 |
| 1952-53 | As de Québec | LHMQ | 36 | 13 | 14 | 8 | 2 220 | 118 | 1 | 3,19 |
| 1953-54 | As de Québec | LHQ | 15 | 6 | 7 | 2 | 927 | 54 | 0 | 3,50 |
| 1953-54 | Hershey Bears | AHL | 6 | 4 | 2 | 0 | 360 | 16 | 0 | 2,67 |
| 1953-54 | Providence Reds | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 11 | 0 | 3,67 |
| 1953-54 | Chicago Black Hawks | LNH | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 11 | 0 | 5,50 |
| 1953-54 | As de Québec | Tr. Edinburgh | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 14 | 0 | 4,67 |
| 1954-55 | Providence Reds | AHL | 11 | 4 | 6 | 1 | 660 | 47 | 0 | 4,27 |
| 1954-55 | As de Québec | LHQ | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 013 | 56 | 1 | 3,32 |
| Totaux | OHA-B | 8 | 3 | 4 | 1 | 550 | 28 | 0 | 3,05 | |
| Totaux | OHA | 38 | 20 | 17 | 1 | 2 310 | 165 | 1 | 4,29 | |
| Totaux | C. Memorial | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 7 | 0 | 3,50 | |
| Totaux | TIHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 4 | 0 | 3,43 | |
| Totaux | LHSQ | 179 | 35 | 62 | 12 | 10 780 | 686 | 7 | 3,82 | |
| Totaux | LHMQ | 144 | 75 | 48 | 20 | 8 770 | 436 | 10 | 2,98 | |
| Totaux | LHQ | 32 | 15 | 14 | 3 | 1 940 | 110 | 1 | 3,40 | |
| Totaux | Tr. Edinburgh | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 14 | 0 | 4,67 | |
| Totaux | AHL | 20 | 10 | 9 | 1 | 1 200 | 74 | 0 | 3,70 | |
| Totaux | LNH | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 15 | 0 | 5,00 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1941-42 | St. Michael's Majors | OHA | 2 | 0 | 1 | 100 | 10 | 0 | 6,00 | |
| 1942-43 | St. Michael's Majors | OHA | 6 | 3 | 3 | 360 | 35 | 1 | 5,83 | |
| 1943-44 | St. Michael's Majors | OHA | 6 | - | - | 360 | 20 | 0 | 3,33 | |
| 1945-46 | As de Québec | LHSQ | 6 | 1 | 3 | 2 | 360 | 28 | 0 | 4,67 |
| 1947-48 | As de Québec | LHSQ | 10 | 6 | 4 | 600 | 30 | 1 | 3,00 | |
| 1948-49 | As de Québec | LHSQ | 3 | 0 | 3 | 180 | 18 | 0 | 6,00 | |
| 1950-51 | As de Québec | LHMQ | 19 | 12 | 7 | 1 140 | 55 | 1 | 2,89 | |
| 1951-52 | As de Québec | LHMQ | 8 | 6 | 2 | 519 | 18 | 1 | 2,08 | |
| 1952-53 | As de Québec | LHMQ | 1 | 0 | 1 | 60 | 6 | 0 | 6,00 | |
| 1953-54 | As de Québec | LHQ | 2 | 1 | 1 | 120 | 6 | 0 | 3,00 | |
| Totaux | OHA | 14 | 3 | 4 | 820 | 65 | 1 | 4,76 | ||
| Totaux | LHSQ | 19 | 7 | 10 | 2 | 1 140 | 76 | 1 | 4,00 | |
| Totaux | LHMQ | 28 | 18 | 10 | 1 719 | 79 | 2 | 2,76 | ||
| Totaux | LHQ | 2 | 1 | 1 | 120 | 6 | 0 | 3,00 |