Né le 3 octobre 1968 à Montréal. Discipline : hockey. Position : ailier droit.
Il évolua pendant huit saisons dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1987-1988 à 1991-1992), les Islanders de New York (1991-1992 et 1992-1993), les Bruins de Boston (1993-1994) et les Stars de Dallas (1995-1996). Au cours de sa carrière, il obtint 117 buts et 210 points en 350 parties. De 1996 à 2004, Marois poursuivit sa carrière en Europe avec des formations des championnats allemand, suisse et finlandais.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1984-85 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 40 | 37 | 29 | 66 | 84 |
| 1985-86 | Canadiens Jr de Verdun | LHJMQ | 58 | 42 | 35 | 77 | 110 |
| 1986-87 | Canadiens Jr de Verdun | LHJMQ | 32 | 16 | 21 | 37 | 132 |
| 1986-87 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 8 | 6 | 5 | 11 | 11 |
| 1987-88 | Canadien Jr de Verdun | LHJMQ | 67 | 52 | 36 | 88 | 153 |
| 1987-88 | Newmarket Saints | AHL | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 1988-89 | Toronto Maple Leafs | LNH | 76 | 31 | 23 | 54 | 76 |
| 1989-90 | Toronto Maple Leafs | LNH | 68 | 39 | 37 | 76 | 82 |
| 1990-91 | Toronto Maple Leafs | LNH | 78 | 21 | 9 | 30 | 112 |
| 1991-92 | Toronto Maple Leafs | LNH | 63 | 15 | 11 | 26 | 76 |
| 1991-92 | New York Islanders | NHL | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 1992-93 | Capital District Islanders | AHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1992-93 | New York Islanders | LNH | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 |
| 1993-94 | Providence Bruins | AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1993-94 | Boston Bruins | LNH | 22 | 7 | 3 | 10 | 18 |
| 1995-96 | Michigan K-Wings | IHL | 61 | 28 | 28 | 56 | 105 |
| 1995-96 | Minnesota Moose | IHL | 13 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| 1995-96 | Dallas Stars | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996-97 | Rafales de Québec | IHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 1996-97 | Utah Grizzlies | IHL | 29 | 7 | 9 | 16 | 58 |
| 1996-97 | SC Berne | Suisse | 8 | 7 | 7 | 14 | 10 |
| 1997-98 | Mannheim | Allemagne | 19 | 3 | 6 | 9 | 40 |
| 1997-98 | Mannheim | EuroHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| 1997-98 | SC Berne | Suisse | 21 | 16 | 4 | 20 | 72 |
| 1997-98 | SC Berne | EuroHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998-99 | SC Berne | Suisse | 45 | 27 | 31 | 58 | 93 |
| 1999-00 | Ilves Tampere | Finlande | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| 1999-00 | Lausanne HC | Suisse | 15 | 18 | 9 | 27 | 36 |
| 2000-01 | HC Ambri-Piotta | Suisse | 42 | 10 | 21 | 31 | 97 |
| 2001-02 | Saint John Flames | AHL | 23 | 6 | 1 | 7 | 16 |
| 2001-02 | HC Bolzano | Italie | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 2002-03 | SC Rapperswil-Jona | Suisse | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2002-03 | SC Langenthal | Suisse | 30 | 15 | 29 | 44 | 98 |
| 2003-04 | SC Langenthal | Suisse | 10 | 9 | 6 | 15 | 57 |
| 2004-05 | Dragons de Verdun | LNAH | 31 | 14 | 23 | 37 | 34 |
| Totaux | Midget AAA | 40 | 37 | 29 | 66 | 84 | |
| Totaux | LHJMQ | 165 | 116 | 97 | 213 | 406 | |
| Totaux | AHL | 41 | 13 | 7 | 20 | 26 | |
| Totaux | IHL | 110 | 40 | 41 | 81 | 195 | |
| Totaux | Suisse | 176 | 103 | 108 | 211 | 467 | |
| Totaux | Allemagne | 19 | 3 | 6 | 9 | 40 | |
| Totaux | Finlande | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | |
| Totaux | Italie | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| Totaux | EuroHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 52 | |
| Totaux | LNAH | 31 | 14 | 23 | 37 | 34 | |
| Totaux | LNH | 350 | 117 | 93 | 210 | 419 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1984-85 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 15 | 11 | 10 | 21 | 18 |
| 1985-86 | Canadien Jr de Verdun | LHJMQ | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 1986-87 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 16 | 7 | 14 | 21 | 25 |
| 1987-88 | Toronto Maple Leafs | LNH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1989-90 | Toronto Maple Leafs | LNH | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1993-94 | Boston Bruins | LNH | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1996-97 | SC Berne | Suisse | 11 | 4 | 8 | 12 | 26 |
| 1997-98 | SC Berne | Suisse | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 1998-99 | SC Berne | Suisse | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 1999-00 | Lausanne HC | Suisse | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2002-03 | SC Rapperswil-Jona | Suisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totaux | Midget AAA | 15 | 11 | 10 | 21 | 18 | |
| Totaux | LHJMQ | 21 | 11 | 16 | 27 | 31 | |
| Totaux | Suisse | 29 | 8 | 16 | 24 | 66 | |
| Totaux | LNH | 19 | 3 | 3 | 6 | 28 |