Né le 14 avril 1971 à Rouyn. Discipline : hockey. Position : centre.
Il joua deux saisons dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa (1994-1995), les Rangers de New York (1995-1996) et les Kings de Los Angeles (1995-1996), amassant 9 buts et 18 points en 26 parties. Il fut le meilleur marqueur de la Ligue américaine de hockey en 1994-1995, avec 53 buts, dans l'uniforme des Sénateurs de l'Île-du-Prince-Édouard. En 1996-1997, il obtint 49 buts et 102 points avec les Rafales de Québec. Il gagna deux coupes Turner avec les Wolves de Chicago (1998, 2000).
Gagnant du trophée Fred-Hunt (1995), du trophée Les-Cunningham (1995) et du trophée Leo-Lamoureux (2001) à titre du meilleur pointeur de la Ligue internationale de hockey (IHL). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1990). Membre de la première équipe d'étoiles de la Ligue américaine de hockey (1995). Membre de la première équipe d'étoiles de l'IHL à trois occasions (1997, 2000, 2001).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1986-87 | Riverains du Richelieu | Midget AAA | 42 | 25 | 35 | 60 | - |
1987-88 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 66 | 11 | 29 | 40 | 25 |
1988-89 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 70 | 51 | 102 | 153 | 53 |
1989-90 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 60 | 55 | 90 | 145 | 40 |
1990-91 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 45 | 35 | 41 | 76 | 64 |
1990-91 | Saguenéens de Chicoutimi | C. Memorial | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 |
1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 74 | 21 | 35 | 56 | 41 |
1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 77 | 27 | 65 | 92 | 52 |
1993-94 | Atlanta Knights | IHL | 80 | 43 | 53 | 96 | 73 |
1994-95 | P.E.I. Senators | AHL | 70 | 53 | 48 | 101 | 54 |
1994-95 | Ottawa Senators | LNH | 18 | 8 | 7 | 15 | 6 |
1995-96 | Binghamton Rangers | AHL | 39 | 20 | 46 | 66 | 47 |
1995-96 | New York Rangers | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | Phoenix Roadrunners | IHL | 33 | 19 | 17 | 36 | 14 |
1995-96 | Los Angeles Kings | LNH | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1996-97 | Rafales de Québec | IHL | 79 | 49 | 53 | 102 | 78 |
1997-98 | Rafales de Québec | IHL | 68 | 23 | 44 | 67 | 40 |
1997-98 | Chicago Wolves | IHL | 13 | 9 | 10 | 19 | 20 |
1998-99 | Chicago Wolves | IHL | 33 | 13 | 25 | 38 | 18 |
1999-00 | Chicago Wolves | IHL | 82 | 31 | 57 | 88 | 52 |
2000-01 | Chicago Wolves | IHL | 75 | 31 | 52 | 83 | 78 |
2001-02 | Berlin | Allemagne | 58 | 18 | 29 | 47 | 40 |
2002-03 | Nuremberg | Allemagne | 20 | 7 | 12 | 19 | 22 |
2003-04 | Nuremberg | Allemagne | 50 | 10 | 26 | 36 | 52 |
2004-05 | Lukko | Finlande | 56 | 9 | 30 | 39 | 48 |
2005-06 | Langenthal | Suisse | 36 | 22 | 38 | 60 | 62 |
2006-07 | Langenthal | Suisse | 44 | 28 | 51 | 79 | 50 |
2007-08 | Langenthal | Suisse | 49 | 34 | 42 | 76 | 38 |
2008-09 | Langenthal | Suisse | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 |
2008-09 | Lois Jeans de Pont-Rouge | LNAH | 40 | 23 | 45 | 68 | 10 |
2009-10 | Lois Jeans de Pont-Rouge | LNAH | 34 | 13 | 28 | 41 | 14 |
Totaux | Midget AAA | 42 | 25 | 35 | 60 | - | |
Totaux | LHJMQ | 241 | 152 | 262 | 414 | 182 | |
Totaux | C. Memorial | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Totaux | AHL | 260 | 121 | 194 | 315 | 194 | |
Totaux | IHL | 463 | 218 | 311 | 529 | 373 | |
Totaux | Allemagne | 128 | 35 | 67 | 102 | 114 | |
Totaux | Finlande | 56 | 9 | 30 | 39 | 48 | |
Totaux | Suisse | 138 | 87 | 137 | 224 | 154 | |
Totaux | LNAH | 74 | 36 | 73 | 109 | 24 | |
Totaux | LNH | 26 | 9 | 9 | 18 | 10 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1986-87 | Riverains du Richelieu | Midget AAA | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 |
1988-89 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
1989-90 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 |
1990-91 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 17 | 13 | 20 | 33 | 18 |
1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
1993-94 | Atlanta Knights | IHL | 14 | 16 | 10 | 26 | 16 |
1994-95 | P.E.I. Senators | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1995-96 | Phoenix Roadrunners | IHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1996-97 | Rafales de Québec | IHL | 9 | 3 | 10 | 13 | 18 |
1997-98 | Chicago Wolves | IHL | 22 | 9 | 11 | 20 | 14 |
1999-00 | Chicago Wolves | IHL | 16 | 6 | 8 | 14 | 22 |
2000-01 | Chicago Wolves | IHL | 15 | 12 | 6 | 18 | 6 |
2001-02 | Berlin | Allemagne | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2003-04 | Nuremberg | Allemagne | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 |
2004-05 | Lukko | Finlande | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 |
2008-09 | Lois Jeans de Pont-Rouge | LNAH | 17 | 13 | 14 | 27 | 8 |
Totaux | Midget AAA | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
Totaux | LHJMQ | 28 | 20 | 27 | 47 | 32 | |
Totaux | AHL | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
Totaux | IHL | 80 | 46 | 46 | 92 | 84 | |
Totaux | Allemagne | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
Totaux | Finlande | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
Totaux | LNAH | 17 | 13 | 14 | 27 | 8 |